Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.m5.16xlarge Preise in Europa
db.m5.16xlarge mit 64 vCPUs und 256 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 6,1734 € · 5,1428 £ · 6,784 $ 4.506,62 € im Monat | 4,4088 € · 3,6727 £ · 4,8448 $ | Nicht angeboten | 12,3469 € · 10,2856 £ · 13,568 $ 9.013,23 € im Monat | 8,8175 € · 7,3455 £ · 9,6896 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 6,7904 € · 5,6568 £ · 7,462 $ 4.957,01 € im Monat | 5,2289 € · 4,3559 £ · 5,746 $ | Nicht angeboten | 13,5818 € · 11,3143 £ · 14,925 $ 9.914,69 € im Monat | 10,4578 € · 8,7119 £ · 11,4921 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 5,4491 € · 4,5394 £ · 5,988 $ 3.977,83 € im Monat | 3,7740 € · 3,1439 £ · 4,1472 $ | Nicht angeboten | 10,8982 € · 9,0787 £ · 11,976 $ 7.955,66 € im Monat | 7,5479 € · 6,2878 £ · 8,2944 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 6,0233 € · 5,0177 £ · 6,619 $ 4.397,01 € im Monat | 4,2195 € · 3,5150 £ · 4,6368 $ | Nicht angeboten | 12,0466 € · 10,0354 £ · 13,238 $ 8.794,01 € im Monat | 8,4390 € · 7,0301 £ · 9,2736 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 5,7366 € · 4,7789 £ · 6,304 $ 4.187,75 € im Monat | 4,4172 € · 3,6798 £ · 4,8541 $ | Nicht angeboten | 11,4733 € · 9,5578 £ · 12,608 $ 8.375,50 € im Monat | 8,8345 € · 7,3596 £ · 9,7082 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 5,7366 € · 4,7789 £ · 6,304 $ 4.187,75 € im Monat | 4,0360 € · 3,3622 £ · 4,4352 $ | Nicht angeboten | 11,4733 € · 9,5578 £ · 12,608 $ 8.375,50 € im Monat | 8,0721 € · 6,7244 £ · 8,8704 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 5,9987 € · 4,9972 £ · 6,592 $ 4.379,07 € im Monat | 4,2195 € · 3,5150 £ · 4,6368 $ | Nicht angeboten | 11,9975 € · 9,9945 £ · 13,184 $ 8.758,14 € im Monat | 8,4390 € · 7,0301 £ · 9,2736 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 5,9987 € · 4,9972 £ · 6,592 $ 4.379,07 € im Monat | 4,1583 € · 3,4641 £ · 4,5696 $ | Nicht angeboten | 11,9975 € · 9,9945 £ · 13,184 $ 8.758,14 € im Monat | 8,3167 € · 6,9282 £ · 9,1392 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 5,9150 € · 4,9275 £ · 6,50 $ 4.317,95 € im Monat | 4,2195 € · 3,5150 £ · 4,6368 $ | Nicht angeboten | 11,8209 € · 9,8474 £ · 12,99 $ 8.629,27 € im Monat | 8,4390 € · 7,0301 £ · 9,2736 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 6,7904 € · 5,6568 £ · 7,462 $ 4.957,01 € im Monat | 5,2289 € · 4,3559 £ · 5,746 $ | Nicht angeboten | 13,5818 € · 11,3143 £ · 14,925 $ 9.914,69 € im Monat | 10,4578 € · 8,7119 £ · 11,4921 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 5,2416 € · 4,3665 £ · 5,76 $ 3.826,37 € im Monat | 3,6313 € · 3,0250 £ · 3,9904 $ | Nicht angeboten | 10,4832 € · 8,7330 £ · 11,52 $ 7.652,74 € im Monat | 7,2625 € · 6,0501 £ · 7,9808 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 4,7866 € · 3,9875 £ · 5,26 $ 3.494,22 € im Monat | 4,0360 € · 3,3622 £ · 4,4352 $ | Nicht angeboten | 9,5732 € · 7,9750 £ · 10,52 $ 6.988,44 € im Monat | 8,0721 € · 6,7244 £ · 8,8704 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 5,7366 € · 4,7789 £ · 6,304 $ 4.187,75 € im Monat | 4,4172 € · 3,6798 £ · 4,8541 $ | Nicht angeboten | 11,4733 € · 9,5578 £ · 12,608 $ 8.375,50 € im Monat | 8,8345 € · 7,3596 £ · 9,7082 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 5,5055 € · 4,5864 £ · 6,05 $ 4.019,02 € im Monat | 3,8730 € · 3,2264 £ · 4,256 $ | Nicht angeboten | 11,0110 € · 9,1727 £ · 12,10 $ 8.038,04 € im Monat | 7,7459 € · 6,4527 £ · 8,512 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 5,7694 € · 4,8062 £ · 6,34 $ 4.211,67 € im Monat | 4,0564 € · 3,3792 £ · 4,4576 $ | Nicht angeboten | 11,5297 € · 9,6048 £ · 12,67 $ 8.416,69 € im Monat | 8,1128 € · 6,7584 £ · 8,9152 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 5,7694 € · 4,8062 £ · 6,34 $ 4.211,67 € im Monat | 3,9953 € · 3,3283 £ · 4,3904 $ | Nicht angeboten | 11,5297 € · 9,6048 £ · 12,67 $ 8.416,69 € im Monat | 7,9905 € · 6,6565 £ · 8,7808 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
m5.16xlarge als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum