Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.m6g.2xlarge Preise in Europa
db.m6g.2xlarge mit 8 vCPUs und 32 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,6889 € · 0,5739 £ · 0,757 $ 502,88 € im Monat | 0,4923 € · 0,4101 £ · 0,541 $ | Nicht angeboten | 1,3787 € · 1,1485 £ · 1,515 $ 1.006,42 € im Monat | 0,9845 € · 0,8202 £ · 1,0819 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ 552,70 € im Monat | 0,5829 € · 0,4856 £ · 0,6406 $ | Nicht angeboten | 1,5142 € · 1,2614 £ · 1,664 $ 1.105,40 € im Monat | 1,1660 € · 0,9713 £ · 1,2813 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,6079 € · 0,5064 £ · 0,668 $ 443,75 € im Monat | 0,4214 € · 0,3511 £ · 0,4631 $ | Nicht angeboten | 1,2158 € · 1,0128 £ · 1,336 $ 887,51 € im Monat | 0,8428 € · 0,7021 £ · 0,9261 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,6734 € · 0,5610 £ · 0,74 $ 491,58 € im Monat | 0,4704 € · 0,3918 £ · 0,5169 $ | Nicht angeboten | 1,3468 € · 1,1220 £ · 1,48 $ 983,16 € im Monat | 0,9408 € · 0,7837 £ · 1,0338 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,6406 € · 0,5337 £ · 0,704 $ 467,67 € im Monat | 0,4506 € · 0,3754 £ · 0,4952 $ | Nicht angeboten | 1,2813 € · 1,0674 £ · 1,408 $ 935,34 € im Monat | 0,9013 € · 0,7508 £ · 0,9904 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,6406 € · 0,5337 £ · 0,704 $ 467,67 € im Monat | 0,4506 € · 0,3754 £ · 0,4952 $ | Nicht angeboten | 1,2813 € · 1,0674 £ · 1,408 $ 935,34 € im Monat | 0,9013 € · 0,7508 £ · 0,9904 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,6698 € · 0,5579 £ · 0,736 $ 488,93 € im Monat | 0,4711 € · 0,3925 £ · 0,5177 $ | Nicht angeboten | 1,3395 € · 1,1159 £ · 1,472 $ 977,85 € im Monat | 0,9423 € · 0,7850 £ · 1,0355 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,6698 € · 0,5579 £ · 0,736 $ 488,93 € im Monat | 0,4643 € · 0,3868 £ · 0,5102 $ | Nicht angeboten | 1,3395 € · 1,1159 £ · 1,472 $ 977,85 € im Monat | 0,9287 € · 0,7736 £ · 1,0205 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,6570 € · 0,5473 £ · 0,722 $ 479,63 € im Monat | 0,4688 € · 0,3906 £ · 0,5152 $ | Nicht angeboten | 1,3140 € · 1,0947 £ · 1,444 $ 959,25 € im Monat | 0,9377 € · 0,7811 £ · 1,0304 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,7571 € · 0,6307 £ · 0,832 $ 552,70 € im Monat | 0,5829 € · 0,4856 £ · 0,6406 $ | Nicht angeboten | 1,5133 € · 1,2607 £ · 1,663 $ 1.104,73 € im Monat | 1,1660 € · 0,9713 £ · 1,2813 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,5824 € · 0,4852 £ · 0,64 $ 425,15 € im Monat | 0,4035 € · 0,3361 £ · 0,4434 $ | Nicht angeboten | 1,1648 € · 0,9703 £ · 1,28 $ 850,30 € im Monat | 0,8070 € · 0,6723 £ · 0,8868 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,6406 € · 0,5337 £ · 0,704 $ 467,67 € im Monat | 0,4474 € · 0,3727 £ · 0,4917 $ | Nicht angeboten | 1,2813 € · 1,0674 £ · 1,408 $ 935,34 € im Monat | 0,8949 € · 0,7455 £ · 0,9834 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,6406 € · 0,5337 £ · 0,704 $ 467,67 € im Monat | 0,4303 € · 0,3585 £ · 0,4729 $ | Nicht angeboten | 1,2813 € · 1,0674 £ · 1,408 $ 935,34 € im Monat | 0,8607 € · 0,7170 £ · 0,9458 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ 446,41 € im Monat | 0,4303 € · 0,3585 £ · 0,4729 $ | Nicht angeboten | 1,2230 € · 1,0189 £ · 1,344 $ 892,82 € im Monat | 0,8607 € · 0,7170 £ · 0,9458 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,6406 € · 0,5337 £ · 0,704 $ 467,67 € im Monat | 0,4507 € · 0,3755 £ · 0,4953 $ | Nicht angeboten | 1,2813 € · 1,0674 £ · 1,408 $ 935,34 € im Monat | 0,9014 € · 0,7510 £ · 0,9906 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,6406 € · 0,5337 £ · 0,704 $ 467,67 € im Monat | 0,4439 € · 0,3698 £ · 0,4878 $ | Nicht angeboten | 1,2813 € · 1,0674 £ · 1,408 $ 935,34 € im Monat | 0,8878 € · 0,7396 £ · 0,9756 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
m6g.2xlarge als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum