Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.m6g.large Preise in Europa
db.m6g.large mit 2 vCPUs und 8 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,1720 € · 0,1433 £ · 0,189 $ 125,55 € im Monat | 0,1230 € · 0,1025 £ · 0,1352 $ | Nicht angeboten | 0,3449 € · 0,2873 £ · 0,379 $ 251,77 € im Monat | 0,2462 € · 0,2051 £ · 0,2705 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,1893 € · 0,1577 £ · 0,208 $ 138,17 € im Monat | 0,1458 € · 0,1214 £ · 0,1602 $ | Nicht angeboten | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ 276,35 € im Monat | 0,2915 € · 0,2428 £ · 0,3203 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,167 $ 110,94 € im Monat | 0,1054 € · 0,0878 £ · 0,1158 $ | Nicht angeboten | 0,3039 € · 0,2532 £ · 0,334 $ 221,88 € im Monat | 0,2107 € · 0,1755 £ · 0,2315 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,1684 € · 0,1402 £ · 0,185 $ 122,90 € im Monat | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,1292 $ | Nicht angeboten | 0,3367 € · 0,2805 £ · 0,37 $ 245,79 € im Monat | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,1602 € · 0,1334 £ · 0,176 $ 116,92 € im Monat | 0,1127 € · 0,0938 £ · 0,1238 $ | Nicht angeboten | 0,3203 € · 0,2668 £ · 0,352 $ 233,83 € im Monat | 0,2253 € · 0,1877 £ · 0,2476 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,1602 € · 0,1334 £ · 0,176 $ 116,92 € im Monat | 0,1127 € · 0,0938 £ · 0,1238 $ | Nicht angeboten | 0,3203 € · 0,2668 £ · 0,352 $ 233,83 € im Monat | 0,2253 € · 0,1877 £ · 0,2476 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,1674 € · 0,1395 £ · 0,184 $ 122,23 € im Monat | 0,1178 € · 0,0981 £ · 0,1294 $ | Nicht angeboten | 0,3349 € · 0,2790 £ · 0,368 $ 244,46 € im Monat | 0,2356 € · 0,1963 £ · 0,2589 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,1674 € · 0,1395 £ · 0,184 $ 122,23 € im Monat | 0,1161 € · 0,0967 £ · 0,1276 $ | Nicht angeboten | 0,3349 € · 0,2790 £ · 0,368 $ 244,46 € im Monat | 0,2321 € · 0,1934 £ · 0,2551 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,1638 € · 0,1365 £ · 0,18 $ 119,57 € im Monat | 0,1172 € · 0,0976 £ · 0,1288 $ | Nicht angeboten | 0,3285 € · 0,2737 £ · 0,361 $ 239,81 € im Monat | 0,2344 € · 0,1953 £ · 0,2576 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,1893 € · 0,1577 £ · 0,208 $ 138,17 € im Monat | 0,1458 € · 0,1214 £ · 0,1602 $ | Nicht angeboten | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ 276,35 € im Monat | 0,2915 € · 0,2428 £ · 0,3203 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,1456 € · 0,1213 £ · 0,16 $ 106,29 € im Monat | 0,1008 € · 0,0840 £ · 0,1108 $ | Nicht angeboten | 0,2912 € · 0,2426 £ · 0,32 $ 212,58 € im Monat | 0,2017 € · 0,1681 £ · 0,2217 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,1602 € · 0,1334 £ · 0,176 $ 116,92 € im Monat | 0,1118 € · 0,0932 £ · 0,1229 $ | Nicht angeboten | 0,3203 € · 0,2668 £ · 0,352 $ 233,83 € im Monat | 0,2237 € · 0,1863 £ · 0,2458 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,1602 € · 0,1334 £ · 0,176 $ 116,92 € im Monat | 0,1076 € · 0,0896 £ · 0,1182 $ | Nicht angeboten | 0,3203 € · 0,2668 £ · 0,352 $ 233,83 € im Monat | 0,2151 € · 0,1792 £ · 0,2364 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ 111,60 € im Monat | 0,1076 € · 0,0896 £ · 0,1182 $ | Nicht angeboten | 0,3058 € · 0,2547 £ · 0,336 $ 223,21 € im Monat | 0,2151 € · 0,1792 £ · 0,2364 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,1602 € · 0,1334 £ · 0,176 $ 116,92 € im Monat | 0,1127 € · 0,0938 £ · 0,1238 $ | Nicht angeboten | 0,3203 € · 0,2668 £ · 0,352 $ 233,83 € im Monat | 0,2253 € · 0,1877 £ · 0,2476 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,1602 € · 0,1334 £ · 0,176 $ 116,92 € im Monat | 0,1110 € · 0,0925 £ · 0,122 $ | Nicht angeboten | 0,3203 € · 0,2668 £ · 0,352 $ 233,83 € im Monat | 0,2219 € · 0,1849 £ · 0,2439 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
m6g.large als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum