Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.m6gd.large Preise in Europa
db.m6gd.large mit 2 vCPUs und 8 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ 148,80 € im Monat | 0,1569 € · 0,1307 £ · 0,1724 $ | Nicht angeboten | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ 297,61 € im Monat | 0,3138 € · 0,2614 £ · 0,3448 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,2239 € · 0,1865 £ · 0,246 $ 163,42 € im Monat | 0,1724 € · 0,1436 £ · 0,1894 $ | Nicht angeboten | 0,4477 € · 0,3730 £ · 0,492 $ 326,84 € im Monat | 0,3447 € · 0,2872 £ · 0,3788 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,1784 € · 0,1486 £ · 0,196 $ 130,20 € im Monat | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3567 € · 0,2972 £ · 0,392 $ 260,41 € im Monat | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,1984 € · 0,1653 £ · 0,218 $ 144,82 € im Monat | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3968 € · 0,3305 £ · 0,436 $ 289,64 € im Monat | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,1875 € · 0,1562 £ · 0,206 $ 136,85 € im Monat | 0,1443 € · 0,1202 £ · 0,1586 $ | Nicht angeboten | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,412 $ 273,69 € im Monat | 0,2887 € · 0,2405 £ · 0,3172 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,1875 € · 0,1562 £ · 0,206 $ 136,85 € im Monat | 0,1445 € · 0,1204 £ · 0,1588 $ | Nicht angeboten | 0,3758 € · 0,3131 £ · 0,413 $ 274,36 € im Monat | 0,2891 € · 0,2408 £ · 0,3177 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,1975 € · 0,1645 £ · 0,217 $ 144,15 € im Monat | 0,1522 € · 0,1268 £ · 0,1672 $ | Nicht angeboten | 0,3949 € · 0,3290 £ · 0,434 $ 288,31 € im Monat | 0,3043 € · 0,2535 £ · 0,3344 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,1966 € · 0,1637 £ · 0,216 $ 143,49 € im Monat | 0,1512 € · 0,1260 £ · 0,1662 $ | Nicht angeboten | 0,3931 € · 0,3275 £ · 0,432 $ 286,98 € im Monat | 0,3026 € · 0,2521 £ · 0,3325 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ 148,80 € im Monat | 0,1569 € · 0,1307 £ · 0,1724 $ | Nicht angeboten | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ 297,61 € im Monat | 0,3138 € · 0,2614 £ · 0,3448 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,2239 € · 0,1865 £ · 0,246 $ 163,42 € im Monat | 0,1724 € · 0,1436 £ · 0,1894 $ | Nicht angeboten | 0,4477 € · 0,3730 £ · 0,492 $ 326,84 € im Monat | 0,3447 € · 0,2872 £ · 0,3788 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,1784 € · 0,1486 £ · 0,196 $ 130,20 € im Monat | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3567 € · 0,2972 £ · 0,392 $ 260,41 € im Monat | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,1984 € · 0,1653 £ · 0,218 $ 144,82 € im Monat | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3968 € · 0,3305 £ · 0,436 $ 289,64 € im Monat | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,1875 € · 0,1562 £ · 0,206 $ 136,85 € im Monat | 0,1443 € · 0,1202 £ · 0,1586 $ | Nicht angeboten | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,412 $ 273,69 € im Monat | 0,2887 € · 0,2405 £ · 0,3172 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,1875 € · 0,1562 £ · 0,206 $ 136,85 € im Monat | 0,1445 € · 0,1204 £ · 0,1588 $ | Nicht angeboten | 0,3758 € · 0,3131 £ · 0,413 $ 274,36 € im Monat | 0,2891 € · 0,2408 £ · 0,3177 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,1975 € · 0,1645 £ · 0,217 $ 144,15 € im Monat | 0,1522 € · 0,1268 £ · 0,1672 $ | Nicht angeboten | 0,3949 € · 0,3290 £ · 0,434 $ 288,31 € im Monat | 0,3043 € · 0,2535 £ · 0,3344 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,1966 € · 0,1637 £ · 0,216 $ 143,49 € im Monat | 0,1512 € · 0,1260 £ · 0,1662 $ | Nicht angeboten | 0,3931 € · 0,3275 £ · 0,432 $ 286,98 € im Monat | 0,3026 € · 0,2521 £ · 0,3325 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
m6gd.large als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum