Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.r5.12xlarge Preise in Europa
db.r5.12xlarge mit 48 vCPUs und 384 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 6,6612 € · 5,5491 £ · 7,32 $ 4.862,68 € im Monat | 4,4064 € · 3,6708 £ · 4,8422 $ | Nicht angeboten | 13,3224 € · 11,0982 £ · 14,64 $ 9.725,36 € im Monat | 8,8128 € · 7,3415 £ · 9,6844 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 7,3382 € · 6,1131 £ · 8,064 $ 5.356,92 € im Monat | 5,6505 € · 4,7071 £ · 6,2093 $ | Nicht angeboten | 14,6765 € · 12,2263 £ · 16,128 $ 10.713,84 € im Monat | 11,3009 € · 9,4142 £ · 12,4186 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 5,6165 € · 4,6788 £ · 6,172 $ 4.100,06 € im Monat | 3,5361 € · 2,9457 £ · 3,8858 $ | Nicht angeboten | 11,2321 € · 9,3569 £ · 12,343 $ 8.199,46 € im Monat | 7,0723 € · 5,8915 £ · 7,7717 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 6,4210 € · 5,3490 £ · 7,056 $ 4.687,31 € im Monat | 4,2474 € · 3,5383 £ · 4,6675 $ | Nicht angeboten | 12,8419 € · 10,6980 £ · 14,112 $ 9.374,61 € im Monat | 8,4949 € · 7,0767 £ · 9,3351 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 6,1152 € · 5,0943 £ · 6,72 $ 4.464,10 € im Monat | 4,7087 € · 3,9226 £ · 5,1744 $ | Nicht angeboten | 12,2304 € · 10,1885 £ · 13,44 $ 8.928,20 € im Monat | 9,4174 € · 7,8452 £ · 10,3488 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 6,1152 € · 5,0943 £ · 6,72 $ 4.464,10 € im Monat | 4,0452 € · 3,3699 £ · 4,4453 $ | Nicht angeboten | 12,2304 € · 10,1885 £ · 13,44 $ 8.928,20 € im Monat | 8,0905 € · 6,7398 £ · 8,8906 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 6,4210 € · 5,3490 £ · 7,056 $ 4.687,31 € im Monat | 4,2474 € · 3,5383 £ · 4,6675 $ | Nicht angeboten | 12,8419 € · 10,6980 £ · 14,112 $ 9.374,61 € im Monat | 8,4949 € · 7,0767 £ · 9,3351 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 6,4210 € · 5,3490 £ · 7,056 $ 4.687,31 € im Monat | 4,2474 € · 3,5383 £ · 4,6675 $ | Nicht angeboten | 12,8419 € · 10,6980 £ · 14,112 $ 9.374,61 € im Monat | 8,4949 € · 7,0767 £ · 9,3351 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 6,3336 € · 5,2762 £ · 6,96 $ 4.623,53 € im Monat | 4,1896 € · 3,4902 £ · 4,604 $ | Nicht angeboten | 12,6672 € · 10,5524 £ · 13,92 $ 9.247,07 € im Monat | 8,3794 € · 6,9804 £ · 9,2081 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 7,3382 € · 6,1131 £ · 8,064 $ 5.356,92 € im Monat | 5,6505 € · 4,7071 £ · 6,2093 $ | Nicht angeboten | 14,6765 € · 12,2263 £ · 16,128 $ 10.713,84 € im Monat | 11,3009 € · 9,4142 £ · 12,4186 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 5,3490 € · 4,4560 £ · 5,878 $ 3.904,76 € im Monat | 3,3710 € · 2,8082 £ · 3,7044 $ | Nicht angeboten | 10,6971 € · 8,9112 £ · 11,755 $ 7.808,85 € im Monat | 6,7420 € · 5,6164 £ · 7,4088 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 6,0770 € · 5,0624 £ · 6,678 $ 4.436,20 € im Monat | 4,0199 € · 3,3488 £ · 4,4175 $ | Nicht angeboten | 12,1540 € · 10,1249 £ · 13,356 $ 8.872,40 € im Monat | 8,0399 € · 6,6976 £ · 8,835 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 6,1152 € · 5,0943 £ · 6,72 $ 4.464,10 € im Monat | 4,7087 € · 3,9226 £ · 5,1744 $ | Nicht angeboten | 12,2304 € · 10,1885 £ · 13,44 $ 8.928,20 € im Monat | 9,4174 € · 7,8452 £ · 10,3488 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 5,7876 € · 4,8214 £ · 6,36 $ 4.224,95 € im Monat | 3,8285 € · 3,1893 £ · 4,2071 $ | Nicht angeboten | 11,5752 € · 9,6427 £ · 12,72 $ 8.449,90 € im Monat | 7,6570 € · 6,3787 £ · 8,4143 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 6,1152 € · 5,0943 £ · 6,72 $ 4.464,10 € im Monat | 4,0452 € · 3,3699 £ · 4,4453 $ | Nicht angeboten | 12,2304 € · 10,1885 £ · 13,44 $ 8.928,20 € im Monat | 8,0905 € · 6,7398 £ · 8,8906 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 6,1152 € · 5,0943 £ · 6,72 $ 4.464,10 € im Monat | 4,0452 € · 3,3699 £ · 4,4453 $ | Nicht angeboten | 12,2304 € · 10,1885 £ · 13,44 $ 8.928,20 € im Monat | 8,0905 € · 6,7398 £ · 8,8906 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
r5.12xlarge als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum