Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.r5.16xlarge Preise in Europa
db.r5.16xlarge mit 64 vCPUs und 512 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 8,8816 € · 7,3988 £ · 9,76 $ 6.483,57 € im Monat | 5,8751 € · 4,8943 £ · 6,4562 $ | Nicht angeboten | 17,7632 € · 14,7976 £ · 19,52 $ 12.967,15 € im Monat | 11,7504 € · 9,7887 £ · 12,9125 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 9,7843 € · 8,1508 £ · 10,752 $ 7.142,56 € im Monat | 7,5339 € · 6,2761 £ · 8,279 $ | Nicht angeboten | 19,5687 € · 16,3017 £ · 21,504 $ 14.285,12 € im Monat | 15,0679 € · 12,5523 £ · 16,5581 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 7,4875 € · 6,2375 £ · 8,228 $ 5.465,87 € im Monat | 5,8751 € · 4,8943 £ · 6,4562 $ | Nicht angeboten | 14,9786 € · 12,4779 £ · 16,46 $ 10.934,39 € im Monat | 11,7504 € · 9,7887 £ · 12,9125 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 8,5613 € · 7,1320 £ · 9,408 $ 6.249,74 € im Monat | 5,6505 € · 4,7071 £ · 6,2093 $ | Nicht angeboten | 17,1226 € · 14,2640 £ · 18,816 $ 12.499,48 € im Monat | 11,3009 € · 9,4142 £ · 12,4186 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 8,1536 € · 6,7924 £ · 8,96 $ 5.952,13 € im Monat | 6,2783 € · 5,2301 £ · 6,8992 $ | Nicht angeboten | 16,3072 € · 13,5847 £ · 17,92 $ 11.904,27 € im Monat | 12,5566 € · 10,4602 £ · 13,7984 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 8,1536 € · 6,7924 £ · 8,96 $ 5.952,13 € im Monat | 5,3936 € · 4,4931 £ · 5,927 $ | Nicht angeboten | 16,3072 € · 13,5847 £ · 17,92 $ 11.904,27 € im Monat | 10,7872 € · 8,9863 £ · 11,8541 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 8,5613 € · 7,1320 £ · 9,408 $ 6.249,74 € im Monat | 5,6633 € · 4,7178 £ · 6,2234 $ | Nicht angeboten | 17,1226 € · 14,2640 £ · 18,816 $ 12.499,48 € im Monat | 11,3266 € · 9,4356 £ · 12,4468 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 8,5613 € · 7,1320 £ · 9,408 $ 6.249,74 € im Monat | 5,6633 € · 4,7178 £ · 6,2234 $ | Nicht angeboten | 17,1226 € · 14,2640 £ · 18,816 $ 12.499,48 € im Monat | 11,3266 € · 9,4356 £ · 12,4468 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 8,4448 € · 7,0349 £ · 9,28 $ 6.164,71 € im Monat | 5,5852 € · 4,6528 £ · 6,1376 $ | Nicht angeboten | 16,8896 € · 14,0699 £ · 18,56 $ 12.329,42 € im Monat | 11,1704 € · 9,3055 £ · 12,2752 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 9,7843 € · 8,1508 £ · 10,752 $ 7.142,56 € im Monat | 7,5339 € · 6,2761 £ · 8,279 $ | Nicht angeboten | 19,5687 € · 16,3017 £ · 21,504 $ 14.285,12 € im Monat | 15,0679 € · 12,5523 £ · 16,5581 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 7,1344 € · 5,9433 £ · 7,84 $ 5.208,12 € im Monat | 4,4961 € · 3,7455 £ · 4,9408 $ | Nicht angeboten | 14,2688 € · 11,8866 £ · 15,68 $ 10.416,23 € im Monat | 8,9923 € · 7,4910 £ · 9,8816 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 6,7067 € · 5,5870 £ · 7,37 $ 4.895,90 € im Monat | 5,3430 € · 4,4510 £ · 5,8714 $ | Nicht angeboten | 13,4225 € · 11,1816 £ · 14,75 $ 9.798,43 € im Monat | 10,6859 € · 8,9019 £ · 11,7427 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 8,1536 € · 6,7924 £ · 8,96 $ 5.952,13 € im Monat | 6,2783 € · 5,2301 £ · 6,8992 $ | Nicht angeboten | 16,3072 € · 13,5847 £ · 17,92 $ 11.904,27 € im Monat | 12,5566 € · 10,4602 £ · 13,7984 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 7,7168 € · 6,4285 £ · 8,48 $ 5.633,27 € im Monat | 5,1047 € · 4,2525 £ · 5,6096 $ | Nicht angeboten | 15,4336 € · 12,8570 £ · 16,96 $ 11.266,54 € im Monat | 10,2095 € · 8,5050 £ · 11,2192 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 8,1536 € · 6,7924 £ · 8,96 $ 5.952,13 € im Monat | 5,3930 € · 4,4927 £ · 5,9264 $ | Nicht angeboten | 16,3072 € · 13,5847 £ · 17,92 $ 11.904,27 € im Monat | 10,7861 € · 8,9853 £ · 11,8528 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 8,1536 € · 6,7924 £ · 8,96 $ 5.952,13 € im Monat | 5,3930 € · 4,4927 £ · 5,9264 $ | Nicht angeboten | 16,3072 € · 13,5847 £ · 17,92 $ 11.904,27 € im Monat | 10,7861 € · 8,9853 £ · 11,8528 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
r5.16xlarge als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum