Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.r5.large Preise in Europa
db.r5.large mit 2 vCPUs und 16 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,2776 € · 0,2312 £ · 0,305 $ 202,61 € im Monat | 0,1836 € · 0,1530 £ · 0,2018 $ | Nicht angeboten | 0,5551 € · 0,4624 £ · 0,61 $ 405,22 € im Monat | 0,3672 € · 0,3059 £ · 0,4035 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,3058 € · 0,2547 £ · 0,336 $ 223,21 € im Monat | 0,2354 € · 0,1961 £ · 0,2587 $ | Nicht angeboten | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ 446,41 € im Monat | 0,4708 € · 0,3922 £ · 0,5174 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,2339 € · 0,1948 £ · 0,257 $ 170,73 € im Monat | 0,1473 € · 0,1227 £ · 0,1619 $ | Nicht angeboten | 0,4687 € · 0,3904 £ · 0,515 $ 342,11 € im Monat | 0,2947 € · 0,2455 £ · 0,3238 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,2675 € · 0,2229 £ · 0,294 $ 195,30 € im Monat | 0,1770 € · 0,1474 £ · 0,1945 $ | Nicht angeboten | 0,5351 € · 0,4457 £ · 0,588 $ 390,61 € im Monat | 0,3540 € · 0,2949 £ · 0,389 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ 186,00 € im Monat | 0,1962 € · 0,1634 £ · 0,2156 $ | Nicht angeboten | 0,5096 € · 0,4245 £ · 0,56 $ 372,01 € im Monat | 0,3924 € · 0,3269 £ · 0,4312 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ 186,00 € im Monat | 0,1685 € · 0,1404 £ · 0,1852 $ | Nicht angeboten | 0,5096 € · 0,4245 £ · 0,56 $ 372,01 € im Monat | 0,3371 € · 0,2808 £ · 0,3704 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,2675 € · 0,2229 £ · 0,294 $ 195,30 € im Monat | 0,1770 € · 0,1474 £ · 0,1945 $ | Nicht angeboten | 0,5351 € · 0,4457 £ · 0,588 $ 390,61 € im Monat | 0,3540 € · 0,2949 £ · 0,389 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,2675 € · 0,2229 £ · 0,294 $ 195,30 € im Monat | 0,1770 € · 0,1474 £ · 0,1945 $ | Nicht angeboten | 0,5351 € · 0,4457 £ · 0,588 $ 390,61 € im Monat | 0,3540 € · 0,2949 £ · 0,389 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,2639 € · 0,2198 £ · 0,29 $ 192,65 € im Monat | 0,1745 € · 0,1454 £ · 0,1918 $ | Nicht angeboten | 0,5278 € · 0,4397 £ · 0,58 $ 385,29 € im Monat | 0,3492 € · 0,2909 £ · 0,3837 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,3058 € · 0,2547 £ · 0,336 $ 223,21 € im Monat | 0,2354 € · 0,1961 £ · 0,2587 $ | Nicht angeboten | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ 446,41 € im Monat | 0,4708 € · 0,3922 £ · 0,5174 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,2230 € · 0,1857 £ · 0,245 $ 162,75 € im Monat | 0,1405 € · 0,1170 £ · 0,1544 $ | Nicht angeboten | 0,4459 € · 0,3715 £ · 0,49 $ 325,51 € im Monat | 0,2809 € · 0,2340 £ · 0,3087 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,2530 € · 0,2107 £ · 0,278 $ 184,68 € im Monat | 0,1673 € · 0,1394 £ · 0,1839 $ | Nicht angeboten | 0,5069 € · 0,4222 £ · 0,557 $ 370,02 € im Monat | 0,3347 € · 0,2788 £ · 0,3678 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ 186,00 € im Monat | 0,1962 € · 0,1634 £ · 0,2156 $ | Nicht angeboten | 0,5096 € · 0,4245 £ · 0,56 $ 372,01 € im Monat | 0,3924 € · 0,3269 £ · 0,4312 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,2412 € · 0,2009 £ · 0,265 $ 176,04 € im Monat | 0,1595 € · 0,1329 £ · 0,1753 $ | Nicht angeboten | 0,4823 € · 0,4018 £ · 0,53 $ 352,08 € im Monat | 0,3190 € · 0,2658 £ · 0,3506 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ 186,00 € im Monat | 0,1685 € · 0,1404 £ · 0,1852 $ | Nicht angeboten | 0,5096 € · 0,4245 £ · 0,56 $ 372,01 € im Monat | 0,3371 € · 0,2808 £ · 0,3704 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ 186,00 € im Monat | 0,1685 € · 0,1404 £ · 0,1852 $ | Nicht angeboten | 0,5096 € · 0,4245 £ · 0,56 $ 372,01 € im Monat | 0,3371 € · 0,2808 £ · 0,3704 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
r5.large als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum