Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.r5.xlarge Preise in Europa
db.r5.xlarge mit 4 vCPUs und 32 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,5551 € · 0,4624 £ · 0,61 $ 405,22 € im Monat | 0,3672 € · 0,3059 £ · 0,4035 $ | Nicht angeboten | 1,1102 € · 0,9249 £ · 1,22 $ 810,45 € im Monat | 0,7344 € · 0,6118 £ · 0,807 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ 446,41 € im Monat | 0,4708 € · 0,3922 £ · 0,5174 $ | Nicht angeboten | 1,2230 € · 1,0189 £ · 1,344 $ 892,82 € im Monat | 0,9418 € · 0,7845 £ · 1,0349 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,4687 € · 0,3904 £ · 0,515 $ 342,11 € im Monat | 0,2947 € · 0,2455 £ · 0,3238 $ | Nicht angeboten | 0,9355 € · 0,7793 £ · 1,028 $ 682,90 € im Monat | 0,5893 € · 0,4909 £ · 0,6476 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,5351 € · 0,4457 £ · 0,588 $ 390,61 € im Monat | 0,3540 € · 0,2949 £ · 0,389 $ | Nicht angeboten | 1,0702 € · 0,8915 £ · 1,176 $ 781,22 € im Monat | 0,7079 € · 0,5897 £ · 0,7779 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,5096 € · 0,4245 £ · 0,56 $ 372,01 € im Monat | 0,3924 € · 0,3269 £ · 0,4312 $ | Nicht angeboten | 1,0192 € · 0,8490 £ · 1,12 $ 744,02 € im Monat | 0,7848 € · 0,6538 £ · 0,8624 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,5096 € · 0,4245 £ · 0,56 $ 372,01 € im Monat | 0,3371 € · 0,2808 £ · 0,3704 $ | Nicht angeboten | 1,0192 € · 0,8490 £ · 1,12 $ 744,02 € im Monat | 0,6742 € · 0,5617 £ · 0,7409 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,5351 € · 0,4457 £ · 0,588 $ 390,61 € im Monat | 0,3540 € · 0,2949 £ · 0,389 $ | Nicht angeboten | 1,0702 € · 0,8915 £ · 1,176 $ 781,22 € im Monat | 0,7079 € · 0,5897 £ · 0,7779 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,5351 € · 0,4457 £ · 0,588 $ 390,61 € im Monat | 0,3540 € · 0,2949 £ · 0,389 $ | Nicht angeboten | 1,0702 € · 0,8915 £ · 1,176 $ 781,22 € im Monat | 0,7079 € · 0,5897 £ · 0,7779 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,5278 € · 0,4397 £ · 0,58 $ 385,29 € im Monat | 0,3492 € · 0,2909 £ · 0,3837 $ | Nicht angeboten | 1,0556 € · 0,8794 £ · 1,16 $ 770,59 € im Monat | 0,6982 € · 0,5817 £ · 0,7673 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ 446,41 € im Monat | 0,4708 € · 0,3922 £ · 0,5174 $ | Nicht angeboten | 1,2230 € · 1,0189 £ · 1,344 $ 892,82 € im Monat | 0,9418 € · 0,7845 £ · 1,0349 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,4459 € · 0,3715 £ · 0,49 $ 325,51 € im Monat | 0,2809 € · 0,2340 £ · 0,3087 $ | Nicht angeboten | 0,8909 € · 0,7422 £ · 0,979 $ 650,35 € im Monat | 0,5618 € · 0,4680 £ · 0,6174 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,5069 € · 0,4222 £ · 0,557 $ 370,02 € im Monat | 0,3353 € · 0,2794 £ · 0,3685 $ | Nicht angeboten | 1,0128 € · 0,8437 £ · 1,113 $ 739,37 € im Monat | 0,6706 € · 0,5586 £ · 0,7369 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,5096 € · 0,4245 £ · 0,56 $ 372,01 € im Monat | 0,3924 € · 0,3269 £ · 0,4312 $ | Nicht angeboten | 1,0192 € · 0,8490 £ · 1,12 $ 744,02 € im Monat | 0,7848 € · 0,6538 £ · 0,8624 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,4823 € · 0,4018 £ · 0,53 $ 352,08 € im Monat | 0,3190 € · 0,2658 £ · 0,3506 $ | Nicht angeboten | 0,9646 € · 0,8036 £ · 1,06 $ 704,16 € im Monat | 0,6381 € · 0,5316 £ · 0,7012 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,5096 € · 0,4245 £ · 0,56 $ 372,01 € im Monat | 0,3371 € · 0,2808 £ · 0,3704 $ | Nicht angeboten | 1,0192 € · 0,8490 £ · 1,12 $ 744,02 € im Monat | 0,6742 € · 0,5617 £ · 0,7409 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,5096 € · 0,4245 £ · 0,56 $ 372,01 € im Monat | 0,3371 € · 0,2808 £ · 0,3704 $ | Nicht angeboten | 1,0192 € · 0,8490 £ · 1,12 $ 744,02 € im Monat | 0,6742 € · 0,5617 £ · 0,7409 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
r5.xlarge als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum