Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.r6g.12xlarge Preise in Europa
db.r6g.12xlarge mit 48 vCPUs und 384 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 5,9896 € · 4,9897 £ · 6,582 $ 4.372,43 € im Monat | 3,9631 € · 3,3014 £ · 4,355 $ | Nicht angeboten | 11,9793 € · 9,9793 £ · 13,164 $ 8.744,85 € im Monat | 7,9261 € · 6,6028 £ · 8,71 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 6,5829 € · 5,4839 £ · 7,234 $ 4.805,55 € im Monat | 5,0619 € · 4,2168 £ · 5,5625 $ | Nicht angeboten | 13,1650 € · 10,9671 £ · 14,467 $ 9.610,44 € im Monat | 10,1238 € · 8,4336 £ · 11,125 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 5,0469 € · 4,2043 £ · 5,546 $ 3.684,21 € im Monat | 3,1795 € · 2,6486 £ · 3,4939 $ | Nicht angeboten | 10,0946 € · 8,4093 £ · 11,093 $ 7.369,09 € im Monat | 6,3590 € · 5,2974 £ · 6,9879 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 5,7658 € · 4,8032 £ · 6,336 $ 4.209,01 € im Monat | 3,8112 € · 3,1749 £ · 4,1881 $ | Nicht angeboten | 11,5315 € · 9,6063 £ · 12,672 $ 8.418,02 € im Monat | 7,6223 € · 6,3498 £ · 8,3762 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 5,5037 € · 4,5848 £ · 6,048 $ 4.017,69 € im Monat | 3,6371 € · 3,0299 £ · 3,9968 $ | Nicht angeboten | 11,0074 € · 9,1697 £ · 12,096 $ 8.035,38 € im Monat | 7,2741 € · 6,0597 £ · 7,9935 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 5,4991 € · 4,5811 £ · 6,043 $ 4.014,37 € im Monat | 3,6371 € · 3,0299 £ · 3,9968 $ | Nicht angeboten | 10,9974 € · 9,1614 £ · 12,085 $ 8.028,07 € im Monat | 7,2741 € · 6,0597 £ · 7,9935 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 5,7740 € · 4,8100 £ · 6,345 $ 4.214,99 € im Monat | 3,8197 € · 3,1820 £ · 4,1975 $ | Nicht angeboten | 11,5479 € · 9,6200 £ · 12,69 $ 8.429,98 € im Monat | 7,6394 € · 6,3640 £ · 8,3949 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 5,7658 € · 4,8032 £ · 6,336 $ 4.209,01 € im Monat | 3,8197 € · 3,1820 £ · 4,1975 $ | Nicht angeboten | 11,5315 € · 9,6063 £ · 12,672 $ 8.418,02 € im Monat | 7,6394 € · 6,3640 £ · 8,3949 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 5,6684 € · 4,7221 £ · 6,229 $ 4.137,93 € im Monat | 3,7491 € · 3,1232 £ · 4,1199 $ | Nicht angeboten | 11,3368 € · 9,4441 £ · 12,458 $ 8.275,86 € im Monat | 7,4981 € · 6,2463 £ · 8,2397 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 6,5829 € · 5,4839 £ · 7,234 $ 4.805,55 € im Monat | 5,0619 € · 4,2168 £ · 5,5625 $ | Nicht angeboten | 13,1650 € · 10,9671 £ · 14,467 $ 9.610,44 € im Monat | 10,1238 € · 8,4336 £ · 11,125 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 4,7893 € · 3,9898 £ · 5,263 $ 3.496,21 € im Monat | 3,0180 € · 2,5142 £ · 3,3165 $ | Nicht angeboten | 9,5778 € · 7,9788 £ · 10,525 $ 6.991,76 € im Monat | 6,0360 € · 5,0283 £ · 6,633 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 5,4163 € · 4,5121 £ · 5,952 $ 3.953,92 € im Monat | 3,5806 € · 2,9828 £ · 3,9347 $ | Nicht angeboten | 10,8327 € · 9,0241 £ · 11,904 $ 7.907,84 € im Monat | 7,1611 € · 5,9655 £ · 7,8693 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 5,5037 € · 4,5848 £ · 6,048 $ 4.017,69 € im Monat | 3,4265 € · 2,8545 £ · 3,7654 $ | Nicht angeboten | 11,0074 € · 9,1697 £ · 12,096 $ 8.035,38 € im Monat | 6,8531 € · 5,7090 £ · 7,5309 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 5,1797 € · 4,3150 £ · 5,692 $ 3.781,20 € im Monat | 3,4265 € · 2,8545 £ · 3,7654 $ | Nicht angeboten | 10,3595 € · 8,6299 £ · 11,384 $ 7.562,40 € im Monat | 6,8531 € · 5,7090 £ · 7,5309 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 5,4727 € · 4,5591 £ · 6,014 $ 3.995,10 € im Monat | 3,6201 € · 3,0157 £ · 3,9781 $ | Nicht angeboten | 10,9464 € · 9,1189 £ · 12,029 $ 7.990,87 € im Monat | 7,2401 € · 6,0314 £ · 7,9562 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 5,4600 € · 4,5485 £ · 6,00 $ 3.985,80 € im Monat | 3,6201 € · 3,0157 £ · 3,9781 $ | Nicht angeboten | 10,9200 € · 9,0969 £ · 12,00 $ 7.971,61 € im Monat | 7,2401 € · 6,0314 £ · 7,9562 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
r6g.12xlarge als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum