Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.r6g.xlarge Preise in Europa
db.r6g.xlarge mit 4 vCPUs und 32 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,4996 € · 0,4162 £ · 0,549 $ 364,70 € im Monat | 0,3302 € · 0,2751 £ · 0,3629 $ | Nicht angeboten | 0,9983 € · 0,8316 £ · 1,097 $ 728,74 € im Monat | 0,6605 € · 0,5502 £ · 0,7258 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,5487 € · 0,4571 £ · 0,603 $ 400,57 € im Monat | 0,4218 € · 0,3514 £ · 0,4635 $ | Nicht angeboten | 1,0975 € · 0,9142 £ · 1,206 $ 801,15 € im Monat | 0,8437 € · 0,7028 £ · 0,9271 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,4204 € · 0,3502 £ · 0,462 $ 306,91 € im Monat | 0,2650 € · 0,2208 £ · 0,2912 $ | Nicht angeboten | 0,8408 € · 0,7005 £ · 0,924 $ 613,81 € im Monat | 0,5299 € · 0,4414 £ · 0,5823 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,4805 € · 0,4003 £ · 0,528 $ 350,75 € im Monat | 0,3176 € · 0,2646 £ · 0,349 $ | Nicht angeboten | 0,9610 € · 0,8005 £ · 1,056 $ 701,50 € im Monat | 0,6352 € · 0,5291 £ · 0,698 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,4586 € · 0,3821 £ · 0,504 $ 334,81 € im Monat | 0,3031 € · 0,2525 £ · 0,3331 $ | Nicht angeboten | 0,9173 € · 0,7641 £ · 1,008 $ 669,62 € im Monat | 0,6062 € · 0,5050 £ · 0,6661 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,4586 € · 0,3821 £ · 0,504 $ 334,81 € im Monat | 0,3031 € · 0,2525 £ · 0,3331 $ | Nicht angeboten | 0,9164 € · 0,7634 £ · 1,007 $ 668,95 € im Monat | 0,6062 € · 0,5050 £ · 0,6661 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,4814 € · 0,4010 £ · 0,529 $ 351,42 € im Monat | 0,3183 € · 0,2652 £ · 0,3498 $ | Nicht angeboten | 0,9619 € · 0,8013 £ · 1,057 $ 702,17 € im Monat | 0,6366 € · 0,5304 £ · 0,6996 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,4805 € · 0,4003 £ · 0,528 $ 350,75 € im Monat | 0,3183 € · 0,2652 £ · 0,3498 $ | Nicht angeboten | 0,9610 € · 0,8005 £ · 1,056 $ 701,50 € im Monat | 0,6366 € · 0,5304 £ · 0,6996 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,4723 € · 0,3934 £ · 0,519 $ 344,77 € im Monat | 0,3124 € · 0,2602 £ · 0,3433 $ | Nicht angeboten | 0,9446 € · 0,7869 £ · 1,038 $ 689,54 € im Monat | 0,6248 € · 0,5205 £ · 0,6866 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,5487 € · 0,4571 £ · 0,603 $ 400,57 € im Monat | 0,4218 € · 0,3514 £ · 0,4635 $ | Nicht angeboten | 1,0975 € · 0,9142 £ · 1,206 $ 801,15 € im Monat | 0,8437 € · 0,7028 £ · 0,9271 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,3995 € · 0,3328 £ · 0,439 $ 291,63 € im Monat | 0,2515 € · 0,2095 £ · 0,2764 $ | Nicht angeboten | 0,7981 € · 0,6648 £ · 0,877 $ 582,59 € im Monat | 0,5030 € · 0,4191 £ · 0,5528 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,4514 € · 0,3760 £ · 0,496 $ 329,49 € im Monat | 0,2984 € · 0,2486 £ · 0,3279 $ | Nicht angeboten | 0,9027 € · 0,7520 £ · 0,992 $ 658,99 € im Monat | 0,5968 € · 0,4971 £ · 0,6558 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,4586 € · 0,3821 £ · 0,504 $ 334,81 € im Monat | 0,2856 € · 0,2379 £ · 0,3138 $ | Nicht angeboten | 0,9173 € · 0,7641 £ · 1,008 $ 669,62 € im Monat | 0,5711 € · 0,4758 £ · 0,6276 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,4313 € · 0,3593 £ · 0,474 $ 314,88 € im Monat | 0,2856 € · 0,2379 £ · 0,3138 $ | Nicht angeboten | 0,8636 € · 0,7194 £ · 0,949 $ 630,42 € im Monat | 0,5711 € · 0,4758 £ · 0,6276 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,4559 € · 0,3798 £ · 0,501 $ 332,81 € im Monat | 0,3017 € · 0,2513 £ · 0,3315 $ | Nicht angeboten | 0,9118 € · 0,7596 £ · 1,002 $ 665,63 € im Monat | 0,6033 € · 0,5026 £ · 0,663 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,50 $ 332,15 € im Monat | 0,3017 € · 0,2513 £ · 0,3315 $ | Nicht angeboten | 0,9100 € · 0,7581 £ · 1,00 $ 664,30 € im Monat | 0,6033 € · 0,5026 £ · 0,663 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
r6g.xlarge als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum