Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.r8g.4xlarge Preise in Europa
db.r8g.4xlarge mit 16 vCPUs und 128 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 2,1185 € · 1,7648 £ · 2,328 $ 1.546,49 € im Monat | 1,4196 € · 1,1826 £ · 1,56 $ | 0,9956 € · 0,8294 £ · 1,0941 $ | 4,2370 € · 3,5296 £ · 4,656 $ 3.092,98 € im Monat | 2,8392 € · 2,3652 £ · 3,12 $ | 1,9914 € · 1,6589 £ · 2,1883 $ |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 2,3296 € · 1,9407 £ · 2,56 $ 1.700,61 € im Monat | 1,5608 € · 1,3003 £ · 1,7152 $ | 1,0949 € · 0,9121 £ · 1,2032 $ | 4,6592 € · 3,8814 £ · 5,12 $ 3.401,22 € im Monat | 3,1217 € · 2,6005 £ · 3,4304 $ | 2,1898 € · 1,8242 £ · 2,4064 $ |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 1,7836 € · 1,4858 £ · 1,96 $ 1.302,03 € im Monat | 1,1948 € · 0,9954 £ · 1,313 $ | 0,8383 € · 0,6983 £ · 0,9212 $ | 3,5672 € · 2,9717 £ · 3,92 $ 2.604,06 € im Monat | 2,3897 € · 1,9907 £ · 2,626 $ | 1,6766 € · 1,3967 £ · 1,8424 $ |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 1,9510 € · 1,6253 £ · 2,144 $ 1.424,26 € im Monat | 1,3068 € · 1,0886 £ · 1,436 $ | 0,9169 € · 0,7638 £ · 1,0076 $ | 3,9021 € · 3,2506 £ · 4,288 $ 2.848,52 € im Monat | 2,6144 € · 2,1780 £ · 2,873 $ | 1,8339 € · 1,5278 £ · 2,0153 $ |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 1,9510 € · 1,6253 £ · 2,144 $ 1.424,26 € im Monat | 1,3068 € · 1,0886 £ · 1,436 $ | 0,9169 € · 0,7638 £ · 1,0076 $ | 3,9021 € · 3,2506 £ · 4,288 $ 2.848,52 € im Monat | 2,6144 € · 2,1780 £ · 2,873 $ | 1,8339 € · 1,5278 £ · 2,0153 $ |
| Europe (London) eu-west-2 | 2,0420 € · 1,7011 £ · 2,244 $ 1.490,69 € im Monat | 1,3681 € · 1,1397 £ · 1,5034 $ | 0,9597 € · 0,7995 £ · 1,0546 $ | 4,0841 € · 3,4022 £ · 4,488 $ 2.981,38 € im Monat | 2,7363 € · 2,2795 £ · 3,0069 $ | 1,9195 € · 1,5990 £ · 2,1093 $ |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 2,0411 € · 1,7004 £ · 2,243 $ 1.490,03 € im Monat | 1,3675 € · 1,1392 £ · 1,5028 $ | 0,9593 € · 0,7992 £ · 1,0542 $ | 4,0832 € · 3,4015 £ · 4,487 $ 2.980,72 € im Monat | 2,7356 € · 2,2789 £ · 3,0062 $ | 1,9190 € · 1,5986 £ · 2,1088 $ |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 2,1185 € · 1,7648 £ · 2,328 $ 1.546,49 € im Monat | 1,4196 € · 1,1826 £ · 1,56 $ | 0,9956 € · 0,8294 £ · 1,0941 $ | 4,2370 € · 3,5296 £ · 4,656 $ 3.092,98 € im Monat | 2,8392 € · 2,3652 £ · 3,12 $ | 1,9914 € · 1,6589 £ · 2,1883 $ |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 2,3296 € · 1,9407 £ · 2,56 $ 1.700,61 € im Monat | 1,5608 € · 1,3003 £ · 1,7152 $ | 1,0949 € · 0,9121 £ · 1,2032 $ | 4,6592 € · 3,8814 £ · 5,12 $ 3.401,22 € im Monat | 3,1217 € · 2,6005 £ · 3,4304 $ | 2,1898 € · 1,8242 £ · 2,4064 $ |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 1,7836 € · 1,4858 £ · 1,96 $ 1.302,03 € im Monat | 1,1948 € · 0,9954 £ · 1,313 $ | 0,8383 € · 0,6983 £ · 0,9212 $ | 3,5672 € · 2,9717 £ · 3,92 $ 2.604,06 € im Monat | 2,3897 € · 1,9907 £ · 2,626 $ | 1,6766 € · 1,3967 £ · 1,8424 $ |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 1,9510 € · 1,6253 £ · 2,144 $ 1.424,26 € im Monat | 1,3068 € · 1,0886 £ · 1,436 $ | 0,9169 € · 0,7638 £ · 1,0076 $ | 3,9021 € · 3,2506 £ · 4,288 $ 2.848,52 € im Monat | 2,6144 € · 2,1780 £ · 2,873 $ | 1,8339 € · 1,5278 £ · 2,0153 $ |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 1,9510 € · 1,6253 £ · 2,144 $ 1.424,26 € im Monat | 1,3068 € · 1,0886 £ · 1,436 $ | 0,9169 € · 0,7638 £ · 1,0076 $ | 3,9021 € · 3,2506 £ · 4,288 $ 2.848,52 € im Monat | 2,6144 € · 2,1780 £ · 2,873 $ | 1,8339 € · 1,5278 £ · 2,0153 $ |
| Europe (London) eu-west-2 | 2,0420 € · 1,7011 £ · 2,244 $ 1.490,69 € im Monat | 1,3681 € · 1,1397 £ · 1,5034 $ | 0,9597 € · 0,7995 £ · 1,0546 $ | 4,0841 € · 3,4022 £ · 4,488 $ 2.981,38 € im Monat | 2,7363 € · 2,2795 £ · 3,0069 $ | 1,9195 € · 1,5990 £ · 2,1093 $ |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 2,0411 € · 1,7004 £ · 2,243 $ 1.490,03 € im Monat | 1,3675 € · 1,1392 £ · 1,5028 $ | 0,9593 € · 0,7992 £ · 1,0542 $ | 4,0832 € · 3,4015 £ · 4,487 $ 2.980,72 € im Monat | 2,7356 € · 2,2789 £ · 3,0062 $ | 1,9190 € · 1,5986 £ · 2,1088 $ |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
r8g.4xlarge als virtuelle Maschine
Andere Größen
- db.r8g.large
- db.r8g.xlarge
- db.r8g.2xlarge
- db.r8g.8xlarge
- db.r8g.12xlarge
- db.r8g.16xlarge
- db.r8g.24xlarge
- db.r8g.48xlarge
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum