Preise verwalteter Datenbanken
RDS db.t3.large Preise in Europa
db.t3.large mit 2 vCPUs und 8 GiB, bepreist je Instanzstunde.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ 111,60 € im Monat | 0,1044 € · 0,0870 £ · 0,1147 $ | Nicht angeboten | 0,3058 € · 0,2547 £ · 0,336 $ 223,21 € im Monat | 0,2087 € · 0,1738 £ · 0,2293 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,1684 € · 0,1402 £ · 0,185 $ 122,90 € im Monat | 0,1297 € · 0,1080 £ · 0,1425 $ | Nicht angeboten | 0,3367 € · 0,2805 £ · 0,37 $ 245,79 € im Monat | 0,2593 € · 0,2160 £ · 0,2849 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ 98,32 € im Monat | 0,0977 € · 0,0814 £ · 0,1074 $ | Nicht angeboten | 0,2694 € · 0,2244 £ · 0,296 $ 196,63 € im Monat | 0,1954 € · 0,1628 £ · 0,2147 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,1492 € · 0,1243 £ · 0,164 $ 108,95 € im Monat | 0,1018 € · 0,0848 £ · 0,1119 $ | Nicht angeboten | 0,2985 € · 0,2486 £ · 0,328 $ 217,89 € im Monat | 0,2037 € · 0,1697 £ · 0,2239 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,1420 € · 0,1183 £ · 0,156 $ 103,63 € im Monat | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,1201 $ | Nicht angeboten | 0,2839 € · 0,2365 £ · 0,312 $ 207,26 € im Monat | 0,2186 € · 0,1821 £ · 0,2402 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,1420 € · 0,1183 £ · 0,156 $ 103,63 € im Monat | 0,0969 € · 0,0807 £ · 0,1065 $ | Nicht angeboten | 0,2839 € · 0,2365 £ · 0,312 $ 207,26 € im Monat | 0,1937 € · 0,1614 £ · 0,2129 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,1492 € · 0,1243 £ · 0,164 $ 108,95 € im Monat | 0,1097 € · 0,0913 £ · 0,1205 $ | Nicht angeboten | 0,2985 € · 0,2486 £ · 0,328 $ 217,89 € im Monat | 0,2194 € · 0,1828 £ · 0,2411 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,1492 € · 0,1243 £ · 0,164 $ 108,95 € im Monat | 0,1050 € · 0,0875 £ · 0,1154 $ | Nicht angeboten | 0,2985 € · 0,2486 £ · 0,328 $ 217,89 € im Monat | 0,2099 € · 0,1749 £ · 0,2307 $ | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) eu-central-1 | 0,1456 € · 0,1213 £ · 0,16 $ 106,29 € im Monat | 0,1039 € · 0,0866 £ · 0,1142 $ | Nicht angeboten | 0,2912 € · 0,2426 £ · 0,32 $ 212,58 € im Monat | 0,2079 € · 0,1732 £ · 0,2285 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Zurich) eu-central-2 | 0,1684 € · 0,1402 £ · 0,185 $ 122,90 € im Monat | 0,1297 € · 0,1080 £ · 0,1425 $ | Nicht angeboten | 0,3367 € · 0,2805 £ · 0,37 $ 245,79 € im Monat | 0,2593 € · 0,2160 £ · 0,2849 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Stockholm) eu-north-1 | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,137 $ 91,01 € im Monat | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ 182,02 € im Monat | 0,1804 € · 0,1503 £ · 0,1982 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Milan) eu-south-1 | 0,1374 € · 0,1145 £ · 0,151 $ 100,31 € im Monat | 0,0996 € · 0,0829 £ · 0,1094 $ | Nicht angeboten | 0,2748 € · 0,2289 £ · 0,302 $ 200,62 € im Monat | 0,1991 € · 0,1659 £ · 0,2188 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Spain) eu-south-2 | 0,1420 € · 0,1183 £ · 0,156 $ 103,63 € im Monat | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,1201 $ | Nicht angeboten | 0,2839 € · 0,2365 £ · 0,312 $ 207,26 € im Monat | 0,2186 € · 0,1821 £ · 0,2402 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Ireland) eu-west-1 | 0,1310 € · 0,1092 £ · 0,144 $ 95,66 € im Monat | 0,0949 € · 0,0791 £ · 0,1043 $ | Nicht angeboten | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ 191,32 € im Monat | 0,1899 € · 0,1582 £ · 0,2087 $ | Nicht angeboten |
| Europe (London) eu-west-2 | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ 100,97 € im Monat | 0,1016 € · 0,0847 £ · 0,1117 $ | Nicht angeboten | 0,2766 € · 0,2305 £ · 0,304 $ 201,95 € im Monat | 0,2033 € · 0,1694 £ · 0,2234 $ | Nicht angeboten |
| Europe (Paris) eu-west-3 | 0,1383 € · 0,1152 £ · 0,152 $ 100,97 € im Monat | 0,0973 € · 0,0810 £ · 0,1069 $ | Nicht angeboten | 0,2766 € · 0,2305 £ · 0,304 $ 201,95 € im Monat | 0,1946 € · 0,1622 £ · 0,2139 $ | Nicht angeboten |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
t3.large als virtuelle Maschine
Andere Größen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- AWS: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum