Preise verwalteter Datenbanken
Azure Database Dadsv6 Preise in Europa
Die Serie Dadsv6, bepreist je vCore-Stunde; eine Größe kostet ihre vCores zu diesem Preis.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln je vCore, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar je vCore, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France Central francecentral | 0,1179 € · 0,0982 £ · 0,1296 $ Microsoft: 0,116343 € · 0,09744 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2359 € · 0,1965 £ · 0,2592 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| France South francesouth | 0,1533 € · 0,1277 £ · 0,1685 $ Microsoft: 0,151264 € · 0,126687 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3067 € · 0,2555 £ · 0,3370 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Germany North germanynorth | 0,1569 € · 0,1307 £ · 0,1724 $ Microsoft: 0,154765 € · 0,129619 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3138 € · 0,2614 £ · 0,3448 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Germany West Central germanywestcentral | 0,1214 € · 0,1011 £ · 0,1334 $ Microsoft: 0,119754 € · 0,100297 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2428 € · 0,2023 £ · 0,2668 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Italy North italynorth | 0,1214 € · 0,1011 £ · 0,1334 $ Microsoft: 0,119754 € · 0,100297 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2428 € · 0,2023 £ · 0,2668 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| North Europe northeurope | 0,1131 € · 0,0942 £ · 0,1243 $ Microsoft: 0,111585 € · 0,093455 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2262 € · 0,1885 £ · 0,2486 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Norway East norwayeast | 0,1363 € · 0,1136 £ · 0,1498 $ Microsoft: 0,134476 € · 0,112627 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2726 € · 0,2271 £ · 0,2996 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Norway West norwaywest | 0,1775 € · 0,1479 £ · 0,1951 $ Microsoft: 0,175143 € · 0,146686 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3551 € · 0,2958 £ · 0,3902 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Poland Central polandcentral | 0,1214 € · 0,1011 £ · 0,1334 $ Microsoft: 0,119754 € · 0,100297 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2428 € · 0,2023 £ · 0,2668 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Spain Central spaincentral | 0,1214 € · 0,1011 £ · 0,1334 $ Microsoft: 0,119754 € · 0,100297 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2428 € · 0,2023 £ · 0,2668 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Sweden Central swedencentral | 0,1071 € · 0,0892 £ · 0,1177 $ Microsoft: 0,10566 € · 0,088493 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2142 € · 0,1785 £ · 0,2354 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Sweden South swedensouth | 0,1392 € · 0,1160 £ · 0,153 $ Microsoft: 0,137349 € · 0,115033 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2785 € · 0,2320 £ · 0,306 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Switzerland North switzerlandnorth | 0,1489 € · 0,1240 £ · 0,1636 $ Microsoft: 0,146865 € · 0,123003 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2978 € · 0,2480 £ · 0,3272 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Switzerland West switzerlandwest | 0,1936 € · 0,1612 £ · 0,2127 $ Microsoft: 0,190942 € · 0,159919 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3871 € · 0,3225 £ · 0,4254 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| UK South uksouth | 0,1179 € · 0,0982 £ · 0,1296 $ Microsoft: 0,116343 € · 0,09744 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2359 € · 0,1965 £ · 0,2592 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| UK West ukwest | 0,1179 € · 0,0982 £ · 0,1296 $ Microsoft: 0,116343 € · 0,09744 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2359 € · 0,1965 £ · 0,2592 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| West Europe westeurope | 0,1214 € · 0,1011 £ · 0,1334 $ Microsoft: 0,119754 € · 0,100297 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2428 € · 0,2023 £ · 0,2668 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
MySQL
| Region | Einzeln je vCore, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar je vCore, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium Central belgiumcentral | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ Microsoft: 0,131065 € · 0,10977 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Denmark East denmarkeast | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ Microsoft: 0,131065 € · 0,10977 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| France Central francecentral | 0,1274 € · 0,1061 £ · 0,14 $ Microsoft: 0,125679 € · 0,105259 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| France South francesouth | 0,1656 € · 0,1380 £ · 0,182 $ Microsoft: 0,163383 € · 0,136837 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3312 € · 0,2759 £ · 0,364 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Germany North germanynorth | 0,1720 € · 0,1433 £ · 0,189 $ Microsoft: 0,169667 € · 0,1421 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3440 € · 0,2866 £ · 0,378 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Germany West Central germanywestcentral | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ Microsoft: 0,131065 € · 0,10977 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Italy North italynorth | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ Microsoft: 0,131065 € · 0,10977 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| North Europe northeurope | 0,1219 € · 0,1016 £ · 0,134 $ Microsoft: 0,120293 € · 0,100748 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2439 € · 0,2032 £ · 0,268 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Norway East norwayeast | 0,1456 € · 0,1213 £ · 0,16 $ Microsoft: 0,143633 € · 0,120296 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2912 € · 0,2426 £ · 0,32 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Poland Central polandcentral | 0,1456 € · 0,1213 £ · 0,16 $ Microsoft: 0,143633 € · 0,120296 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2912 € · 0,2426 £ · 0,32 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Spain Central spaincentral | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ Microsoft: 0,131065 € · 0,10977 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Sweden Central swedencentral | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ Microsoft: 0,131065 € · 0,10977 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Switzerland West switzerlandwest | 0,1893 € · 0,1577 £ · 0,208 $ Microsoft: 0,186723 € · 0,156385 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| UK South uksouth | 0,1274 € · 0,1061 £ · 0,14 $ Microsoft: 0,125679 € · 0,105259 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| UK West ukwest | 0,1338 € · 0,1114 £ · 0,147 $ Microsoft: 0,131963 € · 0,110522 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2675 € · 0,2229 £ · 0,294 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| West Europe westeurope | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ Microsoft: 0,131065 € · 0,10977 £ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
Die Größen der Serie
| Größe | vCores und Speicher | PostgreSQL in Frankfurt, je Stunde | MySQL in Frankfurt, je Stunde |
|---|---|---|---|
| Standard_D2ads_v6 | 2 vCores, 8 GiB | 0,2428 € · 0,2023 £ · 0,2668 $ 177,24 € im Monat | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ 193,98 € im Monat |
| Standard_D4ads_v6 | 4 vCores, 16 GiB | 0,4856 € · 0,4045 £ · 0,5336 $ 354,47 € im Monat | 0,5314 € · 0,4427 £ · 0,584 $ 387,95 € im Monat |
| Standard_D8ads_v6 | 8 vCores, 32 GiB | 0,9712 € · 0,8090 £ · 1,0672 $ 708,94 € im Monat | 1,0629 € · 0,8854 £ · 1,168 $ 775,90 € im Monat |
| Standard_D16ads_v6 | 16 vCores, 64 GiB | 1,9423 € · 1,6180 £ · 2,1344 $ 1.417,88 € im Monat | 2,1258 € · 1,7709 £ · 2,336 $ 1.551,81 € im Monat |
| Standard_D32ads_v6 | 32 vCores, 128 GiB | 3,8846 € · 3,2361 £ · 4,2688 $ 2.835,77 € im Monat | 4,2515 € · 3,5417 £ · 4,672 $ 3.103,61 € im Monat |
| Standard_D48ads_v6 | 48 vCores, 192 GiB | 5,8269 € · 4,8541 £ · 6,4032 $ 4.253,65 € im Monat | 6,3773 € · 5,3126 £ · 7,008 $ 4.655,42 € im Monat |
| Standard_D64ads_v6 | 64 vCores, 256 GiB | 7,7692 € · 6,4722 £ · 8,5376 $ 5.671,53 € im Monat | 8,5030 € · 7,0835 £ · 9,344 $ 6.207,23 € im Monat |
| Standard_D96ads_v6 | 96 vCores, 384 GiB | 11,6538 € · 9,7082 £ · 12,8064 $ 8.507,30 € im Monat | 12,7546 € · 10,6252 £ · 14,016 $ 9.310,84 € im Monat |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- Azure: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum