Preise verwalteter Datenbanken
Cloud SQL Enterprise Preise in Europa
Cloud SQL Enterprise, bepreist je vCPU-Stunde und GiB-Stunde Speicher; eine Instanz kostet ihre vCPUs und ihren Speicher zu diesen Sätzen.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
PostgreSQL
| Region | Einzeln je vCPU, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar je vCPU, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre | je GiB, on demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium europe-west1 | 0,0376 € · 0,0313 £ · 0,0413 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0752 € · 0,0626 £ · 0,0826 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0064 € · 0,0053 £ · 0,007 $ |
| London europe-west2 | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,0496 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0076 € · 0,0064 £ · 0,0084 $ |
| Frankfurt europe-west3 | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,0496 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0076 € · 0,0064 £ · 0,0084 $ |
| Netherlands europe-west4 | 0,0413 € · 0,0344 £ · 0,0454 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0827 € · 0,0689 £ · 0,0909 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0070 € · 0,0058 £ · 0,0077 $ |
| Zurich europe-west6 | 0,0489 € · 0,0407 £ · 0,0537 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0977 € · 0,0814 £ · 0,1074 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0083 € · 0,0069 £ · 0,0091 $ |
| Milan europe-west8 | 0,0436 € · 0,0363 £ · 0,0479 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0872 € · 0,0726 £ · 0,0958 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0074 € · 0,0061 £ · 0,0081 $ |
| Paris europe-west9 | 0,0436 € · 0,0363 £ · 0,0479 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0872 € · 0,0726 £ · 0,0958 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0074 € · 0,0061 £ · 0,0081 $ |
| Berlin europe-west10 | 0,0579 € · 0,0482 £ · 0,0636 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,1158 € · 0,0964 £ · 0,1272 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0098 € · 0,0082 £ · 0,0108 $ |
| Turin europe-west12 | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,0496 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0076 € · 0,0064 £ · 0,0084 $ |
| Madrid europe-southwest1 | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,0496 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0076 € · 0,0064 £ · 0,0084 $ |
| Finland europe-north1 | 0,0413 € · 0,0344 £ · 0,0454 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0827 € · 0,0689 £ · 0,0909 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0070 € · 0,0058 £ · 0,0077 $ |
| Stockholm europe-north2 | 0,0395 € · 0,0329 £ · 0,0434 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0789 € · 0,0657 £ · 0,0867 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0067 € · 0,0056 £ · 0,0074 $ |
| Warsaw europe-central2 | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,0496 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0076 € · 0,0064 £ · 0,0084 $ |
MySQL
| Region | Einzeln je vCPU, on demand | Einzeln, 1 Jahr | Einzeln, 3 Jahre | Hochverfügbar je vCPU, on demand | Hochverfügbar, 1 Jahr | Hochverfügbar, 3 Jahre | je GiB, on demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium europe-west1 | 0,0376 € · 0,0313 £ · 0,0413 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0752 € · 0,0626 £ · 0,0826 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0064 € · 0,0053 £ · 0,007 $ |
| London europe-west2 | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,0496 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0076 € · 0,0064 £ · 0,0084 $ |
| Frankfurt europe-west3 | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,0496 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0076 € · 0,0064 £ · 0,0084 $ |
| Netherlands europe-west4 | 0,0413 € · 0,0344 £ · 0,0454 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0827 € · 0,0689 £ · 0,0909 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0070 € · 0,0058 £ · 0,0077 $ |
| Zurich europe-west6 | 0,0489 € · 0,0407 £ · 0,0537 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0977 € · 0,0814 £ · 0,1074 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0083 € · 0,0069 £ · 0,0091 $ |
| Milan europe-west8 | 0,0436 € · 0,0363 £ · 0,0479 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0872 € · 0,0726 £ · 0,0958 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0074 € · 0,0061 £ · 0,0081 $ |
| Paris europe-west9 | 0,0436 € · 0,0363 £ · 0,0479 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0872 € · 0,0726 £ · 0,0958 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0074 € · 0,0061 £ · 0,0081 $ |
| Berlin europe-west10 | 0,0579 € · 0,0482 £ · 0,0636 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,1158 € · 0,0964 £ · 0,1272 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0098 € · 0,0082 £ · 0,0108 $ |
| Turin europe-west12 | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,0496 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0076 € · 0,0064 £ · 0,0084 $ |
| Madrid europe-southwest1 | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,0496 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0076 € · 0,0064 £ · 0,0084 $ |
| Finland europe-north1 | 0,0413 € · 0,0344 £ · 0,0454 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0827 € · 0,0689 £ · 0,0909 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0070 € · 0,0058 £ · 0,0077 $ |
| Stockholm europe-north2 | 0,0395 € · 0,0329 £ · 0,0434 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0789 € · 0,0657 £ · 0,0867 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0067 € · 0,0056 £ · 0,0074 $ |
| Warsaw europe-central2 | 0,0451 € · 0,0376 £ · 0,0496 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0902 € · 0,0751 £ · 0,0991 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 0,0076 € · 0,0064 £ · 0,0084 $ |
Nur Compute: Speicher, IO, Backup und Lizenzen werden getrennt berechnet und fehlen hier. Ein Monat hat 730 Stunden. Azure berechnet Hochverfügbarkeit als zweite Instanz derselben Compute-Leistung; RDS Multi-AZ und regionale Instanzen von Cloud SQL haben eigene Preise.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Google Cloud Billing Catalog | 18. November 2026 | |
| Google Compute Engine Maschinentypen | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Die gleiche Größe bei den anderen Clouds
Compute-Preise von RDS, Azure Database und Cloud SQL für PostgreSQL und MySQL in jeder europäischen Region, einzeln und hochverfügbar, in EUR, GBP und USD.
- Google Cloud: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum