Egress-Preise
Was Azure für Daten berechnet, die Europas Regionen verlassen
Jede europäische Region als Zeile: ins Internet nach Stufen, zwischen Verfügbarkeitszonen, in eine andere europäische Region und in die USA, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar, wie Azure sie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Die ersten 100 GB im Monat sind frei, die erste Stufe des Zählers, den Microsoft für die Region nennt.
Die erste Zeile von Azure ist das Routing über das Microsoft-Netzwerk; das günstigere Routing über das öffentliche Internet steht darunter.
| Region | Ins Internet, je GB | Zwischen Zonen | In eine andere europäische Region | In die USA |
|---|---|---|---|---|
| Austria East austriaeast | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Belgium Central belgiumcentral | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.000 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.000 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.000 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Denmark East denmarkeast | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.000 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.000 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.000 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| France Central francecentral | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| France South francesouth | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Germany North germanynorth | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Germany West Central germanywestcentral | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Italy North italynorth | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| North Europe northeurope | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Norway East norwayeast | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Norway West norwaywest | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Spain Central spaincentral | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Sweden Central swedencentral | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Sweden South swedensouth | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Switzerland North switzerlandnorth | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| Switzerland West switzerlandwest | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| UK South uksouth | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| UK West ukwest | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
| West Europe westeurope | erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0792 € · 0,0660 £ · 0,087 $ ab 10.335 GB: 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,083 $ ab 51.295 GB: 0,0637 € · 0,0531 £ · 0,07 $ ab 153.695 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ ab 512.095 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ Internet-Routing erste 100 GB frei ab 100 GB: 0,0728 € · 0,0606 £ · 0,08 $ ab 10.100 GB: 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ ab 50.100 GB: 0,0546 € · 0,0455 £ · 0,06 $ ab 150.100 GB: 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ Preis von Microsoft: 0,0781 € · 0,065411 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | erste 5 GB frei ab 5 GB: 0,0455 € · 0,0379 £ · 0,05 $ |
Die Tabelle umfasst Transfer ins Internet, zwischen Zonen und zwischen Regionen. CDN, dedizierte Leitungen, NAT, Load Balancer und private Endpunkte werden getrennt berechnet und fehlen hier.
9. November 2026
Egress-Preise der anderen Clouds
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Egress-Rechner
Ein Monat Datentransfer in jeder Cloud aus einer europäischen Region, Stufe für Stufe.
- Azure: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum