GPU-Preise
NVIDIA A100: Preis pro Stunde in Europa
Jede Instanz von AWS, Azure und Google Cloud mit der NVIDIA A100 in einer europäischen Region, mit Preis pro Stunde und pro GPU-Stunde in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Niedrigster Preis pro GPU-Stunde je Cloud
- 2,6977 € pro GPU-Stunde auf AWS in Europe (Stockholm) (p4d.24xlarge)
- 4,0108 € pro GPU-Stunde auf Microsoft Azure in North Europe (Standard_NC48ads_A100_v4)
- 3,2206 € pro GPU-Stunde auf Google Cloud in Netherlands (a2-megagpu-16g)
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Auf AWS
| Typ | Name der GPU beim Anbieter | GPUs | GPU-Speicher | vCPUs | Arbeitsspeicher, GiB | Günstigste Region | Niedrigster Preis pro Stunde, EUR | Pro GPU-Stunde, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p4d.24xlarge | NVIDIA A100 | 8 | 320 GB HBM2 | 96 | 1152 | Europe (Stockholm) | 21,5813 € | 2,6977 € |
| p4de.24xlarge | NVIDIA A100 80GB | 8 | 640 GB HBM2e | 96 | 1152 | Europe (Frankfurt) | 31,2050 € | 3,9006 € |
p4d.24xlarge in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | On demand | 3,4291 $ | 2,5995 £ | 3,1205 € | |
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 1 Jahr | 2,1741 $ | 1,6481 £ | 1,9784 € | |
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 3 Jahre | 1,4640 $ | 1,1098 £ | 1,3322 € | |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6089 $ | 1,9777 £ | 2,3741 € | |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3424 $ | 1,7757 £ | 2,1316 € | |
| Europe (Stockholm) | On demand | 2,9645 $ | 2,2473 £ | 2,6977 € | |
| Europe (Stockholm) | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2623 $ | 1,7150 £ | 2,0587 € | |
| Europe (Stockholm) | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0296 $ | 1,5386 £ | 1,8469 € | |
| Europe (Ireland) | On demand | 2,9645 $ | 2,2473 £ | 2,6977 € | |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 1 Jahr | 1,8852 $ | 1,4292 £ | 1,7156 € | |
| Europe (Ireland) | Reserviert, 3 Jahre | 1,2685 $ | 0,9616 £ | 1,1543 € | |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2623 $ | 1,7150 £ | 2,0587 € | |
| Europe (Ireland) | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0296 $ | 1,5386 £ | 1,8469 € | |
| Europe (London) | On demand | 3,5681 $ | 2,7049 £ | 3,2470 € | |
| Europe (London) | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7146 $ | 2,0579 £ | 2,4703 € | |
| Europe (London) | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4373 $ | 1,8477 £ | 2,2179 € |
p4de.24xlarge in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | On demand | 4,2864 $ | 3,2494 £ | 3,9006 € | |
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 1 Jahr | 2,7176 $ | 2,0601 £ | 2,4730 € | |
| Europe (Frankfurt) | Reserviert, 3 Jahre | 1,8300 $ | 1,3873 £ | 1,6653 € | |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2611 $ | 2,4721 £ | 2,9676 € | |
| Europe (Frankfurt) | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9295 $ | 2,2207 £ | 2,6658 € |
Auf Microsoft Azure
| Typ | Name der GPU beim Anbieter | GPUs | GPU-Speicher | vCPUs | Arbeitsspeicher, GiB | Günstigste Region | Niedrigster Preis pro Stunde, EUR | Pro GPU-Stunde, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard_NC24ads_A100_v4 | NVIDIA A100 PCIe 80GB | 1 | Nicht veröffentlicht | 24 | 220 | North Europe | 4,0113 € | 4,0113 € |
| Standard_NC48ads_A100_v4 | NVIDIA A100 PCIe 80GB | 2 | Nicht veröffentlicht | 48 | 440 | North Europe | 8,0217 € | 4,0108 € |
| Standard_NC96ads_A100_v4 | NVIDIA A100 PCIe 80GB | 4 | Nicht veröffentlicht | 96 | 880 | North Europe | 16,0433 € | 4,0108 € |
| Standard_ND96amsr_A100_v4 | NVIDIA A100 80GB | 8 | Nicht veröffentlicht | 96 | 1800 | Italy North | 37,2755 € | 4,6594 € |
| Standard_ND96asr_v4 | NVIDIA A100 40GB | 8 | Nicht veröffentlicht | 96 | 900 | West Europe | 32,1749 € | 4,0219 € |
Standard_NC24ads_A100_v4 in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| France Central | On demand | 4,5910 $ | 3,4803 £ | 4,1778 € | 4,1214 € |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,0013 $ | 2,2752 £ | 2,7311 € | |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7038 $ | 1,2916 £ | 1,5505 € | |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8215 $ | 2,8970 £ | 3,4776 € | |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8322 $ | 2,1470 £ | 2,5773 € | |
| Germany West Central | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € | |
| Italy North | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € | |
| North Europe | On demand | 4,4080 $ | 3,3416 £ | 4,0113 € | 3,9571 € |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,8813 $ | 2,1842 £ | 2,6220 € | |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,6357 $ | 1,2400 £ | 1,4884 € | |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6692 $ | 2,7815 £ | 3,3390 € | |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7193 $ | 2,0614 £ | 2,4746 € | |
| Poland Central | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € | |
| Sweden Central | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Switzerland North | On demand | 5,2520 $ | 3,9814 £ | 4,7793 € | 4,7148 € |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 3,4334 $ | 2,6028 £ | 3,1244 € | |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,9492 $ | 1,4776 £ | 1,7737 € | |
| UK South | On demand | 4,5910 $ | 3,4803 £ | 4,1778 € | 4,1214 € |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 3,0013 $ | 2,2752 £ | 2,7311 € | |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,7038 $ | 1,2916 £ | 1,5505 € | |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8215 $ | 2,8970 £ | 3,4776 € | |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8322 $ | 2,1470 £ | 2,5773 € | |
| West Europe | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € |
Standard_NC48ads_A100_v4 in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| France Central | On demand | 4,5915 $ | 3,4807 £ | 4,1783 € | 4,1218 € |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,0013 $ | 2,2752 £ | 2,7312 € | |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7038 $ | 1,2916 £ | 1,5505 € | |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8220 $ | 2,8973 £ | 3,4780 € | |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8325 $ | 2,1472 £ | 2,5776 € | |
| Germany West Central | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € | |
| Italy North | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € | |
| North Europe | On demand | 4,4075 $ | 3,3412 £ | 4,0108 € | 3,9566 € |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,8812 $ | 2,1842 £ | 2,6219 € | |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,6357 $ | 1,2400 £ | 1,4884 € | |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6688 $ | 2,7812 £ | 3,3386 € | |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7190 $ | 2,0612 £ | 2,4743 € | |
| Poland Central | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € | |
| Sweden Central | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Switzerland North | On demand | 5,2525 $ | 3,9818 £ | 4,7798 € | 4,7152 € |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 3,4335 $ | 2,6029 £ | 3,1245 € | |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,9492 $ | 1,4776 £ | 1,7737 € | |
| UK South | On demand | 4,5915 $ | 3,4807 £ | 4,1783 € | 4,1218 € |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 3,0013 $ | 2,2752 £ | 2,7312 € | |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,7038 $ | 1,2916 £ | 1,5505 € | |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8220 $ | 2,8973 £ | 3,4780 € | |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8325 $ | 2,1472 £ | 2,5776 € | |
| West Europe | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € |
Standard_NC96ads_A100_v4 in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| France Central | On demand | 4,5913 $ | 3,4805 £ | 4,1780 € | 4,1216 € |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,0013 $ | 2,2752 £ | 2,7312 € | |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7038 $ | 1,2916 £ | 1,5505 € | |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8218 $ | 2,8972 £ | 3,4778 € | |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8323 $ | 2,1471 £ | 2,5774 € | |
| Germany West Central | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € | |
| Italy North | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € | |
| North Europe | On demand | 4,4075 $ | 3,3412 £ | 4,0108 € | 3,9566 € |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,8813 $ | 2,1842 £ | 2,6219 € | |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,6357 $ | 1,2400 £ | 1,4885 € | |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6688 $ | 2,7812 £ | 3,3386 € | |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7190 $ | 2,0612 £ | 2,4743 € | |
| Poland Central | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € | |
| Sweden Central | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| Switzerland North | On demand | 5,2525 $ | 3,9818 £ | 4,7798 € | 4,7152 € |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 3,4335 $ | 2,6028 £ | 3,1245 € | |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,9492 $ | 1,4776 £ | 1,7737 € | |
| UK South | On demand | 4,5913 $ | 3,4805 £ | 4,1780 € | 4,1216 € |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 3,0013 $ | 2,2752 £ | 2,7312 € | |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,7038 $ | 1,2916 £ | 1,5505 € | |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8218 $ | 2,8972 £ | 3,4778 € | |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8323 $ | 2,1471 £ | 2,5774 € | |
| West Europe | On demand | 4,7750 $ | 3,6198 £ | 4,3453 € | 4,2865 € |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,1213 $ | 2,3662 £ | 2,8404 € | |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,7720 $ | 1,3433 £ | 1,6125 € | |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9747 $ | 3,0131 £ | 3,6170 € | |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9457 $ | 2,2331 £ | 2,6806 € |
Standard_ND96amsr_A100_v4 in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy North | On demand | 5,1203 $ | 3,8815 £ | 4,6594 € | 4,5965 € |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 3,2770 $ | 2,4842 £ | 2,9821 € | |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 2,2529 $ | 1,7079 £ | 2,0502 € | |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 4,4131 $ | 3,3455 £ | 4,0160 € | |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6579 $ | 2,0149 £ | 2,4187 € | |
| Sweden Central | On demand | 5,1203 $ | 3,8815 £ | 4,6594 € | 4,5965 € |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,2770 $ | 2,4842 £ | 2,9821 € | |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,2529 $ | 1,7079 £ | 2,0502 € | |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,4131 $ | 3,3455 £ | 4,0160 € | |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6579 $ | 2,0149 £ | 2,4187 € | |
| UK South | On demand | 5,1203 $ | 3,8815 £ | 4,6594 € | 4,5965 € |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 3,2770 $ | 2,4842 £ | 2,9821 € | |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 2,2529 $ | 1,7079 £ | 2,0502 € | |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 4,4131 $ | 3,3455 £ | 4,0160 € | |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6579 $ | 2,0149 £ | 2,4187 € | |
| UK West | On demand | 5,3661 $ | 4,0679 £ | 4,8832 € | 4,8172 € |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 3,4343 $ | 2,6035 £ | 3,1252 € | |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 2,3611 $ | 1,7899 £ | 2,1486 € | |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,6251 $ | 3,5062 £ | 4,2088 € | |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7856 $ | 2,1117 £ | 2,5349 € | |
| West Europe | On demand | 5,1203 $ | 3,8815 £ | 4,6594 € | 4,5965 € |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,2770 $ | 2,4842 £ | 2,9821 € | |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,2529 $ | 1,7079 £ | 2,0502 € | |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 4,4131 $ | 3,3455 £ | 4,0160 € | |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6579 $ | 2,0149 £ | 2,4187 € |
Standard_ND96asr_v4 in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| West Europe | On demand | 4,4196 $ | 3,3504 £ | 4,0219 € | 3,9675 € |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,0597 $ | 2,3195 £ | 2,7843 € | |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,7678 $ | 1,3402 £ | 1,6087 € | |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6758 $ | 2,7865 £ | 3,3450 € | |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2142 $ | 1,6786 £ | 2,0150 € |
Auf Google Cloud
| Typ | Name der GPU beim Anbieter | GPUs | GPU-Speicher | vCPUs | Arbeitsspeicher, GiB | Günstigste Region | Niedrigster Preis pro Stunde, EUR | Pro GPU-Stunde, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a2-highgpu-1g | NVIDIA A100 40GB | 1 | Nicht veröffentlicht | 12 | 85 | Netherlands | 3,4107 € | 3,4107 € |
| a2-ultragpu-1g | NVIDIA A100 80GB | 1 | Nicht veröffentlicht | 12 | 170 | Netherlands | 5,0786 € | 5,0786 € |
| a2-highgpu-2g | NVIDIA A100 40GB | 2 | Nicht veröffentlicht | 24 | 170 | Netherlands | 6,8213 € | 3,4107 € |
| a2-ultragpu-2g | NVIDIA A100 80GB | 2 | Nicht veröffentlicht | 24 | 340 | Netherlands | 10,1573 € | 5,0786 € |
| a2-highgpu-4g | NVIDIA A100 40GB | 4 | Nicht veröffentlicht | 48 | 340 | Netherlands | 13,6426 € | 3,4107 € |
| a2-ultragpu-4g | NVIDIA A100 80GB | 4 | Nicht veröffentlicht | 48 | 680 | Netherlands | 20,3146 € | 5,0786 € |
| a2-highgpu-8g | NVIDIA A100 40GB | 8 | Nicht veröffentlicht | 96 | 680 | Netherlands | 27,2853 € | 3,4107 € |
| a2-ultragpu-8g | NVIDIA A100 80GB | 8 | Nicht veröffentlicht | 96 | 1360 | Netherlands | 40,6291 € | 5,0786 € |
| a2-megagpu-16g | NVIDIA A100 40GB | 16 | Nicht veröffentlicht | 96 | 1360 | Netherlands | 51,5302 € | 3,2206 € |
a2-highgpu-1g in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | On demand | 3,7480 $ | 2,8412 £ | 3,4107 € | |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 2,3612 $ | 1,7900 £ | 2,1487 € | |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 1,3118 $ | 0,9945 £ | 1,1938 € |
a2-ultragpu-1g in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | On demand | 5,5809 $ | 4,2308 £ | 5,0786 € | |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 4,6241 $ | 3,5054 £ | 4,2079 € | |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 3,8537 $ | 2,9214 £ | 3,5069 € |
a2-highgpu-2g in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | On demand | 3,7480 $ | 2,8412 £ | 3,4107 € | |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 2,3612 $ | 1,7900 £ | 2,1487 € | |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 1,3118 $ | 0,9945 £ | 1,1938 € |
a2-ultragpu-2g in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | On demand | 5,5809 $ | 4,2308 £ | 5,0786 € | |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 4,6241 $ | 3,5054 £ | 4,2079 € | |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 3,8537 $ | 2,9214 £ | 3,5069 € |
a2-highgpu-4g in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | On demand | 3,7480 $ | 2,8412 £ | 3,4107 € | |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 2,3612 $ | 1,7900 £ | 2,1487 € | |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 1,3118 $ | 0,9945 £ | 1,1938 € |
a2-ultragpu-4g in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | On demand | 5,5809 $ | 4,2308 £ | 5,0786 € | |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 4,6241 $ | 3,5054 £ | 4,2079 € | |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 3,8537 $ | 2,9214 £ | 3,5069 € |
a2-highgpu-8g in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | On demand | 3,7480 $ | 2,8412 £ | 3,4107 € | |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 2,3612 $ | 1,7900 £ | 2,1487 € | |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 1,3118 $ | 0,9945 £ | 1,1938 € |
a2-ultragpu-8g in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | On demand | 5,5809 $ | 4,2308 £ | 5,0786 € | |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 4,6241 $ | 3,5054 £ | 4,2079 € | |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 3,8537 $ | 2,9214 £ | 3,5069 € |
a2-megagpu-16g in jeder europäischen Region
| Region | Laufzeit | Pro GPU-Stunde, USD | Pro GPU-Stunde, GBP | Pro GPU-Stunde, EUR | Microsofts EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | On demand | 3,5392 $ | 2,6830 £ | 3,2206 € | |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 2,2296 $ | 1,6902 £ | 2,0290 € | |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 1,2387 $ | 0,9391 £ | 1,1272 € |
Wie die Zahlen entstehen
Der Preis pro GPU-Stunde ist der Stundenlistenpreis eines Typs geteilt durch seine GPUs, Linux on demand oder mit Commitment ohne Vorauszahlung, ohne Umsatzsteuer. Google Cloud berechnet vCPUs, Speicher, GPUs und mitgelieferte Local SSD eines GPU-Typs getrennt, sein Preis hier ist daher ihre Summe. Ein Typ mit einem Teil einer GPU zeigt Anteil und Stundenpreis, nie einen Preis pro GPU-Stunde, und ist nie der günstigste. Das GPU-Modell stammt von den Instanz- oder Größenseiten des Anbieters.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Alle GPU-Preise in Europa
