Microsoft Azure-Instanzpreis
Microsoft Azure Standard_A2m_v2: Preis
Der Microsoft Azure-Listenpreis von Standard_A2m_v2 in jeder europäischen Region, in US-Dollar wie von Microsoft Azure veröffentlicht und in Euro und Pfund zum EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Spezifikation
| Kategorie | General purpose |
|---|---|
| Familie | Av2 |
| vCPUs | 2 |
| Arbeitsspeicher (GiB) | 16 |
| Prozessor | x64 |
| Netzwerk | Standard networking |
| Speicher | 20 GiB temporary disk |
Günstigste europäische Region
Austria East (austriaeast), mit 0,1028 € pro Stunde on demand.
On-Demand-Preis pro Stunde
| Region | US-Dollar, wie veröffentlicht | Euro | Pfund | Euro, wie von Microsoft Azure gelistet | Pfund, wie von Microsoft Azure gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria East austriaeast, Österreich | 0,113 $ | 0,1028 € | 0,0857 £ | 0,101441 € | 0,084959 £ |
| Belgium Central belgiumcentral, Belgien | 0,113 $ | 0,1028 € | 0,0857 £ | 0,101441 € | 0,084959 £ |
| France Central francecentral, Frankreich | 0,138 $ | 0,1256 € | 0,1046 £ | 0,123883 € | 0,103755 £ |
| France South francesouth, Frankreich | 0,179 $ | 0,1629 € | 0,1357 £ | 0,160689 € | 0,134581 £ |
| Germany North germanynorth, Deutschland | 0,147 $ | 0,1338 € | 0,1114 £ | 0,131963 € | 0,110522 £ |
| Germany West Central germanywestcentral, Deutschland | 0,113 $ | 0,1028 € | 0,0857 £ | 0,101441 € | 0,084959 £ |
| Italy North italynorth, Italien | 0,113 $ | 0,1028 € | 0,0857 £ | 0,101441 € | 0,084959 £ |
| North Europe northeurope, Irland | 0,113 $ | 0,1028 € | 0,0857 £ | 0,101441 € | 0,084959 £ |
| Norway East norwayeast, Norwegen | 0,124 $ | 0,1128 € | 0,0940 £ | 0,111316 € | 0,09323 £ |
| Norway West norwaywest, Norwegen | 0,162 $ | 0,1474 € | 0,1228 £ | 0,145428 € | 0,1218 £ |
| Poland Central polandcentral, Polen | 0,113 $ | 0,1028 € | 0,0857 £ | 0,101441 € | 0,084959 £ |
| Spain Central spaincentral, Spanien | 0,113 $ | 0,1028 € | 0,0857 £ | 0,101441 € | 0,084959 £ |
| Sweden Central swedencentral, Schweden | 0,113 $ | 0,1028 € | 0,0857 £ | 0,101441 € | 0,084959 £ |
| Sweden South swedensouth, Schweden | 0,147 $ | 0,1338 € | 0,1114 £ | 0,131963 € | 0,110522 £ |
| Switzerland North switzerlandnorth, Schweiz | 0,124 $ | 0,1128 € | 0,0940 £ | 0,111316 € | 0,09323 £ |
| Switzerland West switzerlandwest, Schweiz | 0,162 $ | 0,1474 € | 0,1228 £ | 0,145428 € | 0,1218 £ |
| UK South uksouth, Vereinigtes Königreich | 0,124 $ | 0,1128 € | 0,0940 £ | 0,111316 € | 0,09323 £ |
| UK West ukwest, Vereinigtes Königreich | 0,138 $ | 0,1256 € | 0,1046 £ | 0,123883 € | 0,103755 £ |
| West Europe westeurope, Niederlande | 0,113 $ | 0,1028 € | 0,0857 £ | 0,101441 € | 0,084959 £ |
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitment-Preise pro Stunde
Effektive Stundenpreise ohne Vorauszahlung, in US-Dollar wie veröffentlicht und in Euro zum EZB-Referenzkurs.
| Region | Savings Plan, 1 Jahr | Savings Plan, 3 Jahre |
|---|---|---|
| Austria East | 0,0844901 $ 0,0769 € | 0,0605115 $ 0,0551 € |
| Belgium Central | 0,0844901 $ 0,0769 € | 0,0605115 $ 0,0551 € |
| France Central | 0,10488 $ 0,0954 € | 0,0759 $ 0,0691 € |
| France South | 0,13604 $ 0,1238 € | 0,09845 $ 0,0896 € |
| Germany North | 0,11172 $ 0,1017 € | 0,08085 $ 0,0736 € |
| Germany West Central | 0,0844901 $ 0,0769 € | 0,0605115 $ 0,0551 € |
| Italy North | 0,0844901 $ 0,0769 € | 0,0605115 $ 0,0551 € |
| North Europe | 0,0828968 $ 0,0754 € | 0,0605906 $ 0,0551 € |
| Norway East | 0,09424 $ 0,0858 € | 0,0682 $ 0,0621 € |
| Norway West | 0,12312 $ 0,1120 € | 0,0891 $ 0,0811 € |
| Poland Central | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Spain Central | 0,0844901 $ 0,0769 € | 0,0605115 $ 0,0551 € |
| Sweden Central | 0,08588 $ 0,0782 € | 0,06215 $ 0,0566 € |
| Sweden South | 0,11172 $ 0,1017 € | 0,08085 $ 0,0736 € |
| Switzerland North | 0,09424 $ 0,0858 € | 0,0682 $ 0,0621 € |
| Switzerland West | 0,12312 $ 0,1120 € | 0,0891 $ 0,0811 € |
| UK South | 0,09424 $ 0,0858 € | 0,0682 $ 0,0621 € |
| UK West | 0,10488 $ 0,0954 € | 0,0759 $ 0,0691 € |
| West Europe | 0,0844901 $ 0,0769 € | 0,0605115 $ 0,0551 € |
Preise für den Kubernetes-Agenten
Die Euro-Preise für einen Node dieses Typs in Austria East, aufgeteilt auf vCPU, Arbeitsspeicher und GPU so, wie Costfluent den Preis eines Nodes aufteilt. Setzen Sie sie als Node-Annotationen, wo keine Cloud-Abrechnung den Node bepreist, etwa in einem Cluster außerhalb der Cloud.
| Euro je vCPU-Stunde | costfluent.com/vcpu-hourly-rate | 0,024811 |
|---|---|---|
| Euro je GB-Stunde Arbeitsspeicher | costfluent.com/ram-gb-hourly-rate | 0,003326 |
Listenpreise für Linux, ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den EZB-Referenzkursen, gerundet auf vier Nachkommastellen. Preise zuletzt geändert am 7. November 2026.
Weitere Größen der Familie Av2
Gleiche Größen bei den anderen Clouds
Das erste Äquivalent bei jeder anderen Cloud: gleiche vCPUs und Speicher innerhalb von 10 Prozent in derselben Klasse, in Frankfurt und in seiner günstigsten europäischen Region.
- AWS:r5.large, 0,1383 € in Frankfurt (+34,5 %), 0,1219 € in Europe (Stockholm)
- Google Cloud:n2-highmem-2, 0,1536 € in Frankfurt (+49,4 %), 0,1312 € in Belgium
Artikel zu diesem Thema
Verwandte Seiten
- Alle Instanztypen
Instanzpreise in europäischen Cloud-Regionen
- Azure
- Kubernetes-Kostenzuordnung
Node-Kosten mit dem Cluster-Agenten auf Namespaces aufteilen.
Sehen Sie, was Ihre eigenen Instanzen in Euro kosten
Costfluent liest Ihre Cloud-Abrechnung und weist jede Instanz in Euro zum EZB-Kurs aus. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum