Microsoft Azure-Instanzpreis
Microsoft Azure Standard_A4m_v2: Preis
Der Microsoft Azure-Listenpreis von Standard_A4m_v2 in jeder europäischen Region, in US-Dollar wie von Microsoft Azure veröffentlicht und in Euro und Pfund zum EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Spezifikation
| Kategorie | General purpose |
|---|---|
| Familie | Av2 |
| vCPUs | 4 |
| Arbeitsspeicher (GiB) | 32 |
| Prozessor | x64 |
| Netzwerk | Standard networking |
| Speicher | 40 GiB temporary disk |
Günstigste europäische Region
Austria East (austriaeast), mit 0,2057 € pro Stunde on demand.
On-Demand-Preis pro Stunde
| Region | US-Dollar, wie veröffentlicht | Euro | Pfund | Euro, wie von Microsoft Azure gelistet | Pfund, wie von Microsoft Azure gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria East austriaeast, Österreich | 0,226 $ | 0,2057 € | 0,1713 £ | 0,202882 € | 0,169918 £ |
| Belgium Central belgiumcentral, Belgien | 0,226 $ | 0,2057 € | 0,1713 £ | 0,202882 € | 0,169918 £ |
| France Central francecentral, Frankreich | 0,276 $ | 0,2512 € | 0,2092 £ | 0,247767 € | 0,207511 £ |
| France South francesouth, Frankreich | 0,359 $ | 0,3267 € | 0,2721 £ | 0,322277 € | 0,269915 £ |
| Germany North germanynorth, Deutschland | 0,294 $ | 0,2675 € | 0,2229 £ | 0,263926 € | 0,221044 £ |
| Germany West Central germanywestcentral, Deutschland | 0,226 $ | 0,2057 € | 0,1713 £ | 0,202882 € | 0,169918 £ |
| Italy North italynorth, Italien | 0,226 $ | 0,2057 € | 0,1713 £ | 0,202882 € | 0,169918 £ |
| North Europe northeurope, Irland | 0,226 $ | 0,2057 € | 0,1713 £ | 0,202882 € | 0,169918 £ |
| Norway East norwayeast, Norwegen | 0,249 $ | 0,2266 € | 0,1888 £ | 0,223529 € | 0,187211 £ |
| Norway West norwaywest, Norwegen | 0,323 $ | 0,2939 € | 0,2449 £ | 0,289959 € | 0,242848 £ |
| Poland Central polandcentral, Polen | 0,226 $ | 0,2057 € | 0,1713 £ | 0,202882 € | 0,169918 £ |
| Spain Central spaincentral, Spanien | 0,226 $ | 0,2057 € | 0,1713 £ | 0,202882 € | 0,169918 £ |
| Sweden Central swedencentral, Schweden | 0,226 $ | 0,2057 € | 0,1713 £ | 0,202882 € | 0,169918 £ |
| Sweden South swedensouth, Schweden | 0,294 $ | 0,2675 € | 0,2229 £ | 0,263926 € | 0,221044 £ |
| Switzerland North switzerlandnorth, Schweiz | 0,249 $ | 0,2266 € | 0,1888 £ | 0,223529 € | 0,187211 £ |
| Switzerland West switzerlandwest, Schweiz | 0,324 $ | 0,2948 € | 0,2456 £ | 0,290857 € | 0,2436 £ |
| UK South uksouth, Vereinigtes Königreich | 0,26 $ | 0,2366 € | 0,1971 £ | 0,233404 € | 0,195481 £ |
| UK West ukwest, Vereinigtes Königreich | 0,276 $ | 0,2512 € | 0,2092 £ | 0,247767 € | 0,207511 £ |
| West Europe westeurope, Niederlande | 0,226 $ | 0,2057 € | 0,1713 £ | 0,202882 € | 0,169918 £ |
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitment-Preise pro Stunde
Effektive Stundenpreise ohne Vorauszahlung, in US-Dollar wie veröffentlicht und in Euro zum EZB-Referenzkurs.
| Region | Savings Plan, 1 Jahr | Savings Plan, 3 Jahre |
|---|---|---|
| Austria East | 0,1689802 $ 0,1538 € | 0,121023 $ 0,1101 € |
| Belgium Central | 0,1689802 $ 0,1538 € | 0,121023 $ 0,1101 € |
| France Central | 0,20976 $ 0,1909 € | 0,1518 $ 0,1381 € |
| France South | 0,27284 $ 0,2483 € | 0,19745 $ 0,1797 € |
| Germany North | 0,22344 $ 0,2033 € | 0,1617 $ 0,1471 € |
| Germany West Central | 0,1689802 $ 0,1538 € | 0,121023 $ 0,1101 € |
| Italy North | 0,1689802 $ 0,1538 € | 0,121023 $ 0,1101 € |
| North Europe | 0,1657936 $ 0,1509 € | 0,1211812 $ 0,1103 € |
| Norway East | 0,18924 $ 0,1722 € | 0,13695 $ 0,1246 € |
| Norway West | 0,24548 $ 0,2234 € | 0,17765 $ 0,1617 € |
| Poland Central | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
| Spain Central | 0,1689802 $ 0,1538 € | 0,121023 $ 0,1101 € |
| Sweden Central | 0,17176 $ 0,1563 € | 0,1243 $ 0,1131 € |
| Sweden South | 0,22344 $ 0,2033 € | 0,1617 $ 0,1471 € |
| Switzerland North | 0,18924 $ 0,1722 € | 0,13695 $ 0,1246 € |
| Switzerland West | 0,24624 $ 0,2241 € | 0,1782 $ 0,1622 € |
| UK South | 0,1976 $ 0,1798 € | 0,143 $ 0,1301 € |
| UK West | 0,20976 $ 0,1909 € | 0,1518 $ 0,1381 € |
| West Europe | 0,1689802 $ 0,1538 € | 0,121023 $ 0,1101 € |
Preise für den Kubernetes-Agenten
Die Euro-Preise für einen Node dieses Typs in Austria East, aufgeteilt auf vCPU, Arbeitsspeicher und GPU so, wie Costfluent den Preis eines Nodes aufteilt. Setzen Sie sie als Node-Annotationen, wo keine Cloud-Abrechnung den Node bepreist, etwa in einem Cluster außerhalb der Cloud.
| Euro je vCPU-Stunde | costfluent.com/vcpu-hourly-rate | 0,024811 |
|---|---|---|
| Euro je GB-Stunde Arbeitsspeicher | costfluent.com/ram-gb-hourly-rate | 0,003326 |
Listenpreise für Linux, ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den EZB-Referenzkursen, gerundet auf vier Nachkommastellen. Preise zuletzt geändert am 7. November 2026.
Weitere Größen der Familie Av2
Gleiche Größen bei den anderen Clouds
Das erste Äquivalent bei jeder anderen Cloud: gleiche vCPUs und Speicher innerhalb von 10 Prozent in derselben Klasse, in Frankfurt und in seiner günstigsten europäischen Region.
- AWS:r5.xlarge, 0,2766 € in Frankfurt (+34,5 %), 0,2439 € in Europe (Stockholm)
- Google Cloud:c3-highmem-4, 0,2841 € in Frankfurt (+38,2 %), 0,2528 € in Netherlands
Artikel zu diesem Thema
Verwandte Seiten
- Alle Instanztypen
Instanzpreise in europäischen Cloud-Regionen
- Azure
- Kubernetes-Kostenzuordnung
Node-Kosten mit dem Cluster-Agenten auf Namespaces aufteilen.
Sehen Sie, was Ihre eigenen Instanzen in Euro kosten
Costfluent liest Ihre Cloud-Abrechnung und weist jede Instanz in Euro zum EZB-Kurs aus. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum