Microsoft Azure-Instanzpreis
Microsoft Azure Standard_B32als_v2: Preis
Der Microsoft Azure-Listenpreis von Standard_B32als_v2 in jeder europäischen Region, in US-Dollar wie von Microsoft Azure veröffentlicht und in Euro und Pfund zum EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Spezifikation
| Kategorie | General purpose |
|---|---|
| Familie | Basv2 |
| vCPUs | 32 |
| Arbeitsspeicher (GiB) | 64 |
| Prozessor | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk |
Günstigste europäische Region
Sweden Central (swedencentral), mit 1,0028 € pro Stunde on demand.
On-Demand-Preis pro Stunde
| Region | US-Dollar, wie veröffentlicht | Euro | Pfund | Euro, wie von Microsoft Azure gelistet | Pfund, wie von Microsoft Azure gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria East austriaeast, Österreich | 1,224 $ | 1,1138 € | 0,9279 £ | 1,098793 € | 0,920266 £ |
| Belgium Central belgiumcentral, Belgien | 1,224 $ | 1,1138 € | 0,9279 £ | 1,098793 € | 0,920266 £ |
| France Central francecentral, Frankreich | 1,204 $ | 1,0956 € | 0,9127 £ | 1,080838 € | 0,905229 £ |
| France South francesouth, Frankreich | 1,566 $ | 1,4251 € | 1,1871 £ | 1,405808 € | 1,177399 £ |
| Germany North germanynorth, Deutschland | 1,591 $ | 1,4478 € | 1,2061 £ | 1,428251 € | 1,196196 £ |
| Germany West Central germanywestcentral, Deutschland | 1,224 $ | 1,1138 € | 0,9279 £ | 1,098793 € | 0,920266 £ |
| Italy North italynorth, Italien | 1,221 $ | 1,1111 € | 0,9256 £ | 1,096099 € | 0,918011 £ |
| North Europe northeurope, Irland | 1,156 $ | 1,0520 € | 0,8763 £ | 1,037749 € | 0,86914 £ |
| Norway East norwayeast, Norwegen | 1,347 $ | 1,2258 € | 1,0211 £ | 1,20921 € | 1,012744 £ |
| Norway West norwaywest, Norwegen | 1,75 $ | 1,5925 € | 1,3266 £ | 1,570986 € | 1,31574 £ |
| Poland Central polandcentral, Polen | 1,224 $ | 1,1138 € | 0,9279 £ | 1,098793 € | 0,920266 £ |
| Spain Central spaincentral, Spanien | 1,385 $ | 1,2604 € | 1,0499 £ | 1,243323 € | 1,041314 £ |
| Sweden Central swedencentral, Schweden | 1,102 $ | 1,0028 € | 0,8354 £ | 0,989272 € | 0,82854 £ |
| Sweden South swedensouth, Schweden | 1,432 $ | 1,3031 € | 1,0856 £ | 1,285516 € | 1,076651 £ |
| Switzerland North switzerlandnorth, Schweiz | 1,347 $ | 1,2258 € | 1,0211 £ | 1,20921 € | 1,012744 £ |
| Switzerland West switzerlandwest, Schweiz | 1,75 $ | 1,5925 € | 1,3266 £ | 1,570986 € | 1,31574 £ |
| UK South uksouth, Vereinigtes Königreich | 1,204 $ | 1,0956 € | 0,9127 £ | 1,080838 € | 0,905229 £ |
| UK West ukwest, Vereinigtes Königreich | 1,289 $ | 1,1730 € | 0,9772 £ | 1,157143 € | 0,969136 £ |
| West Europe westeurope, Niederlande | 1,224 $ | 1,1138 € | 0,9279 £ | 1,098793 € | 0,920266 £ |
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitment-Preise pro Stunde
Effektive Stundenpreise ohne Vorauszahlung, in US-Dollar wie veröffentlicht und in Euro zum EZB-Referenzkurs.
| Region | Reserviert, 1 Jahr | Reserviert, 3 Jahre | Savings Plan, 1 Jahr | Savings Plan, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,72226 $ 0,6573 € | 0,465183 $ 0,4233 € | 0,82008 $ 0,7463 € | 0,5508 $ 0,5012 € |
| Belgium Central | 0,72226 $ 0,6573 € | 0,465183 $ 0,4233 € | 0,82008 $ 0,7463 € | 0,5508 $ 0,5012 € |
| France Central | 0,710502 $ 0,6466 € | 0,45761 $ 0,4164 € | 0,91504 $ 0,8327 € | 0,63812 $ 0,5807 € |
| France South | 0,92363 $ 0,8405 € | 0,594901 $ 0,5414 € | 1,19016 $ 1,0830 € | 0,8613 $ 0,7838 € |
| Germany North | 0,938927 $ 0,8544 € | 0,604718 $ 0,5503 € | 1,20916 $ 1,1003 € | 0,87505 $ 0,7963 € |
| Germany West Central | 0,72226 $ 0,6573 € | 0,465183 $ 0,4233 € | 0,93024 $ 0,8465 € | 0,6732 $ 0,6126 € |
| Italy North | 0,720548 $ 0,6557 € | 0,464079 $ 0,4223 € | 0,92796 $ 0,8444 € | 0,64713 $ 0,5889 € |
| North Europe | 0,682078 $ 0,6207 € | 0,439307 $ 0,3998 € | 0,87856 $ 0,7995 € | 0,61268 $ 0,5575 € |
| Norway East | 0,794406 $ 0,7229 € | 0,511682 $ 0,4656 € | 1,02372 $ 0,9316 € | 0,74085 $ 0,6742 € |
| Norway West | 1,032763 $ 0,9398 € | 0,665183 $ 0,6053 € | 1,33 $ 1,2103 € | 0,9625 $ 0,8759 € |
| Poland Central | 0,72226 $ 0,6573 € | 0,465183 $ 0,4233 € | 0,93024 $ 0,8465 € | 0,64872 $ 0,5903 € |
| Spain Central | 0,817237 $ 0,7437 € | 0,526332 $ 0,4790 € | 1,1995485 $ 1,0916 € | 0,9466475 $ 0,8615 € |
| Sweden Central | 0,65 $ 0,5915 € | 0,418645 $ 0,3810 € | 0,83752 $ 0,7621 € | 0,6061 $ 0,5516 € |
| Sweden South | 0,844977 $ 0,7689 € | 0,544254 $ 0,4953 € | 1,08832 $ 0,9904 € | 0,7876 $ 0,7167 € |
| Switzerland North | 0,794406 $ 0,7229 € | 0,511682 $ 0,4656 € | 1,02372 $ 0,9316 € | 0,74085 $ 0,6742 € |
| Switzerland West | 1,032763 $ 0,9398 € | 0,665183 $ 0,6053 € | 1,33 $ 1,2103 € | 0,9625 $ 0,8759 € |
| UK South | 0,710502 $ 0,6466 € | 0,45761 $ 0,4164 € | 0,91504 $ 0,8327 € | 0,63812 $ 0,5807 € |
| UK West | 0,760616 $ 0,6922 € | 0,489878 $ 0,4458 € | 0,97964 $ 0,8915 € | 0,70895 $ 0,6451 € |
| West Europe | 0,72226 $ 0,6573 € | 0,465183 $ 0,4233 € | 0,93024 $ 0,8465 € | 0,6732 $ 0,6126 € |
Preise für den Kubernetes-Agenten
Die Euro-Preise für einen Node dieses Typs in Sweden Central, aufgeteilt auf vCPU, Arbeitsspeicher und GPU so, wie Costfluent den Preis eines Nodes aufteilt. Setzen Sie sie als Node-Annotationen, wo keine Cloud-Abrechnung den Node bepreist, etwa in einem Cluster außerhalb der Cloud.
| Euro je vCPU-Stunde | costfluent.com/vcpu-hourly-rate | 0,024713 |
|---|---|---|
| Euro je GB-Stunde Arbeitsspeicher | costfluent.com/ram-gb-hourly-rate | 0,003312 |
Listenpreise für Linux, ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den EZB-Referenzkursen, gerundet auf vier Nachkommastellen. Preise zuletzt geändert am 8. November 2026.
Artikel zu diesem Thema
Verwandte Seiten
- Alle Instanztypen
Instanzpreise in europäischen Cloud-Regionen
- Azure
- Kubernetes-Kostenzuordnung
Node-Kosten mit dem Cluster-Agenten auf Namespaces aufteilen.
Sehen Sie, was Ihre eigenen Instanzen in Euro kosten
Costfluent liest Ihre Cloud-Abrechnung und weist jede Instanz in Euro zum EZB-Kurs aus. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum