Microsoft Azure-Instanzpreis
Microsoft Azure Standard_B32ls_v2: Preis
Der Microsoft Azure-Listenpreis von Standard_B32ls_v2 in jeder europäischen Region, in US-Dollar wie von Microsoft Azure veröffentlicht und in Euro und Pfund zum EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Spezifikation
| Kategorie | General purpose |
|---|---|
| Familie | Bsv2 |
| vCPUs | 32 |
| Arbeitsspeicher (GiB) | 64 |
| Prozessor | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk |
Günstigste europäische Region
Sweden Central (swedencentral), mit 1,1138 € pro Stunde on demand.
On-Demand-Preis pro Stunde
| Region | US-Dollar, wie veröffentlicht | Euro | Pfund | Euro, wie von Microsoft Azure gelistet | Pfund, wie von Microsoft Azure gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria East austriaeast, Österreich | 1,36 $ | 1,2376 € | 1,0310 £ | 1,220881 € | 1,022518 £ |
| Belgium Central belgiumcentral, Belgien | 1,36 $ | 1,2376 € | 1,0310 £ | 1,220881 € | 1,022518 £ |
| France Central francecentral, Frankreich | 1,337 $ | 1,2167 € | 1,0135 £ | 1,200233 € | 1,005225 £ |
| France South francesouth, Frankreich | 1,739 $ | 1,5825 € | 1,3183 £ | 1,561111 € | 1,30747 £ |
| Germany North germanynorth, Deutschland | 1,768 $ | 1,6089 € | 1,3403 £ | 1,587145 € | 1,329273 £ |
| Germany West Central germanywestcentral, Deutschland | 1,36 $ | 1,2376 € | 1,0310 £ | 1,220881 € | 1,022518 £ |
| Italy North italynorth, Italien | 1,357 $ | 1,2349 € | 1,0287 £ | 1,218188 € | 1,020262 £ |
| North Europe northeurope, Irland | 1,292 $ | 1,1757 € | 0,9794 £ | 1,159837 € | 0,971392 £ |
| Norway East norwayeast, Norwegen | 1,496 $ | 1,3614 € | 1,1341 £ | 1,342969 € | 1,12477 £ |
| Norway West norwaywest, Norwegen | 1,945 $ | 1,7700 € | 1,4745 £ | 1,746039 € | 1,462351 £ |
| Poland Central polandcentral, Polen | 1,36 $ | 1,2376 € | 1,0310 £ | 1,220881 € | 1,022518 £ |
| Spain Central spaincentral, Spanien | 1,292 $ | 1,1757 € | 0,9794 £ | 1,159837 € | 0,971392 £ |
| Sweden Central swedencentral, Schweden | 1,224 $ | 1,1138 € | 0,9279 £ | 1,098793 € | 0,920266 £ |
| Sweden South swedensouth, Schweden | 1,591 $ | 1,4478 € | 1,2061 £ | 1,428251 € | 1,196196 £ |
| Switzerland North switzerlandnorth, Schweiz | 1,496 $ | 1,3614 € | 1,1341 £ | 1,342969 € | 1,12477 £ |
| Switzerland West switzerlandwest, Schweiz | 1,945 $ | 1,7700 € | 1,4745 £ | 1,746039 € | 1,462351 £ |
| UK South uksouth, Vereinigtes Königreich | 1,337 $ | 1,2167 € | 1,0135 £ | 1,200233 € | 1,005225 £ |
| UK West ukwest, Vereinigtes Königreich | 1,426 $ | 1,2977 € | 1,0810 £ | 1,280129 € | 1,07214 £ |
| West Europe westeurope, Niederlande | 1,36 $ | 1,2376 € | 1,0310 £ | 1,220881 € | 1,022518 £ |
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitment-Preise pro Stunde
Effektive Stundenpreise ohne Vorauszahlung, in US-Dollar wie veröffentlicht und in Euro zum EZB-Referenzkurs.
| Region | Reserviert, 1 Jahr | Reserviert, 3 Jahre | Savings Plan, 1 Jahr | Savings Plan, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,856849 $ 0,7797 € | 0,584855 $ 0,5322 € | 1,1288 $ 1,0272 € | 0,8024 $ 0,7302 € |
| Belgium Central | 0,856849 $ 0,7797 € | 0,584855 $ 0,5322 € | 1,1016 $ 1,0025 € | 0,7888 $ 0,7178 € |
| France Central | 0,789155 $ 0,7181 € | 0,508219 $ 0,4625 € | 1,01612 $ 0,9247 € | 0,70861 $ 0,6448 € |
| France South | 1,025799 $ 0,9335 € | 0,660693 $ 0,6012 € | 1,32164 $ 1,2027 € | 0,95645 $ 0,8704 € |
| Germany North | 1,043265 $ 0,9494 € | 0,671918 $ 0,6114 € | 1,34368 $ 1,2228 € | 0,9724 $ 0,8849 € |
| Germany West Central | 0,802511 $ 0,7303 € | 0,516857 $ 0,4703 € | 1,0336 $ 0,9406 € | 0,748 $ 0,6807 € |
| Italy North | 0,800799 $ 0,7287 € | 0,515753 $ 0,4693 € | 1,03132 $ 0,9385 € | 0,71921 $ 0,6545 € |
| North Europe | 0,762329 $ 0,6937 € | 0,49102 $ 0,4468 € | 0,98192 $ 0,8935 € | 0,68476 $ 0,6231 € |
| Norway East | 0,882763 $ 0,8033 € | 0,568531 $ 0,5174 € | 1,13696 $ 1,0346 € | 0,8228 $ 0,7487 € |
| Norway West | 1,147489 $ 1,0442 € | 0,739079 $ 0,6726 € | 1,4782 $ 1,3452 € | 1,06975 $ 0,9735 € |
| Poland Central | 0,802511 $ 0,7303 € | 0,516857 $ 0,4703 € | 1,0336 $ 0,9406 € | 0,7208 $ 0,6559 € |
| Spain Central | 0,762329 $ 0,6937 € | 0,49102 $ 0,4468 € | 0,98192 $ 0,8935 € | 0,68476 $ 0,6231 € |
| Sweden Central | 0,72226 $ 0,6573 € | 0,465183 $ 0,4233 € | 0,93024 $ 0,8465 € | 0,64872 $ 0,5903 € |
| Sweden South | 0,938927 $ 0,8544 € | 0,604718 $ 0,5503 € | 1,20916 $ 1,1003 € | 0,87505 $ 0,7963 € |
| Switzerland North | 0,882763 $ 0,8033 € | 0,568531 $ 0,5174 € | 1,13696 $ 1,0346 € | 0,8228 $ 0,7487 € |
| Switzerland West | 1,147489 $ 1,0442 € | 0,739079 $ 0,6726 € | 1,4782 $ 1,3452 € | 1,06975 $ 0,9735 € |
| UK South | 0,789155 $ 0,7181 € | 0,508219 $ 0,4625 € | 1,01612 $ 0,9247 € | 0,70861 $ 0,6448 € |
| UK West | 0,841553 $ 0,7658 € | 0,542009 $ 0,4932 € | 1,08376 $ 0,9862 € | 0,7843 $ 0,7137 € |
| West Europe | 0,802511 $ 0,7303 € | 0,516857 $ 0,4703 € | 1,0336 $ 0,9406 € | 0,748 $ 0,6807 € |
Preise für den Kubernetes-Agenten
Die Euro-Preise für einen Node dieses Typs in Sweden Central, aufgeteilt auf vCPU, Arbeitsspeicher und GPU so, wie Costfluent den Preis eines Nodes aufteilt. Setzen Sie sie als Node-Annotationen, wo keine Cloud-Abrechnung den Node bepreist, etwa in einem Cluster außerhalb der Cloud.
| Euro je vCPU-Stunde | costfluent.com/vcpu-hourly-rate | 0,027449 |
|---|---|---|
| Euro je GB-Stunde Arbeitsspeicher | costfluent.com/ram-gb-hourly-rate | 0,003679 |
Listenpreise für Linux, ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den EZB-Referenzkursen, gerundet auf vier Nachkommastellen. Preise zuletzt geändert am 7. November 2026.
Artikel zu diesem Thema
Verwandte Seiten
- Alle Instanztypen
Instanzpreise in europäischen Cloud-Regionen
- Azure
- Kubernetes-Kostenzuordnung
Node-Kosten mit dem Cluster-Agenten auf Namespaces aufteilen.
Sehen Sie, was Ihre eigenen Instanzen in Euro kosten
Costfluent liest Ihre Cloud-Abrechnung und weist jede Instanz in Euro zum EZB-Kurs aus. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum