Microsoft Azure-Instanzpreis
Microsoft Azure Standard_DC2ds_v3: Preis
Der Microsoft Azure-Listenpreis von Standard_DC2ds_v3 in jeder europäischen Region, in US-Dollar wie von Microsoft Azure veröffentlicht und in Euro und Pfund zum EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Spezifikation
| Kategorie | General purpose |
|---|---|
| Familie | DCdsv3 |
| vCPUs | 2 |
| Arbeitsspeicher (GiB) | 16 |
| Prozessor | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking |
| Speicher | 150 GiB temporary disk |
Günstigste europäische Region
Italy North (italynorth), mit 0,1201 € pro Stunde on demand.
On-Demand-Preis pro Stunde
| Region | US-Dollar, wie veröffentlicht | Euro | Pfund | Euro, wie von Microsoft Azure gelistet | Pfund, wie von Microsoft Azure gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany North germanynorth, Deutschland | 0,177 $ | 0,1611 € | 0,1342 £ | 0,158894 € | 0,133078 £ |
| Germany West Central germanywestcentral, Deutschland | 0,136 $ | 0,1238 € | 0,1031 £ | 0,122088 € | 0,102252 £ |
| Italy North italynorth, Italien | 0,132 $ | 0,1201 € | 0,1001 £ | 0,118497 € | 0,099244 £ |
| North Europe northeurope, Irland | 0,252 $ | 0,2293 € | 0,1910 £ | 0,226222 € | 0,189467 £ |
| Switzerland North switzerlandnorth, Schweiz | 0,339 $ | 0,3085 € | 0,2570 £ | 0,304322 € | 0,254878 £ |
| UK South uksouth, Vereinigtes Königreich | 0,262 $ | 0,2384 € | 0,1986 £ | 0,235199 € | 0,196985 £ |
| West Europe westeurope, Niederlande | 0,272 $ | 0,2475 € | 0,2062 £ | 0,244176 € | 0,204504 £ |
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitment-Preise pro Stunde
Effektive Stundenpreise ohne Vorauszahlung, in US-Dollar wie veröffentlicht und in Euro zum EZB-Referenzkurs.
| Region | Savings Plan, 1 Jahr | Savings Plan, 3 Jahre |
|---|---|---|
| Germany North | 0,1601319 $ 0,1457 € | 0,125493 $ 0,1142 € |
| Germany West Central | 0,1202648 $ 0,1094 € | 0,0960296 $ 0,0874 € |
| Italy North | 0,1161336 $ 0,1057 € | 0,0909744 $ 0,0828 € |
| North Europe | 0,2218356 $ 0,2019 € | 0,173376 $ 0,1578 € |
| Switzerland North | 0,3053373 $ 0,2779 € | 0,2393679 $ 0,2178 € |
| UK South | 0,2300884 $ 0,2094 € | 0,1816446 $ 0,1653 € |
| West Europe | 0,2405296 $ 0,2189 € | 0,1922224 $ 0,1749 € |
Preise für den Kubernetes-Agenten
Die Euro-Preise für einen Node dieses Typs in Italy North, aufgeteilt auf vCPU, Arbeitsspeicher und GPU so, wie Costfluent den Preis eines Nodes aufteilt. Setzen Sie sie als Node-Annotationen, wo keine Cloud-Abrechnung den Node bepreist, etwa in einem Cluster außerhalb der Cloud.
| Euro je vCPU-Stunde | costfluent.com/vcpu-hourly-rate | 0,028983 |
|---|---|---|
| Euro je GB-Stunde Arbeitsspeicher | costfluent.com/ram-gb-hourly-rate | 0,003885 |
Listenpreise für Linux, ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den EZB-Referenzkursen, gerundet auf vier Nachkommastellen. Preise zuletzt geändert am 7. November 2026.
Weitere Größen der Familie DCdsv3
Gleiche Größen bei den anderen Clouds
Das erste Äquivalent bei jeder anderen Cloud: gleiche vCPUs und Speicher innerhalb von 10 Prozent in derselben Klasse, in Frankfurt und in seiner günstigsten europäischen Region.
- AWS:r5.large, 0,1383 € in Frankfurt (+11,8 %), 0,1219 € in Europe (Stockholm)
- Google Cloud:n2-highmem-2, 0,1536 € in Frankfurt (+24,1 %), 0,1312 € in Belgium
Artikel zu diesem Thema
Verwandte Seiten
- Alle Instanztypen
Instanzpreise in europäischen Cloud-Regionen
- Azure
- Kubernetes-Kostenzuordnung
Node-Kosten mit dem Cluster-Agenten auf Namespaces aufteilen.
Sehen Sie, was Ihre eigenen Instanzen in Euro kosten
Costfluent liest Ihre Cloud-Abrechnung und weist jede Instanz in Euro zum EZB-Kurs aus. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum