Microsoft Azure-Instanzpreis
Microsoft Azure Standard_E96bds_v6: Preis
Der Microsoft Azure-Listenpreis von Standard_E96bds_v6 in jeder europäischen Region, in US-Dollar wie von Microsoft Azure veröffentlicht und in Euro und Pfund zum EZB-Referenzkurs vom 17. November 2026.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Spezifikation
| Kategorie | Memory optimized |
|---|---|
| Familie | Ebdsv6- |
| vCPUs | 96 |
| Arbeitsspeicher (GiB) | 768 |
| Prozessor | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk |
Günstigste europäische Region
Sweden Central (swedencentral), mit 9,0454 € pro Stunde on demand.
On-Demand-Preis pro Stunde
| Region | US-Dollar, wie veröffentlicht | Euro | Pfund | Euro, wie von Microsoft Azure gelistet | Pfund, wie von Microsoft Azure gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium Central belgiumcentral, Belgien | 11,176 $ | 10,1702 € | 8,4723 £ | 10,032766 € | 8,402692 £ |
| France Central francecentral, Frankreich | 11,724 $ | 10,6689 € | 8,8877 £ | 10,524709 € | 8,814706 £ |
| Germany North germanynorth, Deutschland | 14,529 $ | 13,2214 € | 11,0141 £ | 13,042776 € | 10,923649 £ |
| Germany West Central germanywestcentral, Deutschland | 11,176 $ | 10,1702 € | 8,4723 £ | 10,032766 € | 8,402692 £ |
| Italy North italynorth, Italien | 11,176 $ | 10,1702 € | 8,4723 £ | 10,032766 € | 8,402692 £ |
| North Europe northeurope, Irland | 12,293 $ | 11,1866 € | 9,3190 £ | 11,035504 € | 9,24251 £ |
| Norway East norwayeast, Norwegen | 13,412 $ | 12,2049 € | 10,1673 £ | 12,040038 € | 10,083831 £ |
| Norway West norwaywest, Norwegen | 17,436 $ | 15,8668 € | 13,2178 £ | 15,652408 € | 13,109282 £ |
| Poland Central polandcentral, Polen | 11,176 $ | 10,1702 € | 8,4723 £ | 10,032766 € | 8,402692 £ |
| Spain Central spaincentral, Spanien | 11,176 $ | 10,1702 € | 8,4723 £ | 10,032766 € | 8,402692 £ |
| Sweden Central swedencentral, Schweden | 9,94 $ | 9,0454 € | 7,5353 £ | 8,923201 € | 7,473403 £ |
| Switzerland North switzerlandnorth, Schweiz | 13,412 $ | 12,2049 € | 10,1673 £ | 12,040038 € | 10,083831 £ |
| Switzerland West switzerlandwest, Schweiz | 17,436 $ | 15,8668 € | 13,2178 £ | 15,652408 € | 13,109282 £ |
| UK South uksouth, Vereinigtes Königreich | 11,724 $ | 10,6689 € | 8,8877 £ | 10,524709 € | 8,814706 £ |
| UK West ukwest, Vereinigtes Königreich | 11,176 $ | 10,1702 € | 8,4723 £ | 10,032766 € | 8,402692 £ |
| West Europe westeurope, Niederlande | 12,293 $ | 11,1866 € | 9,3190 £ | 11,035504 € | 9,24251 £ |
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitment-Preise pro Stunde
Effektive Stundenpreise ohne Vorauszahlung, in US-Dollar wie veröffentlicht und in Euro zum EZB-Referenzkurs.
| Region | Reserviert, 1 Jahr | Reserviert, 3 Jahre | Savings Plan, 1 Jahr | Savings Plan, 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | 6,571347 $ 5,9799 € | 4,053463 $ 3,6887 € | 7,7214984 $ 7,0266 € | 4,8626776 $ 4,4250 € |
| France Central | 6,893721 $ 6,2733 € | 4,253463 $ 3,8707 € | 8,0989392 $ 7,3700 € | 5,1011124 $ 4,6420 € |
| Germany North | 8,542808 $ 7,7740 € | 5,271005 $ 4,7966 € | 10,0366332 $ 9,1333 € | 6,3215679 $ 5,7526 € |
| Germany West Central | 6,571347 $ 5,9799 € | 4,053463 $ 3,6887 € | 7,7214984 $ 7,0266 € | 4,8626776 $ 4,4250 € |
| Italy North | 6,571347 $ 5,9799 € | 4,054604 $ 3,6897 € | 7,7203808 $ 7,0256 € | 4,8626776 $ 4,4250 € |
| North Europe | 7,253196 $ 6,6004 € | 4,425647 $ 4,0273 € | 8,48217 $ 7,7188 € | 5,40892 $ 4,9221 € |
| Norway East | 7,886416 $ 7,1766 € | 4,864612 $ 4,4268 € | 9,2663508 $ 8,4324 € | 5,8355612 $ 5,3104 € |
| Norway West | 10,252283 $ 9,3296 € | 6,324011 $ 5,7549 € | 12,0465324 $ 10,9624 € | 7,5864036 $ 6,9036 € |
| Poland Central | 6,571347 $ 5,9799 € | 4,053463 $ 3,6887 € | 7,7214984 $ 7,0266 € | 4,8626776 $ 4,4250 € |
| Spain Central | 6,572489 $ 5,9810 € | 4,085883 $ 3,7182 € | 7,8086712 $ 7,1059 € | 4,895088 $ 4,4545 € |
| Sweden Central | 5,86484 $ 5,3370 € | 3,578501 $ 3,2564 € | 6,8586 $ 6,2413 € | 4,3736 $ 3,9800 € |
| Switzerland North | 7,886416 $ 7,1766 € | 4,864612 $ 4,4268 € | 9,2663508 $ 8,4324 € | 5,8355612 $ 5,3104 € |
| Switzerland West | 10,252283 $ 9,3296 € | 6,324011 $ 5,7549 € | 12,0465324 $ 10,9624 € | 7,5864036 $ 6,9036 € |
| UK South | 6,917123 $ 6,2946 € | 4,220624 $ 3,8408 € | 8,08956 $ 7,3615 € | 5,15856 $ 4,6943 € |
| UK West | 6,571347 $ 5,9799 € | 4,054604 $ 3,6897 € | 7,7203808 $ 7,0256 € | 4,8626776 $ 4,4250 € |
| West Europe | 7,253196 $ 6,6004 € | 4,425647 $ 4,0273 € | 8,48217 $ 7,7188 € | 5,40892 $ 4,9221 € |
Preise für den Kubernetes-Agenten
Die Euro-Preise für einen Node dieses Typs in Sweden Central, aufgeteilt auf vCPU, Arbeitsspeicher und GPU so, wie Costfluent den Preis eines Nodes aufteilt. Setzen Sie sie als Node-Annotationen, wo keine Cloud-Abrechnung den Node bepreist, etwa in einem Cluster außerhalb der Cloud.
| Euro je vCPU-Stunde | costfluent.com/vcpu-hourly-rate | 0,045468 |
|---|---|---|
| Euro je GB-Stunde Arbeitsspeicher | costfluent.com/ram-gb-hourly-rate | 0,006094 |
Listenpreise für Linux, ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den EZB-Referenzkursen, gerundet auf vier Nachkommastellen. Preise zuletzt geändert am 18. November 2026.
Weitere Größen der Familie Ebdsv6-
Gleiche Größen bei den anderen Clouds
Das erste Äquivalent bei jeder anderen Cloud: gleiche vCPUs und Speicher innerhalb von 10 Prozent in derselben Klasse, in Frankfurt und in seiner günstigsten europäischen Region.
- AWS:r5.24xlarge, 6,6394 € in Frankfurt (-34,7 %), 5,8531 € in Europe (Stockholm)
- Google Cloud:n2-highmem-96, 7,3727 € in Frankfurt (-27,5 %), 6,2953 € in Belgium
Artikel zu diesem Thema
Verwandte Seiten
- Alle Instanztypen
Instanzpreise in europäischen Cloud-Regionen
- Azure
- Kubernetes-Kostenzuordnung
Node-Kosten mit dem Cluster-Agenten auf Namespaces aufteilen.
Sehen Sie, was Ihre eigenen Instanzen in Euro kosten
Costfluent liest Ihre Cloud-Abrechnung und weist jede Instanz in Euro zum EZB-Kurs aus. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum