Google Cloud-Instanzpreis
n2-highmem-96
Der Google Cloud-Listenpreis von n2-highmem-96 in jeder europäischen Region, in US-Dollar wie von Google Cloud veröffentlicht und in Euro und Pfund zum EZB-Referenzkurs vom 20. Oktober 2026.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Spezifikation
| Kategorie | General purpose |
|---|---|
| Familie | n2 |
| vCPUs | 96 |
| Arbeitsspeicher (GiB) | 768 |
Günstigste europäische Region
Belgium (europe-west1), mit 6,1684 € pro Stunde on demand.
On-Demand-Preis pro Stunde
| Region | US-Dollar, wie veröffentlicht | Euro | Pfund |
|---|---|---|---|
| Belgium europe-west1, Belgien | 6,917856 $ | 6,1684 € | 5,1832 £ |
| London europe-west2, Vereinigtes Königreich | 8,101824 $ | 7,2241 € | 6,0703 £ |
| Frankfurt europe-west3, Deutschland | 8,101824 $ | 7,2241 € | 6,0703 £ |
| Netherlands europe-west4, Niederlande | 6,922944 $ | 6,1729 € | 5,1870 £ |
| Zurich europe-west6, Schweiz | 8,238432 $ | 7,3459 € | 6,1726 £ |
| Milan europe-west8, Italien | 7,29485952 $ | 6,5046 € | 5,4656 £ |
| Paris europe-west9, Frankreich | 7,29485952 $ | 6,5046 € | 5,4656 £ |
| Berlin europe-west10, Deutschland | 8,10206784 $ | 7,2243 € | 6,0704 £ |
| Turin europe-west12, Italien | 8,11238688 $ | 7,2335 € | 6,0782 £ |
| Madrid europe-southwest1, Spanien | 7,42063296 $ | 6,6167 € | 5,5599 £ |
| Finland europe-north1, Finnland | 6,923328 $ | 6,1733 € | 5,1873 £ |
| Warsaw europe-central2, Polen | 7,609536 $ | 6,7851 € | 5,7014 £ |
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 20. Oktober 2026: ein Euro sind 1,1215 US-Dollar und 0,84028 Pfund.
Commitment-Preise pro Stunde
Effektive Stundenpreise ohne Vorauszahlung, in US-Dollar wie veröffentlicht und in Euro zum EZB-Referenzkurs.
| Region | Reserviert, 1 Jahr | Reserviert, 3 Jahre |
|---|---|---|
| Belgium | 4,35792 $ 3,8858 € | 3,112704 $ 2,7755 € |
| London | 5,099136 $ 4,5467 € | 3,64176 $ 3,2472 € |
| Frankfurt | 5,099136 $ 4,5467 € | 3,64176 $ 3,2472 € |
| Netherlands | 4,361184 $ 3,8887 € | 3,115488 $ 2,7780 € |
| Zurich | 5,190336 $ 4,6280 € | 3,707424 $ 3,3058 € |
| Milan | 4,59549312 $ 4,0976 € | 3,28300416 $ 2,9273 € |
| Paris | 4,59549312 $ 4,0976 € | 3,28300416 $ 2,9273 € |
| Berlin | 5,09911872 $ 4,5467 € | 3,64188672 $ 3,2473 € |
| Turin | 5,11050528 $ 4,5568 € | 3,65092704 $ 3,2554 € |
| Madrid | 4,67472576 $ 4,1683 € | 3,33960768 $ 2,9778 € |
| Finland | 4,361184 $ 3,8887 € | 3,115488 $ 2,7780 € |
| Warsaw | 4,794048 $ 4,2747 € | 3,424896 $ 3,0539 € |
Preise für den Kubernetes-Agenten
Die Euro-Preise für einen Node dieses Typs in Belgium, aufgeteilt auf vCPU, Arbeitsspeicher und GPU so, wie Costfluent den Preis eines Nodes aufteilt. Setzen Sie sie als Node-Annotationen, wo keine Cloud-Abrechnung den Node bepreist, etwa in einem Cluster außerhalb der Cloud.
| Euro je vCPU-Stunde | costfluent.com/vcpu-hourly-rate | 0,031006 |
|---|---|---|
| Euro je GB-Stunde Arbeitsspeicher | costfluent.com/ram-gb-hourly-rate | 0,004156 |
Listenpreise für Linux, ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den EZB-Referenzkursen, gerundet auf vier Nachkommastellen. Preise zuletzt geändert am 17. Oktober 2026.
Weitere Größen der Familie n2
- n2-highcpu-2
- n2-standard-2
- n2-highmem-2
- n2-highcpu-4
- n2-standard-4
- n2-highmem-4
- n2-highcpu-8
- n2-standard-8
- n2-highmem-8
- n2-highcpu-16
- n2-standard-16
- n2-highmem-16
- n2-highcpu-32
- n2-standard-32
- n2-highmem-32
- n2-highcpu-48
- n2-standard-48
- n2-highmem-48
- n2-highcpu-64
- n2-standard-64
- n2-highmem-64
- n2-highcpu-80
- n2-standard-80
- n2-highmem-80
- n2-highcpu-96
- n2-standard-96
- n2-standard-128
- n2-highmem-128
Artikel zu diesem Thema
Verwandte Seiten
- Alle Instanztypen
Instanzpreise in europäischen Cloud-Regionen
- Google Cloud
- Kubernetes-Kostenzuordnung
Node-Kosten mit dem Cluster-Agenten auf Namespaces aufteilen.
Sehen Sie, was Ihre eigenen Instanzen in Euro kosten
Costfluent liest Ihre Cloud-Abrechnung und weist jede Instanz in Euro zum EZB-Kurs aus. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum