Google Cloud-Instanzpreis
n2-standard-48
Der Google Cloud-Listenpreis von n2-standard-48 in jeder europäischen Region, in US-Dollar wie von Google Cloud veröffentlicht und in Euro und Pfund zum EZB-Referenzkurs vom 20. Oktober 2026.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Spezifikation
| Kategorie | General purpose |
|---|---|
| Familie | n2 |
| vCPUs | 48 |
| Arbeitsspeicher (GiB) | 192 |
Günstigste europäische Region
Belgium (europe-west1), mit 2,2862 € pro Stunde on demand.
On-Demand-Preis pro Stunde
| Region | US-Dollar, wie veröffentlicht | Euro | Pfund |
|---|---|---|---|
| Belgium europe-west1, Belgien | 2,564016 $ | 2,2862 € | 1,9211 £ |
| London europe-west2, Vereinigtes Königreich | 3,002976 $ | 2,6776 € | 2,2500 £ |
| Frankfurt europe-west3, Deutschland | 3,002976 $ | 2,6776 € | 2,2500 £ |
| Netherlands europe-west4, Niederlande | 2,565984 $ | 2,2880 € | 1,9226 £ |
| Zurich europe-west6, Schweiz | 3,053424 $ | 2,7226 € | 2,2878 £ |
| Milan europe-west8, Italien | 2,70376512 $ | 2,4108 € | 2,0258 £ |
| Paris europe-west9, Frankreich | 2,70376512 $ | 2,4108 € | 2,0258 £ |
| Berlin europe-west10, Deutschland | 3,00306912 $ | 2,6777 € | 2,2500 £ |
| Turin europe-west12, Italien | 3,00677328 $ | 2,6810 € | 2,2528 £ |
| Madrid europe-southwest1, Spanien | 2,75038176 $ | 2,4524 € | 2,0607 £ |
| Finland europe-north1, Finnland | 2,566176 $ | 2,2882 € | 1,9227 £ |
| Warsaw europe-central2, Polen | 2,820384 $ | 2,5148 € | 2,1132 £ |
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 20. Oktober 2026: ein Euro sind 1,1215 US-Dollar und 0,84028 Pfund.
Commitment-Preise pro Stunde
Effektive Stundenpreise ohne Vorauszahlung, in US-Dollar wie veröffentlicht und in Euro zum EZB-Referenzkurs.
| Region | Reserviert, 1 Jahr | Reserviert, 3 Jahre |
|---|---|---|
| Belgium | 1,615248 $ 1,4403 € | 1,153728 $ 1,0287 € |
| London | 1,890048 $ 1,6853 € | 1,349904 $ 1,2037 € |
| Frankfurt | 1,890048 $ 1,6853 € | 1,349904 $ 1,2037 € |
| Netherlands | 1,616496 $ 1,4414 € | 1,154736 $ 1,0296 € |
| Zurich | 1,923744 $ 1,7153 € | 1,374096 $ 1,2252 € |
| Milan | 1,70330688 $ 1,5188 € | 1,21677504 $ 1,0850 € |
| Paris | 1,70330688 $ 1,5188 € | 1,21677504 $ 1,0850 € |
| Berlin | 1,89005088 $ 1,6853 € | 1,34995008 $ 1,2037 € |
| Turin | 1,89419472 $ 1,6890 € | 1,35313776 $ 1,2065 € |
| Madrid | 1,73267424 $ 1,5450 € | 1,23775392 $ 1,1037 € |
| Finland | 1,616496 $ 1,4414 € | 1,154736 $ 1,0296 € |
| Warsaw | 1,776864 $ 1,5844 € | 1,269312 $ 1,1318 € |
Preise für den Kubernetes-Agenten
Die Euro-Preise für einen Node dieses Typs in Belgium, aufgeteilt auf vCPU, Arbeitsspeicher und GPU so, wie Costfluent den Preis eines Nodes aufteilt. Setzen Sie sie als Node-Annotationen, wo keine Cloud-Abrechnung den Node bepreist, etwa in einem Cluster außerhalb der Cloud.
| Euro je vCPU-Stunde | costfluent.com/vcpu-hourly-rate | 0,031006 |
|---|---|---|
| Euro je GB-Stunde Arbeitsspeicher | costfluent.com/ram-gb-hourly-rate | 0,004156 |
Listenpreise für Linux, ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den EZB-Referenzkursen, gerundet auf vier Nachkommastellen. Preise zuletzt geändert am 17. Oktober 2026.
Weitere Größen der Familie n2
- n2-highcpu-2
- n2-standard-2
- n2-highmem-2
- n2-highcpu-4
- n2-standard-4
- n2-highmem-4
- n2-highcpu-8
- n2-standard-8
- n2-highmem-8
- n2-highcpu-16
- n2-standard-16
- n2-highmem-16
- n2-highcpu-32
- n2-standard-32
- n2-highmem-32
- n2-highcpu-48
- n2-highmem-48
- n2-highcpu-64
- n2-standard-64
- n2-highmem-64
- n2-highcpu-80
- n2-standard-80
- n2-highmem-80
- n2-highcpu-96
- n2-standard-96
- n2-highmem-96
- n2-standard-128
- n2-highmem-128
Artikel zu diesem Thema
Verwandte Seiten
- Alle Instanztypen
Instanzpreise in europäischen Cloud-Regionen
- Google Cloud
- Kubernetes-Kostenzuordnung
Node-Kosten mit dem Cluster-Agenten auf Namespaces aufteilen.
Sehen Sie, was Ihre eigenen Instanzen in Euro kosten
Costfluent liest Ihre Cloud-Abrechnung und weist jede Instanz in Euro zum EZB-Kurs aus. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum