LLM-Preise
Claude Haiku 4.5: Preis in Europa
Der Preis je Million Token von Claude Haiku 4.5 von Anthropic auf jeder Cloud, die es in einer europäischen Region anbietet, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Niedrigster Preis in Europa
1,00 € Eingabe und 5,01 € Ausgabe je Million Token auf Amazon Bedrock, Europe (Frankfurt), In der Region.
In der Region verarbeitet eine Anfrage in der aufgerufenen Region. Die EU-Datenzone verarbeitet innerhalb der EU. Global kann sie überall auf der Welt verarbeiten und ist oft günstiger; der europäische Preis auf diesen Seiten nimmt nie einen globalen, und die Tabellen kennzeichnen jeden.
Auf Amazon Bedrock
Je Million Token, in Euro zum EZB-Kurs; der US-Dollar-Preis wie veröffentlicht, die Umrechnung in Pfund und Microsofts eigene Preise in Euro und Pfund stehen unter jeder Tabelle.
| Region | Code | Bereich | Eingabe | Ausgabe | Cache-Lesen | Cache-Schreiben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | In der Region | 1,0010 € | 5,0050 € | 0,1001 € | 1,2513 € |
| Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | Global | 0,9100 € | 4,5500 € | 0,0910 € | 1,1375 € |
| Europe (Zurich) | eu-central-2 | In der Region | 1,0010 € | 5,0050 € | 0,1001 € | 1,2513 € |
| Europe (Zurich) | eu-central-2 | Global | 0,9100 € | 4,5500 € | 0,0910 € | 1,1375 € |
| Europe (Stockholm) | eu-north-1 | In der Region | 1,0010 € | 5,0050 € | 0,1001 € | 1,2513 € |
| Europe (Stockholm) | eu-north-1 | Global | 0,9100 € | 4,5500 € | 0,0910 € | 1,1375 € |
| Europe (Milan) | eu-south-1 | In der Region | 1,0010 € | 5,0050 € | 0,1001 € | 1,2513 € |
| Europe (Milan) | eu-south-1 | Global | 0,9100 € | 4,5500 € | 0,0910 € | 1,1375 € |
| Europe (Spain) | eu-south-2 | In der Region | 1,0010 € | 5,0050 € | 0,1001 € | 1,2513 € |
| Europe (Spain) | eu-south-2 | Global | 0,9100 € | 4,5500 € | 0,0910 € | 1,1375 € |
| Europe (Ireland) | eu-west-1 | In der Region | 1,0010 € | 5,0050 € | 0,1001 € | 1,2513 € |
| Europe (Ireland) | eu-west-1 | Global | 0,9100 € | 4,5500 € | 0,0910 € | 1,1375 € |
| Europe (London) | eu-west-2 | In der Region | 1,0010 € | 5,0050 € | 0,1001 € | 1,2513 € |
| Europe (London) | eu-west-2 | Global | 0,9100 € | 4,5500 € | 0,0910 € | 1,1375 € |
| Europe (Paris) | eu-west-3 | In der Region | 1,0010 € | 5,0050 € | 0,1001 € | 1,2513 € |
| Europe (Paris) | eu-west-3 | Global | 0,9100 € | 4,5500 € | 0,0910 € | 1,1375 € |
US-Dollar, Pfund und Listenpreise
| Code | Bereich | Währung | Eingabe | Ausgabe | Cache-Lesen | Cache-Schreiben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eu-central-1 | In der Region | USD wie veröffentlicht | 1,10 $ | 5,50 $ | 0,11 $ | 1,375 $ |
| eu-central-1 | In der Region | GBP zum EZB-Kurs | 0,8339 £ | 4,1694 £ | 0,0834 £ | 1,0424 £ |
| eu-central-1 | Global | USD wie veröffentlicht | 1,00 $ | 5,00 $ | 0,10 $ | 1,25 $ |
| eu-central-1 | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,7581 £ | 3,7904 £ | 0,0758 £ | 0,9476 £ |
| eu-central-2 | In der Region | USD wie veröffentlicht | 1,10 $ | 5,50 $ | 0,11 $ | 1,375 $ |
| eu-central-2 | In der Region | GBP zum EZB-Kurs | 0,8339 £ | 4,1694 £ | 0,0834 £ | 1,0424 £ |
| eu-central-2 | Global | USD wie veröffentlicht | 1,00 $ | 5,00 $ | 0,10 $ | 1,25 $ |
| eu-central-2 | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,7581 £ | 3,7904 £ | 0,0758 £ | 0,9476 £ |
| eu-north-1 | In der Region | USD wie veröffentlicht | 1,10 $ | 5,50 $ | 0,11 $ | 1,375 $ |
| eu-north-1 | In der Region | GBP zum EZB-Kurs | 0,8339 £ | 4,1694 £ | 0,0834 £ | 1,0424 £ |
| eu-north-1 | Global | USD wie veröffentlicht | 1,00 $ | 5,00 $ | 0,10 $ | 1,25 $ |
| eu-north-1 | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,7581 £ | 3,7904 £ | 0,0758 £ | 0,9476 £ |
| eu-south-1 | In der Region | USD wie veröffentlicht | 1,10 $ | 5,50 $ | 0,11 $ | 1,375 $ |
| eu-south-1 | In der Region | GBP zum EZB-Kurs | 0,8339 £ | 4,1694 £ | 0,0834 £ | 1,0424 £ |
| eu-south-1 | Global | USD wie veröffentlicht | 1,00 $ | 5,00 $ | 0,10 $ | 1,25 $ |
| eu-south-1 | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,7581 £ | 3,7904 £ | 0,0758 £ | 0,9476 £ |
| eu-south-2 | In der Region | USD wie veröffentlicht | 1,10 $ | 5,50 $ | 0,11 $ | 1,375 $ |
| eu-south-2 | In der Region | GBP zum EZB-Kurs | 0,8339 £ | 4,1694 £ | 0,0834 £ | 1,0424 £ |
| eu-south-2 | Global | USD wie veröffentlicht | 1,00 $ | 5,00 $ | 0,10 $ | 1,25 $ |
| eu-south-2 | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,7581 £ | 3,7904 £ | 0,0758 £ | 0,9476 £ |
| eu-west-1 | In der Region | USD wie veröffentlicht | 1,10 $ | 5,50 $ | 0,11 $ | 1,375 $ |
| eu-west-1 | In der Region | GBP zum EZB-Kurs | 0,8339 £ | 4,1694 £ | 0,0834 £ | 1,0424 £ |
| eu-west-1 | Global | USD wie veröffentlicht | 1,00 $ | 5,00 $ | 0,10 $ | 1,25 $ |
| eu-west-1 | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,7581 £ | 3,7904 £ | 0,0758 £ | 0,9476 £ |
| eu-west-2 | In der Region | USD wie veröffentlicht | 1,10 $ | 5,50 $ | 0,11 $ | 1,375 $ |
| eu-west-2 | In der Region | GBP zum EZB-Kurs | 0,8339 £ | 4,1694 £ | 0,0834 £ | 1,0424 £ |
| eu-west-2 | Global | USD wie veröffentlicht | 1,00 $ | 5,00 $ | 0,10 $ | 1,25 $ |
| eu-west-2 | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,7581 £ | 3,7904 £ | 0,0758 £ | 0,9476 £ |
| eu-west-3 | In der Region | USD wie veröffentlicht | 1,10 $ | 5,50 $ | 0,11 $ | 1,375 $ |
| eu-west-3 | In der Region | GBP zum EZB-Kurs | 0,8339 £ | 4,1694 £ | 0,0834 £ | 1,0424 £ |
| eu-west-3 | Global | USD wie veröffentlicht | 1,00 $ | 5,00 $ | 0,10 $ | 1,25 $ |
| eu-west-3 | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,7581 £ | 3,7904 £ | 0,0758 £ | 0,9476 £ |
Weitere Modelle von Anthropic
- Claude 2.0
- Claude 3 Haiku
- Claude 3 Sonnet
- Claude 3.5 Sonnet
- Claude 3.5 Sonnet v2
- Claude 3.7 Sonnet
- Claude Fable 5
- Claude Fable 5.1
- Claude Fable 5.2
- Claude Haiku 5.5
- Claude Instant
- Claude Mythos 5.1
- Claude Mythos 5.2
- Claude Opus 4.5
- Claude Opus 4.6
- Claude Opus 4.7
- Claude Opus 4.8
- Claude Opus 5
- Claude Opus 5.5
- Claude Sonnet 4
- Claude Sonnet 4.5
- Claude Sonnet 4.6
- Claude Sonnet 5
- Claude Sonnet 5.5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Alle LLM-Preise in Europa
Jedes Modell, das die Clouds in einer europäischen Region anbieten, nach Anbieter.
- Cloud-Rechnung umrechnen
Was eine Cloud-Rechnung in US-Dollar oder einer anderen Währung in Euro ist: zum Kurs ihres Datums, zum Monatsdurchschnitt und zum Monatsendkurs, jeweils mit dem EZB-Kurs und seinem Datum.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum