LLM-Preise
GPT-4.1 nano: Preis in Europa
Der Preis je Million Token von GPT-4.1 nano von OpenAI auf jeder Cloud, die es in einer europäischen Region anbietet, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Niedrigster Preis in Europa
0,10 € Eingabe und 0,40 € Ausgabe je Million Token auf Azure Foundry Models, France Central, EU-Datenzone.
In der Region verarbeitet eine Anfrage in der aufgerufenen Region. Die EU-Datenzone verarbeitet innerhalb der EU. Global kann sie überall auf der Welt verarbeiten und ist oft günstiger; der europäische Preis auf diesen Seiten nimmt nie einen globalen, und die Tabellen kennzeichnen jeden.
Auf Azure Foundry Models
Je Million Token, in Euro zum EZB-Kurs; der US-Dollar-Preis wie veröffentlicht, die Umrechnung in Pfund und Microsofts eigene Preise in Euro und Pfund stehen unter jeder Tabelle.
| Region | Code | Bereich | Eingabe | Ausgabe | Cache-Lesen | Cache-Schreiben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France Central | francecentral | EU-Datenzone | 0,1001 € | 0,4004 € | 0,0255 € | |
| France Central | francecentral | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € | |
| Germany West Central | germanywestcentral | EU-Datenzone | 0,1001 € | 0,4004 € | 0,0255 € | |
| Germany West Central | germanywestcentral | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € | |
| Italy North | italynorth | EU-Datenzone | 0,1001 € | 0,4004 € | 0,0255 € | |
| Italy North | italynorth | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € | |
| North Europe | northeurope | In der Region | 0,1201 € | 0,4805 € | 0,0300 € | |
| North Europe | northeurope | EU-Datenzone | 0,1001 € | 0,4004 € | 0,0255 € | |
| North Europe | northeurope | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € | |
| Norway East | norwayeast | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € | |
| Poland Central | polandcentral | EU-Datenzone | 0,1001 € | 0,4004 € | 0,0255 € | |
| Poland Central | polandcentral | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € | |
| Spain Central | spaincentral | EU-Datenzone | 0,1001 € | 0,4004 € | 0,0255 € | |
| Spain Central | spaincentral | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € | |
| Sweden Central | swedencentral | In der Region | 0,1101 € | 0,4404 € | 0,0282 € | |
| Sweden Central | swedencentral | EU-Datenzone | 0,1001 € | 0,4004 € | 0,0255 € | |
| Sweden Central | swedencentral | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € | |
| Switzerland North | switzerlandnorth | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € | |
| UK South | uksouth | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € | |
| West Europe | westeurope | EU-Datenzone | 0,1001 € | 0,4004 € | 0,0255 € | |
| West Europe | westeurope | Global | 0,0910 € | 0,3640 € | 0,0228 € |
US-Dollar, Pfund und Listenpreise
| Code | Bereich | Währung | Eingabe | Ausgabe | Cache-Lesen | Cache-Schreiben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| francecentral | EU-Datenzone | USD wie veröffentlicht | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,028 $ | |
| francecentral | EU-Datenzone | GBP zum EZB-Kurs | 0,0834 £ | 0,3336 £ | 0,0212 £ | |
| francecentral | EU-Datenzone | Microsofts EUR-Preis | 0,099 € | 0,395 € | 0,025 € | |
| francecentral | EU-Datenzone | Microsofts GBP-Preis | 0,083 £ | 0,331 £ | 0,021 £ | |
| francecentral | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| francecentral | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| francecentral | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| francecentral | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ | |
| germanywestcentral | EU-Datenzone | USD wie veröffentlicht | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,028 $ | |
| germanywestcentral | EU-Datenzone | GBP zum EZB-Kurs | 0,0834 £ | 0,3336 £ | 0,0212 £ | |
| germanywestcentral | EU-Datenzone | Microsofts EUR-Preis | 0,099 € | 0,395 € | 0,025 € | |
| germanywestcentral | EU-Datenzone | Microsofts GBP-Preis | 0,083 £ | 0,331 £ | 0,021 £ | |
| germanywestcentral | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| germanywestcentral | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| germanywestcentral | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| germanywestcentral | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ | |
| italynorth | EU-Datenzone | USD wie veröffentlicht | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,028 $ | |
| italynorth | EU-Datenzone | GBP zum EZB-Kurs | 0,0834 £ | 0,3336 £ | 0,0212 £ | |
| italynorth | EU-Datenzone | Microsofts EUR-Preis | 0,099 € | 0,395 € | 0,025 € | |
| italynorth | EU-Datenzone | Microsofts GBP-Preis | 0,083 £ | 0,331 £ | 0,021 £ | |
| italynorth | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| italynorth | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| italynorth | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| italynorth | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ | |
| northeurope | In der Region | USD wie veröffentlicht | 0,132 $ | 0,528 $ | 0,033 $ | |
| northeurope | In der Region | GBP zum EZB-Kurs | 0,1001 £ | 0,4003 £ | 0,0250 £ | |
| northeurope | In der Region | Microsofts EUR-Preis | 0,118 € | 0,474 € | 0,03 € | |
| northeurope | In der Region | Microsofts GBP-Preis | 0,099 £ | 0,397 £ | 0,025 £ | |
| northeurope | EU-Datenzone | USD wie veröffentlicht | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,028 $ | |
| northeurope | EU-Datenzone | GBP zum EZB-Kurs | 0,0834 £ | 0,3336 £ | 0,0212 £ | |
| northeurope | EU-Datenzone | Microsofts EUR-Preis | 0,099 € | 0,395 € | 0,025 € | |
| northeurope | EU-Datenzone | Microsofts GBP-Preis | 0,083 £ | 0,331 £ | 0,021 £ | |
| northeurope | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| northeurope | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| northeurope | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| northeurope | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ | |
| norwayeast | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| norwayeast | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| norwayeast | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| norwayeast | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ | |
| polandcentral | EU-Datenzone | USD wie veröffentlicht | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,028 $ | |
| polandcentral | EU-Datenzone | GBP zum EZB-Kurs | 0,0834 £ | 0,3336 £ | 0,0212 £ | |
| polandcentral | EU-Datenzone | Microsofts EUR-Preis | 0,099 € | 0,395 € | 0,025 € | |
| polandcentral | EU-Datenzone | Microsofts GBP-Preis | 0,083 £ | 0,331 £ | 0,021 £ | |
| polandcentral | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| polandcentral | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| polandcentral | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| polandcentral | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ | |
| spaincentral | EU-Datenzone | USD wie veröffentlicht | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,028 $ | |
| spaincentral | EU-Datenzone | GBP zum EZB-Kurs | 0,0834 £ | 0,3336 £ | 0,0212 £ | |
| spaincentral | EU-Datenzone | Microsofts EUR-Preis | 0,099 € | 0,395 € | 0,025 € | |
| spaincentral | EU-Datenzone | Microsofts GBP-Preis | 0,083 £ | 0,331 £ | 0,021 £ | |
| spaincentral | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| spaincentral | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| spaincentral | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| spaincentral | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ | |
| swedencentral | In der Region | USD wie veröffentlicht | 0,121 $ | 0,484 $ | 0,031 $ | |
| swedencentral | In der Region | GBP zum EZB-Kurs | 0,0917 £ | 0,3669 £ | 0,0235 £ | |
| swedencentral | In der Region | Microsofts EUR-Preis | 0,109 € | 0,434 € | 0,028 € | |
| swedencentral | In der Region | Microsofts GBP-Preis | 0,091 £ | 0,364 £ | 0,023 £ | |
| swedencentral | EU-Datenzone | USD wie veröffentlicht | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,028 $ | |
| swedencentral | EU-Datenzone | GBP zum EZB-Kurs | 0,0834 £ | 0,3336 £ | 0,0212 £ | |
| swedencentral | EU-Datenzone | Microsofts EUR-Preis | 0,099 € | 0,395 € | 0,025 € | |
| swedencentral | EU-Datenzone | Microsofts GBP-Preis | 0,083 £ | 0,331 £ | 0,021 £ | |
| swedencentral | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| swedencentral | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| swedencentral | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| swedencentral | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ | |
| switzerlandnorth | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| switzerlandnorth | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| switzerlandnorth | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| switzerlandnorth | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ | |
| uksouth | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| uksouth | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| uksouth | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| uksouth | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ | |
| westeurope | EU-Datenzone | USD wie veröffentlicht | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,028 $ | |
| westeurope | EU-Datenzone | GBP zum EZB-Kurs | 0,0834 £ | 0,3336 £ | 0,0212 £ | |
| westeurope | EU-Datenzone | Microsofts EUR-Preis | 0,099 € | 0,395 € | 0,025 € | |
| westeurope | EU-Datenzone | Microsofts GBP-Preis | 0,083 £ | 0,331 £ | 0,021 £ | |
| westeurope | Global | USD wie veröffentlicht | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,025 $ | |
| westeurope | Global | GBP zum EZB-Kurs | 0,0758 £ | 0,3032 £ | 0,0190 £ | |
| westeurope | Global | Microsofts EUR-Preis | 0,09 € | 0,359 € | 0,022 € | |
| westeurope | Global | Microsofts GBP-Preis | 0,075 £ | 0,301 £ | 0,019 £ |
Weitere Modelle von OpenAI
- chat latest 05052026
- chat latest 05282026
- chat latest 07012026
- chat latest 08062026
- chat latest 10072026
- codex mini
- computer use
- gpt 35 turbo 16k
- gpt 35 turbo 16K 0125
- gpt 35 turbo 16K 1106
- gpt 35 turbo 4k
- gpt 35 turbo Instruct
- gpt 35 turbo16K
- gpt 35 turbo16K 0125
- gpt 35 turbo16K 1106
- gpt 35 turbo4K
- gpt 4 32K
- gpt 4 8K
- gpt 4 turbo 128K
- gpt 4 turbo Vision 128K
- gpt 4 turbo128K
- gpt 4.1
- gpt 4.1 mini
- gpt 4.5 0227
- gpt 4o 0513
- gpt 4o 0806
- gpt 4o 1120
- gpt 4o mini 0718
- gpt 5 codex
- gpt 5 pro
- GPT 5.1
- GPT 5.1 chat
- GPT 5.2
- GPT 5.2 chat
- GPT 5.2 pro
- GPT OSS Safeguard 120B
- GPT OSS Safeguard 20B
- GPT-5.1 codex
- GPT-5.1 codex max
- GPT-5.1 codex mini
- GPT-5.2 chat 0210
- GPT-5.2 codex
- GPT-5.3 chat
- GPT-5.3 codex
- GPT-5.4
- GPT-5.4 mini
- GPT-5.4 nano
- GPT-5.4 pro
- GPT-5.5
- GPT-5.6 luna
- GPT-5.6 sol
- GPT-5.6 terra
- GPT-56luna
- GPT-56sol
- GPT-56terra
- GPT-6 Astra
- GPT-6 luna
- GPT-6 sol
- GPT-6.1 sol
- GPT-61 terra
- gpt-oss-120b
- gpt-oss-20b
- gpt4omini aud1217
- o1 1217
- o1 mini
- o1 preview
- o1 pro
- o3 0416
- o3 deep research 0626
- o3 mini 0131
- o3 pro
- o4 mini 0416
- OpenAI GPT-5.6 Luna
- OpenAI GPT-5.6 Sol
- OpenAI GPT-5.6 Terra
- OpenAI GPT-6 Luna
- OpenAI GPT-6 Sol
- OpenAI GPT-6.1 Sol
- OpenAI GPT-6.1 Terra
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Alle LLM-Preise in Europa
Jedes Modell, das die Clouds in einer europäischen Region anbieten, nach Anbieter.
- Cloud-Rechnung umrechnen
Was eine Cloud-Rechnung in US-Dollar oder einer anderen Währung in Euro ist: zum Kurs ihres Datums, zum Monatsdurchschnitt und zum Monatsendkurs, jeweils mit dem EZB-Kurs und seinem Datum.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum