Blob Storage-Preise
Blob Storage in Poland Central
Jede Blob Storage-Klasse, die Azure in Poland Central (polandcentral) anbietet: Speicher je GB-Monat nach Stufe, Schreib- und Lesevorgänge je 1.000 Anfragen und Abruf je GB, aus der Preisliste vom 9. November 2026.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
| Klasse | Je GB-Monat | Schreibvorgänge je 1.000 | Lesevorgänge je 1.000 | Je abgerufenem GB |
|---|---|---|---|---|
| Hot, LRS | 0,0178 € · 0,0149 £ · 0,0196 $ ab 51.200 GB: 0,0171 € · 0,0143 £ · 0,018816 $ ab 512.000 GB: 0,0164 € · 0,0137 £ · 0,018032 $ Preis von Microsoft: 0,017595 € · 0,014736 £ | 0,0049 € · 0,0041 £ · 0,0054 $ | 0,0004 € · 0,0003 £ · 0,00043 $ | - |
| Hot, ZRS | 0,0205 € · 0,0171 £ · 0,0225 $ ab 51.200 GB: 0,0197 € · 0,0164 £ · 0,0216 $ ab 512.000 GB: 0,0188 € · 0,0157 £ · 0,0207 $ Preis von Microsoft: 0,020198 € · 0,016917 £ | 0,0049 € · 0,0041 £ · 0,0054 $ | 0,0004 € · 0,0003 £ · 0,00043 $ | - |
| Cool, LRS | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ Preis von Microsoft: 0,008977 € · 0,007519 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0009 € · 0,0008 £ · 0,001 $ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ |
| Cool, ZRS | 0,0119 € · 0,0099 £ · 0,0131 $ Preis von Microsoft: 0,01176 € · 0,009849 £ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0009 € · 0,0008 £ · 0,001 $ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ |
| Cold, LRS | 0,0041 € · 0,0034 £ · 0,0045 $ Preis von Microsoft: 0,00404 € · 0,003383 £ | 0,0164 € · 0,0136 £ · 0,018 $ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0273 € · 0,0227 £ · 0,03 $ |
| Cold, ZRS | 0,0046 € · 0,0038 £ · 0,005 $ Preis von Microsoft: 0,004489 € · 0,003759 £ | 0,0182 € · 0,0152 £ · 0,02 $ | 0,0091 € · 0,0076 £ · 0,01 $ | 0,0273 € · 0,0227 £ · 0,03 $ |
Vorzeitiges Löschen, Mindestspeicherdauer, Replikation und Tagging können Kosten hinzufügen, die die Tabelle nicht nennt; die Preisseite des Anbieters nennt sie.
Die Speicherklassen von Blob Storage mit ihren Mindestdauern
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Objektspeicher-Preise
Jede Klasse mit ihrer günstigsten europäischen Region.
- Speicherkosten-Rechner
Ein Monat Speicher, Anfragen und Abruf in jeder Cloud, in Euro.
- Azure: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum