Spot-Preise
Google Cloud Spot-Preise in Stockholm
Jeder Google Cloud-Typ mit einem Spot-Wert in Stockholm (europe-north2), neben seinem On-Demand-Preis.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Spot-Preise vom 16. November 2026.
| Typ | vCPUs und Speicher | On demand, je Stunde | Spot, je Stunde | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| c3-highmem-192-metal | 192 vCPUs, 1536 GiB | 12,1364 € · 10,1102 £ · 13,3366464 $ | 3,8564 € · 3,2126 £ · 4,237824 $ | 68,2 % |
| e2-highcpu-16 | 16 vCPUs, 16 GiB | 0,3782 € · 0,3150 £ · 0,415550032 $ | 0,1009 € · 0,0840 £ · 0,110832 $ | 73,3 % |
| e2-highcpu-2 | 2 vCPUs, 2 GiB | 0,0473 € · 0,0394 £ · 0,051943754 $ | 0,0126 € · 0,0105 £ · 0,013854 $ | 73,3 % |
| e2-highcpu-32 | 32 vCPUs, 32 GiB | 0,7563 € · 0,6300 £ · 0,831100064 $ | 0,2017 € · 0,1680 £ · 0,221664 $ | 73,3 % |
| e2-highcpu-4 | 4 vCPUs, 4 GiB | 0,0945 € · 0,0788 £ · 0,103887508 $ | 0,0252 € · 0,0210 £ · 0,027708 $ | 73,3 % |
| e2-highcpu-8 | 8 vCPUs, 8 GiB | 0,1891 € · 0,1575 £ · 0,207775016 $ | 0,0504 € · 0,0420 £ · 0,055416 $ | 73,3 % |
| e2-highmem-16 | 16 vCPUs, 128 GiB | 0,6910 € · 0,5757 £ · 0,759357216 $ | 0,1841 € · 0,1534 £ · 0,202336 $ | 73,4 % |
| e2-highmem-2 | 2 vCPUs, 16 GiB | 0,0864 € · 0,0720 £ · 0,094919652 $ | 0,0230 € · 0,0192 £ · 0,025292 $ | 73,4 % |
| e2-highmem-4 | 4 vCPUs, 32 GiB | 0,1728 € · 0,1439 £ · 0,189839304 $ | 0,0460 € · 0,0383 £ · 0,050584 $ | 73,4 % |
| e2-highmem-8 | 8 vCPUs, 64 GiB | 0,3455 € · 0,2878 £ · 0,379678608 $ | 0,0921 € · 0,0767 £ · 0,101168 $ | 73,4 % |
| e2-standard-16 | 16 vCPUs, 64 GiB | 0,5122 € · 0,4267 £ · 0,562895968 $ | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,150048 $ | 73,3 % |
| e2-standard-2 | 2 vCPUs, 8 GiB | 0,0640 € · 0,0533 £ · 0,070361996 $ | 0,0171 € · 0,0142 £ · 0,018756 $ | 73,3 % |
| e2-standard-32 | 32 vCPUs, 128 GiB | 1,0245 € · 0,8534 £ · 1,125791936 $ | 0,2731 € · 0,2275 £ · 0,300096 $ | 73,3 % |
| e2-standard-4 | 4 vCPUs, 16 GiB | 0,1281 € · 0,1067 £ · 0,140723992 $ | 0,0341 € · 0,0284 £ · 0,037512 $ | 73,3 % |
| e2-standard-8 | 8 vCPUs, 32 GiB | 0,2561 € · 0,2134 £ · 0,281447984 $ | 0,0683 € · 0,0569 £ · 0,075024 $ | 73,3 % |
Google Cloud in den anderen europäischen Regionen
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Google Cloud Billing Catalog | 18. November 2026 | |
| Google Compute Engine Maschinentypen | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Verwandte Seiten
- Spot-Preise
Spot in jeder Cloud und die größten Ersparnisse in Frankfurt.
- Europäische Cloud-Regionen
Jede europäische Region der drei Clouds mit Land, Zonen, angebotenen Typen und Preisniveau gegenüber der günstigsten Region und den USA.
- Google Cloud: Preise in Europa in Euro und Pfund
Alle Tools und Preisangaben für diese Cloud.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum