Instanzen vergleichen
m4.large vs. Standard_D2_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m4.large und Standard_D2_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m4.large | Standard_D2_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m4 | Dv3 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 8 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2676 v3 (Haswell) | x64 |
| Netzwerk | Moderate | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | 50 GiB temporary disk |
On demand je Land
m4.large ist in 0 von 3 Regionen günstiger, Standard_D2_v3 in 2.
| Land | m4.large, günstigste Region | m4.large, pro Stunde | Standard_D2_v3, günstigste Region | Standard_D2_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,1092 € · 0,0910 £ · 0,12 $ | Germany West Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | -4,2 % | Standard_D2_v3 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,1010 € · 0,0841 £ · 0,111 $ | North Europe | 0,0974 € · 0,0811 £ · 0,107 $ · Microsoft 0,096055 € | -3,6 % | Standard_D2_v3 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,1056 € · 0,0879 £ · 0,116 $ | UK South | 0,1056 € · 0,0879 £ · 0,116 $ · Microsoft 0,104134 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Frankreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | France Central | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | ||
| Italien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Italy North | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | ||
| Spanien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Spain Central | 0,0974 € · 0,0811 £ · 0,107 $ · Microsoft 0,096055 € | ||
| Schweden | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Sweden Central | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | ||
| Schweiz | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Switzerland North | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,1092 € · 0,0910 £ · 0,12 $ · Microsoft 0,107725 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m4.large, pro Stunde | Standard_D2_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,0745 € · 0,0621 £ · 0,0819 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0551 € · 0,0459 £ · 0,0605 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0857 € · 0,0714 £ · 0,0942 $ | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,0874 $ | -7,2 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0633 € · 0,0528 £ · 0,0696 $ | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,06325 $ | -9,1 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,0688 € · 0,0573 £ · 0,0756 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0491 € · 0,0409 £ · 0,054 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0791 € · 0,0659 £ · 0,0869 $ | 0,0740 € · 0,0616 £ · 0,08132 $ | -6,4 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0565 € · 0,0471 £ · 0,0621 $ | 0,0536 € · 0,0446 £ · 0,05885 $ | -5,2 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,0716 € · 0,0597 £ · 0,0787 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0521 € · 0,0434 £ · 0,0572 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0824 € · 0,0687 £ · 0,0906 $ | 0,0802 € · 0,0668 £ · 0,08816 $ | -2,7 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0599 € · 0,0499 £ · 0,0658 $ | 0,0581 € · 0,0484 £ · 0,0638 $ | -3,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m4.large | Europe (Ireland) | 0,0505 € | 0,0126 € |
| Standard_D2_v3 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von m4.large
Weitere Vergleiche von Standard_D2_v3
- m5.large vs. Standard_D2_v3
- m5d.large vs. Standard_D2_v3
- m5dn.large vs. Standard_D2_v3
- m5n.large vs. Standard_D2_v3
- m5zn.large vs. Standard_D2_v3
- m6i.large vs. Standard_D2_v3
- m6id.large vs. Standard_D2_v3
- m6idn.large vs. Standard_D2_v3
- m6in.large vs. Standard_D2_v3
- m7i-flex.large vs. Standard_D2_v3
- m7i.large vs. Standard_D2_v3
- m8i-flex.large vs. Standard_D2_v3
- m8i.large vs. Standard_D2_v3
- m8ib.large vs. Standard_D2_v3
- m8id.large vs. Standard_D2_v3
- m8idb.large vs. Standard_D2_v3
- m8idn.large vs. Standard_D2_v3
- m8in.large vs. Standard_D2_v3
- Standard_D2_v2 vs. Standard_D2_v3
- Standard_D2_v3 vs. Standard_D2_v4
- Standard_D2_v3 vs. Standard_D4_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum