Instanzen vergleichen
m5d.xlarge vs. Standard_D4_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m5d.xlarge und Standard_D4_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m5d.xlarge | Standard_D4_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m5d | Dv3 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 16 |
| Prozessor | Intel Xeon Platinum 8175 | x64 |
| Netzwerk | Up to 10 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | 1 x 150 NVMe SSD | 100 GiB temporary disk |
On demand je Land
m5d.xlarge ist in 0 von 8 Regionen günstiger, Standard_D4_v3 in 8.
| Land | m5d.xlarge, günstigste Region | m5d.xlarge, pro Stunde | Standard_D4_v3, günstigste Region | Standard_D4_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ | Germany West Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | -15,4 % | Standard_D4_v3 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ | Switzerland North | 0,2402 € · 0,2001 £ · 0,264 $ · Microsoft 0,236994 € | -11,7 % | Standard_D4_v3 |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 0,2184 € · 0,1819 £ · 0,24 $ | Sweden Central | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | -15,0 % | Standard_D4_v3 |
| Italien | Europe (Milan) | 0,2402 € · 0,2001 £ · 0,264 $ | Italy North | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | -15,2 % | Standard_D4_v3 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,2293 € · 0,1910 £ · 0,252 $ | Spain Central | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | -15,1 % | Standard_D4_v3 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,2293 € · 0,1910 £ · 0,252 $ | North Europe | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | -15,1 % | Standard_D4_v3 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,2384 € · 0,1986 £ · 0,262 $ | UK South | 0,2111 € · 0,1759 £ · 0,232 $ · Microsoft 0,208268 € | -11,5 % | Standard_D4_v3 |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,2402 € · 0,2001 £ · 0,264 $ | France Central | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | -15,2 % | Standard_D4_v3 |
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,2402 € · 0,2001 £ · 0,264 $ · Microsoft 0,236994 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,2184 € · 0,1819 £ · 0,24 $ · Microsoft 0,21545 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m5d.xlarge, pro Stunde | Standard_D4_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1556 € · 0,1296 £ · 0,171 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,1074 € · 0,0895 £ · 0,118 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2020 € · 0,1683 £ · 0,222 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | -21,3 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1483 € · 0,1236 £ · 0,163 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | -22,4 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 0,1711 € · 0,1425 £ · 0,188 $ | Nicht angeboten | |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 0,1174 € · 0,0978 £ · 0,129 $ | Nicht angeboten | |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2230 € · 0,1857 £ · 0,245 $ | 0,1826 € · 0,1521 £ · 0,20064 $ | -18,1 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1629 € · 0,1357 £ · 0,179 $ | 0,1321 € · 0,1101 £ · 0,1452 $ | -18,9 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 0,1374 € · 0,1145 £ · 0,151 $ | Nicht angeboten | |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 0,0946 € · 0,0788 £ · 0,104 $ | Nicht angeboten | |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ | 0,1411 € · 0,1175 £ · 0,15504 $ | -20,1 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,137 $ | 0,1021 € · 0,0851 £ · 0,1122 $ | -18,1 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 0,1511 € · 0,1258 £ · 0,166 $ | Nicht angeboten | |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ | Nicht angeboten | |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1938 € · 0,1615 £ · 0,213 $ | 0,1651 € · 0,1375 £ · 0,18144 $ | -14,8 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ | 0,1162 € · 0,0968 £ · 0,12768 $ | -14,9 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 0,1447 € · 0,1205 £ · 0,159 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0992 € · 0,0826 £ · 0,109 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ | 0,1480 € · 0,1233 £ · 0,16264 $ | -20,3 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1301 € · 0,1084 £ · 0,143 $ | 0,1071 € · 0,0892 £ · 0,1177 $ | -17,7 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1447 € · 0,1205 £ · 0,159 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0992 € · 0,0826 £ · 0,109 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ | 0,1480 € · 0,1233 £ · 0,16264 $ | -20,3 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1301 € · 0,1084 £ · 0,143 $ | 0,1071 € · 0,0892 £ · 0,1177 $ | -17,7 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,1502 € · 0,1251 £ · 0,165 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,1028 € · 0,0857 £ · 0,113 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1920 € · 0,1600 £ · 0,211 $ | 0,1605 € · 0,1337 £ · 0,17632 $ | -16,4 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1374 € · 0,1145 £ · 0,151 $ | 0,1161 € · 0,0967 £ · 0,1276 $ | -15,5 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,1511 € · 0,1258 £ · 0,166 $ | Nicht angeboten | |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ | Nicht angeboten | |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1938 € · 0,1615 £ · 0,213 $ | 0,1549 € · 0,1291 £ · 0,17024 $ | -20,1 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1374 € · 0,1145 £ · 0,151 $ | 0,1121 € · 0,0934 £ · 0,1232 $ | -18,4 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m5d.xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0546 € | 0,0137 € |
| Standard_D4_v3 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von m5d.xlarge
- m5d.xlarge vs. c3-standard-4
- m5d.xlarge vs. m6id.xlarge
- m5d.large vs. m5d.xlarge
- m5d.xlarge vs. m5d.2xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D4_v3
- m4.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m5.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m5dn.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m5n.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m5zn.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m6i.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m6id.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m6idn.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m6in.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m7i-flex.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m7i.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8i-flex.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8i.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8ib.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8id.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8idb.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8idn.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8in.xlarge vs. Standard_D4_v3
- Standard_D4_v2 vs. Standard_D4_v3
- Standard_D4_v3 vs. Standard_D4_v4
- Standard_D2_v3 vs. Standard_D4_v3
- Standard_D4_v3 vs. Standard_D8_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum