Instanzen vergleichen
m6g.2xlarge vs. Standard_D8ps_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m6g.2xlarge und Standard_D8ps_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m6g.2xlarge | Standard_D8ps_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m6g | Dpsv6 |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | AWS Graviton2 Processor | Arm64 |
| Netzwerk | Up to 10 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | No temporary disk |
On demand je Land
m6g.2xlarge ist in 1 von 8 Regionen günstiger, Standard_D8ps_v6 in 7.
| Land | m6g.2xlarge, günstigste Region | m6g.2xlarge, pro Stunde | Standard_D8ps_v6, günstigste Region | Standard_D8ps_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,3349 € · 0,2790 £ · 0,368 $ | Germany West Central | 0,3049 € · 0,2540 £ · 0,335 $ · Microsoft 0,300732 € | -9,0 % | Standard_D8ps_v6 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 0,3684 € · 0,3069 £ · 0,4048 $ | Switzerland North | 0,3986 € · 0,3320 £ · 0,438 $ · Microsoft 0,393195 € | +8,2 % | m6g.2xlarge |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 0,2985 € · 0,2486 £ · 0,328 $ | Sweden Central | 0,2721 € · 0,2267 £ · 0,299 $ · Microsoft 0,268414 € | -8,8 % | Standard_D8ps_v6 |
| Italien | Europe (Milan) | 0,3261 € · 0,2717 £ · 0,3584 $ | Italy North | 0,2967 € · 0,2471 £ · 0,326 $ · Microsoft 0,292652 € | -9,0 % | Standard_D8ps_v6 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,3130 € · 0,2608 £ · 0,344 $ | Spain Central | 0,2857 € · 0,2380 £ · 0,314 $ · Microsoft 0,28188 € | -8,7 % | Standard_D8ps_v6 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,3130 € · 0,2608 £ · 0,344 $ | North Europe | 0,2857 € · 0,2380 £ · 0,314 $ · Microsoft 0,28188 € | -8,7 % | Standard_D8ps_v6 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,3232 € · 0,2693 £ · 0,3552 $ | UK South | 0,2948 € · 0,2456 £ · 0,324 $ · Microsoft 0,290857 € | -8,8 % | Standard_D8ps_v6 |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,3276 € · 0,2729 £ · 0,36 $ | France Central | 0,2985 € · 0,2486 £ · 0,328 $ · Microsoft 0,294448 € | -8,9 % | Standard_D8ps_v6 |
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,3658 € · 0,3047 £ · 0,402 $ · Microsoft 0,360878 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,3049 € · 0,2540 £ · 0,335 $ · Microsoft 0,300732 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,3049 € · 0,2540 £ · 0,335 $ · Microsoft 0,300732 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m6g.2xlarge, pro Stunde | Standard_D8ps_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,2102 € · 0,1751 £ · 0,231 $ | 0,1799 € · 0,1499 £ · 0,197717 $ | -14,4 % |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,1454 € · 0,1211 £ · 0,1598 $ | 0,1159 € · 0,0965 £ · 0,127359 $ | -20,3 % |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2553 € · 0,2127 £ · 0,2806 $ | 0,2073 € · 0,1727 £ · 0,2278 $ | -18,8 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1742 € · 0,1451 £ · 0,1914 $ | 0,1433 € · 0,1194 £ · 0,15745 $ | -17,7 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 0,2321 € · 0,1933 £ · 0,255 $ | 0,2350 € · 0,1957 £ · 0,258219 $ | +1,3 % |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 0,1592 € · 0,1326 £ · 0,1749 $ | 0,1513 € · 0,1261 £ · 0,166286 $ | -4,9 % |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3017 € · 0,2513 £ · 0,3315 $ | 0,2710 € · 0,2258 £ · 0,29784 $ | -10,2 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2228 € · 0,1856 £ · 0,2448 $ | 0,1873 € · 0,1561 £ · 0,20586 $ | -15,9 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 0,1873 € · 0,1560 £ · 0,2058 $ | 0,1606 € · 0,1338 £ · 0,176484 $ | -14,2 % |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 0,1297 € · 0,1080 £ · 0,1425 $ | 0,1035 € · 0,0862 £ · 0,113699 $ | -20,2 % |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2408 € · 0,2006 £ · 0,2646 $ | 0,1850 € · 0,1541 £ · 0,20332 $ | -23,2 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1691 € · 0,1409 £ · 0,1858 $ | 0,1279 € · 0,1065 £ · 0,14053 $ | -24,4 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 0,2048 € · 0,1706 £ · 0,2251 $ | 0,1752 € · 0,1460 £ · 0,19258 $ | -14,4 % |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 0,1412 € · 0,1177 £ · 0,1552 $ | 0,1129 € · 0,0940 £ · 0,124049 $ | -20,1 % |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2630 € · 0,2191 £ · 0,289 $ | 0,2017 € · 0,1681 £ · 0,22168 $ | -23,3 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,2039 $ | 0,1394 € · 0,1162 £ · 0,15322 $ | -24,9 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 0,1949 € · 0,1624 £ · 0,2142 $ | 0,1684 € · 0,1403 £ · 0,185046 $ | -13,6 % |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 0,1337 € · 0,1114 £ · 0,1469 $ | 0,1085 € · 0,0903 £ · 0,119178 $ | -18,9 % |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2365 € · 0,1970 £ · 0,2599 $ | 0,1943 € · 0,1619 £ · 0,21352 $ | -17,8 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1637 € · 0,1364 £ · 0,1799 $ | 0,1343 € · 0,1119 £ · 0,14758 $ | -18,0 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1949 € · 0,1624 £ · 0,2142 $ | 0,1684 € · 0,1403 £ · 0,185046 $ | -13,6 % |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,1337 € · 0,1114 £ · 0,1469 $ | 0,1085 € · 0,0903 £ · 0,119178 $ | -18,9 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2365 € · 0,1970 £ · 0,2599 $ | 0,1943 € · 0,1619 £ · 0,21352 $ | -17,8 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1637 € · 0,1364 £ · 0,1799 $ | 0,1343 € · 0,1119 £ · 0,14758 $ | -18,0 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,2037 € · 0,1697 £ · 0,2238 $ | 0,1740 € · 0,1450 £ · 0,19121 $ | -14,6 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,1396 € · 0,1163 £ · 0,1534 $ | 0,1121 € · 0,0933 £ · 0,123135 $ | -19,7 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2617 € · 0,2180 £ · 0,2876 $ | 0,2005 € · 0,1670 £ · 0,22032 $ | -23,4 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1879 € · 0,1565 £ · 0,2065 $ | 0,1386 € · 0,1154 £ · 0,15228 $ | -26,3 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,2064 € · 0,1719 £ · 0,2268 $ | 0,1761 € · 0,1467 £ · 0,193493 $ | -14,7 % |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,1415 € · 0,1179 £ · 0,1555 $ | 0,1134 € · 0,0945 £ · 0,124658 $ | -19,8 % |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2637 € · 0,2197 £ · 0,2898 $ | 0,2030 € · 0,1691 £ · 0,22304 $ | -23,0 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1887 € · 0,1572 £ · 0,2074 $ | 0,1403 € · 0,1169 £ · 0,15416 $ | -25,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m6g.2xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0373 € | 0,0093 € |
| Standard_D8ps_v6 | Sweden Central | 0,0340 € | 0,0085 € |
Weitere Vergleiche von m6g.2xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D8ps_v6
- m6gd.2xlarge vs. Standard_D8ps_v6
- m7g.2xlarge vs. Standard_D8ps_v6
- m7gd.2xlarge vs. Standard_D8ps_v6
- m8g.2xlarge vs. Standard_D8ps_v6
- m8gb.2xlarge vs. Standard_D8ps_v6
- m8gd.2xlarge vs. Standard_D8ps_v6
- m8gn.2xlarge vs. Standard_D8ps_v6
- m9g.2xlarge vs. Standard_D8ps_v6
- m9gd.2xlarge vs. Standard_D8ps_v6
- Standard_D8ps_v5 vs. Standard_D8ps_v6
- Standard_D8ps_v6 vs. Standard_D8ps_v7
- Standard_D4ps_v6 vs. Standard_D8ps_v6
- Standard_D8ps_v6 vs. Standard_D16ps_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum