Instanzen vergleichen
m6g.large vs. Standard_D2ps_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m6g.large und Standard_D2ps_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m6g.large | Standard_D2ps_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m6g | Dpsv6 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 8 |
| Prozessor | AWS Graviton2 Processor | Arm64 |
| Netzwerk | Up to 10 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | No temporary disk |
On demand je Land
m6g.large ist in 1 von 8 Regionen günstiger, Standard_D2ps_v6 in 7.
| Land | m6g.large, günstigste Region | m6g.large, pro Stunde | Standard_D2ps_v6, günstigste Region | Standard_D2ps_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,0837 € · 0,0697 £ · 0,092 $ | Germany West Central | 0,0763 € · 0,0635 £ · 0,0838 $ · Microsoft 0,075228 € | -8,9 % | Standard_D2ps_v6 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 0,0921 € · 0,0767 £ · 0,1012 $ | Switzerland North | 0,0992 € · 0,0826 £ · 0,109 $ · Microsoft 0,09785 € | +7,7 % | m6g.large |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 0,0746 € · 0,0622 £ · 0,082 $ | Sweden Central | 0,0681 € · 0,0567 £ · 0,0748 $ · Microsoft 0,067148 € | -8,8 % | Standard_D2ps_v6 |
| Italien | Europe (Milan) | 0,0815 € · 0,0679 £ · 0,0896 $ | Italy North | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,0816 $ · Microsoft 0,073253 € | -8,9 % | Standard_D2ps_v6 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,0783 € · 0,0652 £ · 0,086 $ | Spain Central | 0,0713 € · 0,0594 £ · 0,0784 $ · Microsoft 0,07038 € | -8,8 % | Standard_D2ps_v6 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,0783 € · 0,0652 £ · 0,086 $ | North Europe | 0,0713 € · 0,0594 £ · 0,0784 $ · Microsoft 0,07038 € | -8,8 % | Standard_D2ps_v6 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,0808 € · 0,0673 £ · 0,0888 $ | UK South | 0,0737 € · 0,0614 £ · 0,081 $ · Microsoft 0,072714 € | -8,8 % | Standard_D2ps_v6 |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,0819 € · 0,0682 £ · 0,09 $ | France Central | 0,0746 € · 0,0622 £ · 0,082 $ · Microsoft 0,073612 € | -8,9 % | Standard_D2ps_v6 |
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,0910 € · 0,0758 £ · 0,10 $ · Microsoft 0,089771 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,0763 € · 0,0635 £ · 0,0838 $ · Microsoft 0,075228 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,0763 € · 0,0635 £ · 0,0838 $ · Microsoft 0,075228 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m6g.large, pro Stunde | Standard_D2ps_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,0525 € · 0,0437 £ · 0,0577 $ | 0,0450 € · 0,0375 £ · 0,049429 $ | -14,3 % |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0364 € · 0,0303 £ · 0,04 $ | 0,0290 € · 0,0241 £ · 0,031849 $ | -20,4 % |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0638 € · 0,0531 £ · 0,0701 $ | 0,0519 € · 0,0432 £ · 0,056984 $ | -18,7 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0435 € · 0,0362 £ · 0,0478 $ | 0,0358 € · 0,0299 £ · 0,039386 $ | -17,6 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 0,0581 € · 0,0484 £ · 0,0638 $ | 0,0587 € · 0,0489 £ · 0,064498 $ | +1,1 % |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 0,0398 € · 0,0331 £ · 0,0437 $ | 0,0378 € · 0,0315 £ · 0,041591 $ | -4,8 % |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0754 € · 0,0628 £ · 0,0829 $ | 0,0674 € · 0,0562 £ · 0,07412 $ | -10,6 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0557 € · 0,0464 £ · 0,0612 $ | 0,0466 € · 0,0388 £ · 0,05123 $ | -16,3 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 0,0469 € · 0,0390 £ · 0,0515 $ | 0,0402 € · 0,0335 £ · 0,044178 $ | -14,2 % |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 0,0324 € · 0,0270 £ · 0,0356 $ | 0,0259 € · 0,0215 £ · 0,028425 $ | -20,2 % |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0602 € · 0,0502 £ · 0,0662 $ | 0,0463 € · 0,0386 £ · 0,050864 $ | -23,2 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0422 € · 0,0352 £ · 0,0464 $ | 0,0320 € · 0,0267 £ · 0,035156 $ | -24,2 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 0,0512 € · 0,0427 £ · 0,0563 $ | 0,0438 € · 0,0365 £ · 0,048174 $ | -14,4 % |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0353 € · 0,0294 £ · 0,0388 $ | 0,0282 € · 0,0235 £ · 0,031012 $ | -20,1 % |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0657 € · 0,0547 £ · 0,0722 $ | 0,0505 € · 0,0421 £ · 0,055488 $ | -23,1 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0464 € · 0,0387 £ · 0,051 $ | 0,0349 € · 0,0291 £ · 0,038352 $ | -24,8 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 0,0487 € · 0,0406 £ · 0,0535 $ | 0,0421 € · 0,0350 £ · 0,046233 $ | -13,6 % |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0334 € · 0,0278 £ · 0,0367 $ | 0,0271 € · 0,0226 £ · 0,029795 $ | -18,8 % |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,053312 $ | -18,0 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0410 € · 0,0341 £ · 0,045 $ | 0,0335 € · 0,0279 £ · 0,036848 $ | -18,1 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,0487 € · 0,0406 £ · 0,0535 $ | 0,0421 € · 0,0350 £ · 0,046233 $ | -13,6 % |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0334 € · 0,0278 £ · 0,0367 $ | 0,0271 € · 0,0226 £ · 0,029795 $ | -18,8 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0592 € · 0,0493 £ · 0,065 $ | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,053312 $ | -18,0 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0410 € · 0,0341 £ · 0,045 $ | 0,0335 € · 0,0279 £ · 0,036848 $ | -18,1 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,0509 € · 0,0424 £ · 0,0559 $ | 0,0435 € · 0,0363 £ · 0,047831 $ | -14,4 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0349 € · 0,0291 £ · 0,0384 $ | 0,0280 € · 0,0233 £ · 0,030784 $ | -19,8 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0654 € · 0,0545 £ · 0,0719 $ | 0,0501 € · 0,0418 £ · 0,05508 $ | -23,4 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0470 € · 0,0391 £ · 0,0516 $ | 0,0346 € · 0,0289 £ · 0,03807 $ | -26,2 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,0516 € · 0,0430 £ · 0,0567 $ | 0,0440 € · 0,0367 £ · 0,048402 $ | -14,6 % |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0354 € · 0,0295 £ · 0,0389 $ | 0,0284 € · 0,0236 £ · 0,031164 $ | -19,9 % |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0660 € · 0,0550 £ · 0,0725 $ | 0,0507 € · 0,0423 £ · 0,05576 $ | -23,1 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0471 € · 0,0393 £ · 0,0518 $ | 0,0351 € · 0,0292 £ · 0,03854 $ | -25,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m6g.large | Europe (Stockholm) | 0,0373 € | 0,0093 € |
| Standard_D2ps_v6 | Sweden Central | 0,0340 € | 0,0085 € |
Weitere Vergleiche von m6g.large
Weitere Vergleiche von Standard_D2ps_v6
- m6gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- m7g.large vs. Standard_D2ps_v6
- m7gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8g.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8gb.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8gn.large vs. Standard_D2ps_v6
- m9g.large vs. Standard_D2ps_v6
- m9gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- Standard_D2ps_v5 vs. Standard_D2ps_v6
- Standard_D2ps_v6 vs. Standard_D2ps_v7
- Standard_D2ps_v6 vs. Standard_D4ps_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum