Instanzen vergleichen
m6gd.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m6gd.12xlarge und Standard_D48ps_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m6gd.12xlarge | Standard_D48ps_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m6gd | Dpsv6 |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 192 |
| Prozessor | AWS Graviton2 Processor | Arm64 |
| Netzwerk | 20 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | 2 x 1425 NVMe SSD | No temporary disk |
On demand je Land
m6gd.12xlarge ist in 0 von 8 Regionen günstiger, Standard_D48ps_v6 in 8.
| Land | m6gd.12xlarge, günstigste Region | m6gd.12xlarge, pro Stunde | Standard_D48ps_v6, günstigste Region | Standard_D48ps_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 2,3806 € · 1,9831 £ · 2,616 $ | Germany West Central | 1,8300 € · 1,5245 £ · 2,011 $ · Microsoft 1,805287 € | -23,1 % | Standard_D48ps_v6 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 2,6186 € · 2,1814 £ · 2,8776 $ | Switzerland North | 2,3897 € · 1,9907 £ · 2,626 $ · Microsoft 2,357377 € | -8,7 % | Standard_D48ps_v6 |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 2,0966 € · 1,7466 £ · 2,304 $ | Sweden Central | 1,6335 € · 1,3607 £ · 1,795 $ · Microsoft 1,611383 € | -22,1 % | Standard_D48ps_v6 |
| Italien | Europe (Milan) | 2,3063 € · 1,9213 £ · 2,5344 $ | Italy North | 1,7818 € · 1,4843 £ · 1,958 $ · Microsoft 1,757709 € | -22,7 % | Standard_D48ps_v6 |
| Spanien | Europe (Spain) | 2,2015 € · 1,8339 £ · 2,4192 $ | Spain Central | 1,7126 € · 1,4267 £ · 1,882 $ · Microsoft 1,689483 € | -22,2 % | Standard_D48ps_v6 |
| Irland | Europe (Ireland) | 2,2015 € · 1,8339 £ · 2,4192 $ | North Europe | 1,7126 € · 1,4267 £ · 1,882 $ · Microsoft 1,689483 € | -22,2 % | Standard_D48ps_v6 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 2,2888 € · 1,9067 £ · 2,5152 $ | UK South | 1,7690 € · 1,4737 £ · 1,944 $ · Microsoft 1,745141 € | -22,7 % | Standard_D48ps_v6 |
| Frankreich | Europe (Paris) | 2,3063 € · 1,9213 £ · 2,5344 $ | France Central | 1,7909 € · 1,4919 £ · 1,968 $ · Microsoft 1,766686 € | -22,3 % | Standard_D48ps_v6 |
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 2,1931 € · 1,8270 £ · 2,41 $ · Microsoft 2,163472 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 1,8300 € · 1,5245 £ · 2,011 $ · Microsoft 1,805287 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 1,8300 € · 1,5245 £ · 2,011 $ · Microsoft 1,805287 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m6gd.12xlarge, pro Stunde | Standard_D48ps_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 1,4905 € · 1,2417 £ · 1,6379 $ | 1,0798 € · 0,8996 £ · 1,186644 $ | -27,6 % |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 1,0379 € · 0,8647 £ · 1,1406 $ | 0,6955 € · 0,5794 £ · 0,764269 $ | -33,0 % |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9492 € · 1,6238 £ · 2,142 $ | 1,2444 € · 1,0367 £ · 1,36748 $ | -36,2 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4387 € · 1,1985 £ · 1,581 $ | 0,8601 € · 0,7165 £ · 0,94517 $ | -40,2 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 1,6395 € · 1,3658 £ · 1,8017 $ | 1,4097 € · 1,1743 £ · 1,549087 $ | -14,0 % |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 1,1417 € · 0,9511 £ · 1,2546 $ | 0,9079 € · 0,7563 £ · 0,997717 $ | -20,5 % |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1441 € · 1,7862 £ · 2,3562 $ | 1,6250 € · 1,3537 £ · 1,78568 $ | -24,2 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5826 € · 1,3184 £ · 1,7391 $ | 1,1231 € · 0,9356 £ · 1,23422 $ | -29,0 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 1,3301 € · 1,1080 £ · 1,4616 $ | 0,9638 € · 0,8029 £ · 1,059132 $ | -27,5 % |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 0,8964 € · 0,7467 £ · 0,985 $ | 0,6208 € · 0,5172 £ · 0,682192 $ | -30,7 % |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6970 € · 1,4137 £ · 1,8648 $ | 1,1107 € · 0,9253 £ · 1,2206 $ | -34,5 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2029 € · 1,0021 £ · 1,3219 $ | 0,7677 € · 0,6396 £ · 0,84365 $ | -36,2 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 1,4530 € · 1,2104 £ · 1,5967 $ | 1,0515 € · 0,8759 £ · 1,155479 $ | -27,6 % |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 0,9964 € · 0,8300 £ · 1,0949 $ | 0,6772 € · 0,5641 £ · 0,744178 $ | -32,0 % |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8650 € · 1,5536 £ · 2,0494 $ | 1,2116 € · 1,0093 £ · 1,33144 $ | -35,0 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3126 € · 1,0934 £ · 1,4424 $ | 0,8374 € · 0,6976 £ · 0,92026 $ | -36,2 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 1,3869 € · 1,1554 £ · 1,5241 $ | 1,0102 € · 0,8416 £ · 1,11016 $ | -27,2 % |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 0,9510 € · 0,7923 £ · 1,0451 $ | 0,6506 € · 0,5420 £ · 0,714992 $ | -31,6 % |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7889 € · 1,4902 £ · 1,9658 $ | 1,1646 € · 0,9702 £ · 1,27976 $ | -34,9 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2487 € · 1,0402 £ · 1,3722 $ | 0,8049 € · 0,6705 £ · 0,88454 $ | -35,5 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 1,3869 € · 1,1554 £ · 1,5241 $ | 1,0102 € · 0,8416 £ · 1,11016 $ | -27,2 % |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,9510 € · 0,7923 £ · 1,0451 $ | 0,6506 € · 0,5420 £ · 0,714992 $ | -31,6 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7889 € · 1,4902 £ · 1,9658 $ | 1,1646 € · 0,9702 £ · 1,27976 $ | -34,9 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2487 € · 1,0402 £ · 1,3722 $ | 0,8049 € · 0,6705 £ · 0,88454 $ | -35,5 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 1,4420 € · 1,2012 £ · 1,5846 $ | 1,0437 € · 0,8695 £ · 1,146918 $ | -27,6 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,9888 € · 0,8237 £ · 1,0866 $ | 0,6723 € · 0,5600 £ · 0,738737 $ | -32,0 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8403 € · 1,5331 £ · 2,0223 $ | 1,2029 € · 1,0021 £ · 1,32192 $ | -34,6 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3231 € · 1,1022 £ · 1,454 $ | 0,8314 € · 0,6926 £ · 0,91368 $ | -37,2 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 1,4530 € · 1,2104 £ · 1,5967 $ | 1,0566 € · 0,8802 £ · 1,161073 $ | -27,3 % |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,9964 € · 0,8300 £ · 1,0949 $ | 0,6805 € · 0,5669 £ · 0,747831 $ | -31,7 % |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8593 € · 1,5489 £ · 2,0432 $ | 1,2178 € · 1,0145 £ · 1,33824 $ | -34,5 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3200 € · 1,0996 £ · 1,4505 $ | 0,8417 € · 0,7012 £ · 0,92496 $ | -36,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m6gd.12xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0437 € | 0,0109 € |
| Standard_D48ps_v6 | Sweden Central | 0,0340 € | 0,0085 € |
Weitere Vergleiche von m6gd.12xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D48ps_v6
- m6g.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m7g.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m7gd.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m8g.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m8gb.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m8gd.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m8gn.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m9g.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m9gd.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- Standard_D48ps_v5 vs. Standard_D48ps_v6
- Standard_D48ps_v6 vs. Standard_D48ps_v7
- Standard_D32ps_v6 vs. Standard_D48ps_v6
- Standard_D48ps_v6 vs. Standard_D64ps_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum