Instanzen vergleichen
m6gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m6gd.xlarge und Standard_D4ps_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m6gd.xlarge | Standard_D4ps_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m6gd | Dpsv6 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 16 |
| Prozessor | AWS Graviton2 Processor | Arm64 |
| Netzwerk | Up to 10 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | 1 x 237 NVMe SSD | No temporary disk |
On demand je Land
m6gd.xlarge ist in 0 von 8 Regionen günstiger, Standard_D4ps_v6 in 8.
| Land | m6gd.xlarge, günstigste Region | m6gd.xlarge, pro Stunde | Standard_D4ps_v6, günstigste Region | Standard_D4ps_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,1984 € · 0,1653 £ · 0,218 $ | Germany West Central | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € | -22,9 % | Standard_D4ps_v6 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 0,2182 € · 0,1818 £ · 0,2398 $ | Switzerland North | 0,1993 € · 0,1660 £ · 0,219 $ · Microsoft 0,196598 € | -8,7 % | Standard_D4ps_v6 |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ | Sweden Central | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ · Microsoft 0,134656 € | -21,9 % | Standard_D4ps_v6 |
| Italien | Europe (Milan) | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ | Italy North | 0,1483 € · 0,1236 £ · 0,163 $ · Microsoft 0,146326 € | -22,8 % | Standard_D4ps_v6 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,1835 € · 0,1528 £ · 0,2016 $ | Spain Central | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,157 $ · Microsoft 0,14094 € | -22,1 % | Standard_D4ps_v6 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,1835 € · 0,1528 £ · 0,2016 $ | North Europe | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,157 $ · Microsoft 0,14094 € | -22,1 % | Standard_D4ps_v6 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,1907 € · 0,1589 £ · 0,2096 $ | UK South | 0,1474 € · 0,1228 £ · 0,162 $ · Microsoft 0,145428 € | -22,7 % | Standard_D4ps_v6 |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ | France Central | 0,1492 € · 0,1243 £ · 0,164 $ · Microsoft 0,147224 € | -22,3 % | Standard_D4ps_v6 |
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201 $ · Microsoft 0,180439 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m6gd.xlarge, pro Stunde | Standard_D4ps_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1242 € · 0,1035 £ · 0,1365 $ | 0,0900 € · 0,0749 £ · 0,098858 $ | -27,6 % |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,095 $ | 0,0580 € · 0,0483 £ · 0,063699 $ | -32,9 % |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1624 € · 0,1353 £ · 0,1785 $ | 0,1040 € · 0,0866 £ · 0,11424 $ | -36,0 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1199 € · 0,0999 £ · 0,1318 $ | 0,0719 € · 0,0599 £ · 0,07896 $ | -40,1 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 0,1366 € · 0,1138 £ · 0,1501 $ | 0,1175 € · 0,0979 £ · 0,12911 $ | -14,0 % |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 0,0952 € · 0,0793 £ · 0,1046 $ | 0,0757 € · 0,0630 £ · 0,083143 $ | -20,5 % |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1786 € · 0,1488 £ · 0,1963 $ | 0,1355 € · 0,1129 £ · 0,14892 $ | -24,1 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1319 € · 0,1098 £ · 0,1449 $ | 0,0937 € · 0,0780 £ · 0,10293 $ | -29,0 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 0,1108 € · 0,0923 £ · 0,1218 $ | 0,0803 € · 0,0669 £ · 0,088242 $ | -27,6 % |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 0,0747 € · 0,0622 £ · 0,0821 $ | 0,0517 € · 0,0431 £ · 0,056849 $ | -30,8 % |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1414 € · 0,1178 £ · 0,1554 $ | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ | -34,4 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1003 € · 0,0835 £ · 0,1102 $ | 0,0642 € · 0,0534 £ · 0,0705 $ | -36,0 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 0,1211 € · 0,1009 £ · 0,1331 $ | 0,0876 € · 0,0730 £ · 0,096233 $ | -27,7 % |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,0912 $ | 0,0564 € · 0,0470 £ · 0,062024 $ | -32,0 % |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1554 € · 0,1295 £ · 0,1708 $ | 0,1009 € · 0,0840 £ · 0,11084 $ | -35,1 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1094 € · 0,0911 £ · 0,1202 $ | 0,0697 € · 0,0581 £ · 0,07661 $ | -36,3 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 0,1156 € · 0,0963 £ · 0,127 $ | 0,0841 € · 0,0701 £ · 0,092466 $ | -27,2 % |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0793 € · 0,0660 £ · 0,0871 $ | 0,0542 € · 0,0452 £ · 0,059589 $ | -31,6 % |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1491 € · 0,1242 £ · 0,1638 $ | 0,0972 € · 0,0809 £ · 0,10676 $ | -34,8 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1041 € · 0,0867 £ · 0,1144 $ | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07379 $ | -35,5 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1156 € · 0,0963 £ · 0,127 $ | 0,0841 € · 0,0701 £ · 0,092466 $ | -27,2 % |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0793 € · 0,0660 £ · 0,0871 $ | 0,0542 € · 0,0452 £ · 0,059589 $ | -31,6 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1491 € · 0,1242 £ · 0,1638 $ | 0,0972 € · 0,0809 £ · 0,10676 $ | -34,8 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1041 € · 0,0867 £ · 0,1144 $ | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07379 $ | -35,5 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ | 0,0869 € · 0,0724 £ · 0,095548 $ | -27,6 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0824 € · 0,0686 £ · 0,0905 $ | 0,0560 € · 0,0467 £ · 0,061568 $ | -32,0 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1533 € · 0,1277 £ · 0,1685 $ | 0,1002 € · 0,0835 £ · 0,11016 $ | -34,6 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1103 € · 0,0919 £ · 0,1212 $ | 0,0693 € · 0,0577 £ · 0,07614 $ | -37,2 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,1211 € · 0,1009 £ · 0,1331 $ | 0,0881 € · 0,0734 £ · 0,096804 $ | -27,3 % |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0830 € · 0,0691 £ · 0,0912 $ | 0,0567 € · 0,0473 £ · 0,062329 $ | -31,7 % |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1550 € · 0,1291 £ · 0,1703 $ | 0,1015 € · 0,0845 £ · 0,11152 $ | -34,5 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1100 € · 0,0917 £ · 0,1209 $ | 0,0701 € · 0,0584 £ · 0,07708 $ | -36,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m6gd.xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0437 € | 0,0109 € |
| Standard_D4ps_v6 | Sweden Central | 0,0341 € | 0,0085 € |
Weitere Vergleiche von m6gd.xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D4ps_v6
- m6g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m7g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m7gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8gb.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8gn.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m9g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m9gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- Standard_D4ps_v5 vs. Standard_D4ps_v6
- Standard_D4ps_v6 vs. Standard_D4ps_v7
- Standard_D2ps_v6 vs. Standard_D4ps_v6
- Standard_D4ps_v6 vs. Standard_D8ps_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum