Instanzen vergleichen
m6id.2xlarge vs. Standard_D8_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m6id.2xlarge und Standard_D8_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m6id.2xlarge | Standard_D8_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m6id | Dv3 |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | x64 |
| Netzwerk | Up to 12500 Megabit | Accelerated networking |
| Speicher | 1 x 474 NVMe SSD | 200 GiB temporary disk |
On demand je Land
m6id.2xlarge ist in 0 von 6 Regionen günstiger, Standard_D8_v3 in 6.
| Land | m6id.2xlarge, günstigste Region | m6id.2xlarge, pro Stunde | Standard_D8_v3, günstigste Region | Standard_D8_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,5198 € · 0,4330 £ · 0,5712 $ | Germany West Central | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | -19,5 % | Standard_D8_v3 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 0,5718 € · 0,4763 £ · 0,62832 $ | Switzerland North | 0,4805 € · 0,4003 £ · 0,528 $ · Microsoft 0,473989 € | -16,0 % | Standard_D8_v3 |
| Italien | Europe (Milan) | 0,5045 € · 0,4203 £ · 0,5544 $ | Italy North | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ · Microsoft 0,402172 € | -19,2 % | Standard_D8_v3 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,4816 € · 0,4012 £ · 0,5292 $ | Spain Central | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | -19,1 % | Standard_D8_v3 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,4816 € · 0,4012 £ · 0,5292 $ | North Europe | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | -19,1 % | Standard_D8_v3 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,5007 € · 0,4171 £ · 0,5502 $ | UK South | 0,4222 € · 0,3517 £ · 0,464 $ · Microsoft 0,416536 € | -15,7 % | Standard_D8_v3 |
| Frankreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | France Central | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ · Microsoft 0,402172 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,4805 € · 0,4003 £ · 0,528 $ · Microsoft 0,473989 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | ||
| Schweden | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Sweden Central | 0,3713 € · 0,3093 £ · 0,408 $ · Microsoft 0,366264 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,4368 € · 0,3639 £ · 0,48 $ · Microsoft 0,430899 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m6id.2xlarge, pro Stunde | Standard_D8_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,3275 € · 0,2728 £ · 0,35986 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,2246 € · 0,1871 £ · 0,24676 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4248 € · 0,3539 £ · 0,46683 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | -25,1 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3118 € · 0,2598 £ · 0,34268 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | -26,2 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 0,3602 € · 0,3001 £ · 0,39584 $ | Nicht angeboten | |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 0,2470 € · 0,2058 £ · 0,27143 $ | Nicht angeboten | |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4673 € · 0,3893 £ · 0,51352 $ | 0,3652 € · 0,3042 £ · 0,40128 $ | -21,9 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3430 € · 0,2858 £ · 0,37695 $ | 0,2643 € · 0,2201 £ · 0,2904 $ | -23,0 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 0,3178 € · 0,2648 £ · 0,34927 $ | Nicht angeboten | |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 0,2179 € · 0,1816 £ · 0,2395 $ | Nicht angeboten | |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4080 € · 0,3398 £ · 0,4483 $ | 0,3302 € · 0,2751 £ · 0,36288 $ | -19,1 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2871 € · 0,2392 £ · 0,31552 $ | 0,2324 € · 0,1936 £ · 0,25536 $ | -19,1 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 0,3034 € · 0,2527 £ · 0,3334 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 0,2080 € · 0,1733 £ · 0,22861 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3894 € · 0,3244 £ · 0,42792 $ | 0,2960 € · 0,2466 £ · 0,32528 $ | -24,0 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2741 € · 0,2283 £ · 0,30118 $ | 0,2142 € · 0,1785 £ · 0,2354 $ | -21,8 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,3034 € · 0,2527 £ · 0,3334 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,2080 € · 0,1733 £ · 0,22861 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3894 € · 0,3244 £ · 0,4279 $ | 0,2960 € · 0,2466 £ · 0,32528 $ | -24,0 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2741 € · 0,2283 £ · 0,30119 $ | 0,2142 € · 0,1785 £ · 0,2354 $ | -21,8 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,3154 € · 0,2628 £ · 0,34663 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,2163 € · 0,1802 £ · 0,23769 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4025 € · 0,3353 £ · 0,44235 $ | 0,3209 € · 0,2673 £ · 0,35264 $ | -20,3 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2895 € · 0,2411 £ · 0,31808 $ | 0,2322 € · 0,1935 £ · 0,2552 $ | -19,8 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m6id.2xlarge | Europe (Spain) | 0,0602 € | 0,0150 € |
| Standard_D8_v3 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von m6id.2xlarge
- m6id.2xlarge vs. c3-standard-8
- m5d.2xlarge vs. m6id.2xlarge
- m6id.2xlarge vs. m8id.2xlarge
- m6id.2xlarge vs. m6id.4xlarge
- m6id.xlarge vs. m6id.2xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D8_v3
- m4.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m5.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m5d.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m5dn.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m5n.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m5zn.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m6i.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m6idn.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m6in.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m7i-flex.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m7i.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8i-flex.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8i.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8ib.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8id.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8idb.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8idn.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8in.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- Standard_D8_v3 vs. Standard_D8_v4
- Standard_D4_v3 vs. Standard_D8_v3
- Standard_D8_v3 vs. Standard_D16_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum