Instanzen vergleichen
m6id.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m6id.32xlarge und Standard_D128s_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m6id.32xlarge | Standard_D128s_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m6id | Dsv6 |
| vCPUs | 128 | 128 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 512 | 512 |
| Prozessor | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | x64 |
| Netzwerk | 50000 Megabit | Accelerated networking |
| Speicher | 4 x 1900 NVMe SSD | No temporary disk |
On demand je Land
m6id.32xlarge ist in 0 von 6 Regionen günstiger, Standard_D128s_v6 in 6.
| Land | m6id.32xlarge, günstigste Region | m6id.32xlarge, pro Stunde | Standard_D128s_v6, günstigste Region | Standard_D128s_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 8,3167 € · 6,9282 £ · 9,1392 $ | Germany West Central | 7,0334 € · 5,8592 £ · 7,729 $ · Microsoft 6,938372 € | -15,4 % | Standard_D128s_v6 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 9,1483 € · 7,6210 £ · 10,05312 $ | Switzerland North | 7,8078 € · 6,5043 £ · 8,58 $ · Microsoft 7,702321 € | -14,7 % | Standard_D128s_v6 |
| Italien | Europe (Milan) | 8,0721 € · 6,7244 £ · 8,8704 $ | Italy North | 6,8487 € · 5,7053 £ · 7,526 $ · Microsoft 6,756138 € | -15,2 % | Standard_D128s_v6 |
| Spanien | Europe (Spain) | 7,7052 € · 6,4188 £ · 8,4672 $ | Spain Central | 6,5438 € · 5,4513 £ · 7,191 $ · Microsoft 6,455406 € | -15,1 % | Standard_D128s_v6 |
| Irland | Europe (Ireland) | 7,7052 € · 6,4188 £ · 8,4672 $ | North Europe | 6,5438 € · 5,4513 £ · 7,191 $ · Microsoft 6,455406 € | -15,1 % | Standard_D128s_v6 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 8,0109 € · 6,6735 £ · 8,8032 $ | UK South | 6,7886 € · 5,6552 £ · 7,46 $ · Microsoft 6,696889 € | -15,3 % | Standard_D128s_v6 |
| Österreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Austria East | 7,0334 € · 5,8592 £ · 7,729 $ · Microsoft 6,938372 € | ||
| Belgien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Belgium Central | 7,0470 € · 5,8705 £ · 7,744 $ · Microsoft 6,951838 € | ||
| Dänemark | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Denmark East | 7,0470 € · 5,8705 £ · 7,744 $ · Microsoft 6,951838 € | ||
| Frankreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | France Central | 6,8487 € · 5,7053 £ · 7,526 $ · Microsoft 6,756138 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 8,3948 € · 6,9933 £ · 9,225 $ · Microsoft 8,281341 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 7,0470 € · 5,8705 £ · 7,744 $ · Microsoft 6,951838 € | ||
| Schweden | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Sweden Central | 6,2371 € · 5,1959 £ · 6,854 $ · Microsoft 6,152879 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 7,0334 € · 5,8592 £ · 7,729 $ · Microsoft 6,938372 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m6id.32xlarge, pro Stunde | Standard_D128s_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 5,2395 € · 4,3648 £ · 5,7577 $ | 4,3605 € · 3,6325 £ · 4,791781 $ | -16,8 % |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 3,5928 € · 2,9930 £ · 3,94813 $ | 2,7429 € · 2,2850 £ · 3,014155 $ | -23,7 % |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 6,7971 € · 5,6623 £ · 7,46933 $ | 4,8530 € · 4,0428 £ · 5,33301 $ | -28,6 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 4,9894 € · 4,1564 £ · 5,48286 $ | 3,2354 € · 2,6952 £ · 3,55534 $ | -35,2 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 5,7635 € · 4,8013 £ · 6,33347 $ | 4,8408 € · 4,0326 £ · 5,319521 $ | -16,0 % |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 3,9521 € · 3,2923 £ · 4,34295 $ | 3,0450 € · 2,5366 £ · 3,346119 $ | -23,0 % |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 7,4768 € · 6,2286 £ · 8,21626 $ | 6,2462 € · 5,2034 £ · 6,864 $ | -16,5 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 5,4883 € · 4,5721 £ · 6,03114 $ | 4,2943 € · 3,5774 £ · 4,719 $ | -21,8 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 5,0854 € · 4,2364 £ · 5,58835 $ | 4,2464 € · 3,5374 £ · 4,666324 $ | -16,5 % |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 3,4871 € · 2,9050 £ · 3,83201 $ | 2,6711 € · 2,2252 £ · 2,935312 $ | -23,4 % |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 6,5273 € · 5,4375 £ · 7,17282 $ | 4,7256 € · 3,9366 £ · 5,19294 $ | -27,6 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 4,5940 € · 3,8271 £ · 5,0484 $ | 3,1504 € · 2,6244 £ · 3,46196 $ | -31,4 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 4,8543 € · 4,0438 £ · 5,33434 $ | 4,0572 € · 3,3798 £ · 4,458447 $ | -16,4 % |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 3,3286 € · 2,7729 £ · 3,65783 $ | 2,5521 € · 2,1260 £ · 2,80449 $ | -23,3 % |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 6,2306 € · 5,1904 £ · 6,84678 $ | 4,5152 € · 3,7614 £ · 4,96179 $ | -27,5 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 4,3852 € · 3,6531 £ · 4,81893 $ | 3,0102 € · 2,5076 £ · 3,30786 $ | -31,4 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 4,8543 € · 4,0438 £ · 5,33434 $ | 4,0572 € · 3,3798 £ · 4,458447 $ | -16,4 % |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 3,3286 € · 2,7729 £ · 3,65783 $ | 2,5521 € · 2,1260 £ · 2,80449 $ | -23,3 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 6,2303 € · 5,1901 £ · 6,84644 $ | 4,5152 € · 3,7614 £ · 4,96179 $ | -27,5 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 4,3853 € · 3,6532 £ · 4,81905 $ | 3,0102 € · 2,5076 £ · 3,30786 $ | -31,4 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 5,0469 € · 4,2043 £ · 5,54602 $ | 4,2089 € · 3,5062 £ · 4,625114 $ | -16,6 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 3,4607 € · 2,8829 £ · 3,80298 $ | 2,6475 € · 2,2055 £ · 2,909323 $ | -23,5 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 6,4407 € · 5,3654 £ · 7,07764 $ | 4,6841 € · 3,9021 £ · 5,1474 $ | -27,3 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 4,6313 € · 3,8581 £ · 5,08934 $ | 3,1228 € · 2,6014 £ · 3,4316 $ | -32,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m6id.32xlarge | Europe (Spain) | 0,0602 € | 0,0150 € |
| Standard_D128s_v6 | Sweden Central | 0,0487 € | 0,0122 € |
Weitere Vergleiche von m6id.32xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D128s_v6
- m6i.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m6idn.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m6in.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8i.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8ib.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8id.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8idb.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8idn.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8in.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- Standard_D128s_v6 vs. Standard_D128s_v7
- Standard_D128s_v6 vs. Standard_D192s_v6
- Standard_D96s_v6 vs. Standard_D128s_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum