Instanzen vergleichen
m6idn.2xlarge vs. Standard_D8_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m6idn.2xlarge und Standard_D8_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m6idn.2xlarge | Standard_D8_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m6idn | Dv3 |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | x64 |
| Netzwerk | Up to 40000 Megabit | Accelerated networking |
| Speicher | 1 x 474 NVMe SSD | 200 GiB temporary disk |
On demand je Land
m6idn.2xlarge ist in 0 von 6 Regionen günstiger, Standard_D8_v3 in 6.
| Land | m6idn.2xlarge, günstigste Region | m6idn.2xlarge, pro Stunde | Standard_D8_v3, günstigste Region | Standard_D8_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,6899 € · 0,5747 £ · 0,75816 $ | Germany West Central | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | -39,3 % | Standard_D8_v3 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 0,7519 € · 0,6264 £ · 0,82624 $ | Switzerland North | 0,4805 € · 0,4003 £ · 0,528 $ · Microsoft 0,473989 € | -36,1 % | Standard_D8_v3 |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 0,6042 € · 0,5034 £ · 0,664 $ | Sweden Central | 0,3713 € · 0,3093 £ · 0,408 $ · Microsoft 0,366264 € | -38,6 % | Standard_D8_v3 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,6340 € · 0,5282 £ · 0,69672 $ | Spain Central | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | -38,6 % | Standard_D8_v3 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,6473 € · 0,5393 £ · 0,71136 $ | North Europe | 0,3895 € · 0,3245 £ · 0,428 $ · Microsoft 0,384218 € | -39,8 % | Standard_D8_v3 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,6588 € · 0,5488 £ · 0,72392 $ | UK South | 0,4222 € · 0,3517 £ · 0,464 $ · Microsoft 0,416536 € | -35,9 % | Standard_D8_v3 |
| Frankreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | France Central | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ · Microsoft 0,402172 € | ||
| Italien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Italy North | 0,4077 € · 0,3396 £ · 0,448 $ · Microsoft 0,402172 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,4805 € · 0,4003 £ · 0,528 $ · Microsoft 0,473989 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,4186 € · 0,3487 £ · 0,46 $ · Microsoft 0,412945 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,4368 € · 0,3639 £ · 0,48 $ · Microsoft 0,430899 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m6idn.2xlarge, pro Stunde | Standard_D8_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,4347 € · 0,3621 £ · 0,47764 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,2981 € · 0,2483 £ · 0,32753 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5600 € · 0,4665 £ · 0,61536 $ | 0,3181 € · 0,2650 £ · 0,3496 $ | -43,2 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3695 € · 0,3078 £ · 0,40605 $ | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,253 $ | -37,7 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 0,4737 € · 0,3946 £ · 0,52053 $ | Nicht angeboten | |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 0,2898 € · 0,2414 £ · 0,31848 $ | Nicht angeboten | |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6116 € · 0,5095 £ · 0,67209 $ | 0,3652 € · 0,3042 £ · 0,40128 $ | -40,3 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3970 € · 0,3307 £ · 0,43626 $ | 0,2643 € · 0,2201 £ · 0,2904 $ | -33,4 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 0,3794 € · 0,3161 £ · 0,41693 $ | Nicht angeboten | |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 0,2284 € · 0,1903 £ · 0,25099 $ | Nicht angeboten | |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4853 € · 0,4043 £ · 0,53329 $ | 0,2822 € · 0,2351 £ · 0,31008 $ | -41,9 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3453 € · 0,2876 £ · 0,37943 $ | 0,2042 € · 0,1701 £ · 0,2244 $ | -40,9 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 0,3994 € · 0,3327 £ · 0,43893 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 0,2444 € · 0,2036 £ · 0,26855 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5085 € · 0,4236 £ · 0,55876 $ | 0,2960 € · 0,2466 £ · 0,32528 $ | -41,8 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3161 € · 0,2634 £ · 0,34741 $ | 0,2142 € · 0,1785 £ · 0,2354 $ | -32,2 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,4078 € · 0,3397 £ · 0,44816 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,2797 € · 0,2330 £ · 0,30731 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5193 € · 0,4326 £ · 0,57065 $ | 0,2960 € · 0,2466 £ · 0,32528 $ | -43,0 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3272 € · 0,2726 £ · 0,35955 $ | 0,2142 € · 0,1785 £ · 0,2354 $ | -34,5 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,4150 € · 0,3457 £ · 0,45607 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,2539 € · 0,2115 £ · 0,27904 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5267 € · 0,4387 £ · 0,57875 $ | 0,3209 € · 0,2673 £ · 0,35264 $ | -39,1 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3333 € · 0,2776 £ · 0,36621 $ | 0,2322 € · 0,1935 £ · 0,2552 $ | -30,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m6idn.2xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0755 € | 0,0189 € |
| Standard_D8_v3 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von m6idn.2xlarge
- m6idn.2xlarge vs. c3-standard-8
- m5dn.2xlarge vs. m6idn.2xlarge
- m6idn.2xlarge vs. m8idn.2xlarge
- m6idn.2xlarge vs. m6idn.4xlarge
- m6idn.xlarge vs. m6idn.2xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D8_v3
- m4.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m5.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m5d.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m5dn.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m5n.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m5zn.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m6i.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m6id.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m6in.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m7i-flex.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m7i.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8i-flex.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8i.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8ib.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8id.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8idb.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8idn.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- m8in.2xlarge vs. Standard_D8_v3
- Standard_D8_v3 vs. Standard_D8_v4
- Standard_D4_v3 vs. Standard_D8_v3
- Standard_D8_v3 vs. Standard_D16_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum