Instanzen vergleichen
m6in.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m6in.32xlarge und Standard_D128s_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m6in.32xlarge | Standard_D128s_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m6in | Dsv6 |
| vCPUs | 128 | 128 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 512 | 512 |
| Prozessor | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | x64 |
| Netzwerk | 200000 Megabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | No temporary disk |
On demand je Land
m6in.32xlarge ist in 0 von 6 Regionen günstiger, Standard_D128s_v6 in 6.
| Land | m6in.32xlarge, günstigste Region | m6in.32xlarge, pro Stunde | Standard_D128s_v6, günstigste Region | Standard_D128s_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 9,6079 € · 8,0038 £ · 10,55808 $ | Germany West Central | 7,0334 € · 5,8592 £ · 7,729 $ · Microsoft 6,938372 € | -26,8 % | Standard_D128s_v6 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 10,6847 € · 8,9009 £ · 11,74144 $ | Switzerland North | 7,8078 € · 6,5043 £ · 8,58 $ · Microsoft 7,702321 € | -26,9 % | Standard_D128s_v6 |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 8,6195 € · 7,1805 £ · 9,472 $ | Sweden Central | 6,2371 € · 5,1959 £ · 6,854 $ · Microsoft 6,152879 € | -27,6 % | Standard_D128s_v6 |
| Spanien | Europe (Spain) | 9,0377 € · 7,5288 £ · 9,93152 $ | Spain Central | 6,5438 € · 5,4513 £ · 7,191 $ · Microsoft 6,455406 € | -27,6 % | Standard_D128s_v6 |
| Irland | Europe (Ireland) | 9,0627 € · 7,5497 £ · 9,95904 $ | North Europe | 6,5438 € · 5,4513 £ · 7,191 $ · Microsoft 6,455406 € | -27,8 % | Standard_D128s_v6 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 9,3755 € · 7,8102 £ · 10,30272 $ | UK South | 6,7886 € · 5,6552 £ · 7,46 $ · Microsoft 6,696889 € | -27,6 % | Standard_D128s_v6 |
| Österreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Austria East | 7,0334 € · 5,8592 £ · 7,729 $ · Microsoft 6,938372 € | ||
| Belgien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Belgium Central | 7,0470 € · 5,8705 £ · 7,744 $ · Microsoft 6,951838 € | ||
| Dänemark | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Denmark East | 7,0470 € · 5,8705 £ · 7,744 $ · Microsoft 6,951838 € | ||
| Frankreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | France Central | 6,8487 € · 5,7053 £ · 7,526 $ · Microsoft 6,756138 € | ||
| Italien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Italy North | 6,8487 € · 5,7053 £ · 7,526 $ · Microsoft 6,756138 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 8,3948 € · 6,9933 £ · 9,225 $ · Microsoft 8,281341 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 7,0470 € · 5,8705 £ · 7,744 $ · Microsoft 6,951838 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 7,0334 € · 5,8592 £ · 7,729 $ · Microsoft 6,938372 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m6in.32xlarge, pro Stunde | Standard_D128s_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 6,0530 € · 5,0424 £ · 6,65159 $ | 4,3605 € · 3,6325 £ · 4,791781 $ | -28,0 % |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 4,1506 € · 3,4577 £ · 4,56109 $ | 2,7429 € · 2,2850 £ · 3,014155 $ | -33,9 % |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 7,8073 € · 6,5039 £ · 8,57944 $ | 4,8530 € · 4,0428 £ · 5,33301 $ | -37,8 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 5,0741 € · 4,2270 £ · 5,57593 $ | 3,2354 € · 2,6952 £ · 3,55534 $ | -36,2 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 6,7314 € · 5,6076 £ · 7,39711 $ | 4,8408 € · 4,0326 £ · 5,319521 $ | -28,1 % |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 4,1184 € · 3,4309 £ · 4,52576 $ | 3,0450 € · 2,5366 £ · 3,346119 $ | -26,1 % |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 8,6913 € · 7,2403 £ · 9,5509 $ | 6,2462 € · 5,2034 £ · 6,864 $ | -28,1 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 5,6417 € · 4,6998 £ · 6,19962 $ | 4,2943 € · 3,5774 £ · 4,719 $ | -23,9 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 5,4122 € · 4,5086 £ · 5,94747 $ | 3,8673 € · 3,2217 £ · 4,249772 $ | -28,5 % |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 3,2582 € · 2,7142 £ · 3,58042 $ | 2,4326 € · 2,0265 £ · 2,673212 $ | -25,3 % |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 6,9227 € · 5,7670 £ · 7,60739 $ | 4,3036 € · 3,5851 £ · 4,72926 $ | -37,8 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 4,9254 € · 4,1031 £ · 5,41257 $ | 2,8691 € · 2,3901 £ · 3,15284 $ | -41,7 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 5,6937 € · 4,7432 £ · 6,25686 $ | 4,0572 € · 3,3798 £ · 4,458447 $ | -28,7 % |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 3,4836 € · 2,9020 £ · 3,82812 $ | 2,5521 € · 2,1260 £ · 2,80449 $ | -26,7 % |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 7,2481 € · 6,0381 £ · 7,96498 $ | 4,5152 € · 3,7614 £ · 4,96179 $ | -37,7 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 4,5065 € · 3,7542 £ · 4,95221 $ | 3,0102 € · 2,5076 £ · 3,30786 $ | -33,2 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 5,7095 € · 4,7563 £ · 6,2742 $ | 4,0572 € · 3,3798 £ · 4,458447 $ | -28,9 % |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 3,9151 € · 3,2615 £ · 4,30231 $ | 2,5521 € · 2,1260 £ · 2,80449 $ | -34,8 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 7,3177 € · 6,0960 £ · 8,04143 $ | 4,5152 € · 3,7614 £ · 4,96179 $ | -38,3 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 4,5219 € · 3,7670 £ · 4,96916 $ | 3,0102 € · 2,5076 £ · 3,30786 $ | -33,4 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 5,9066 € · 4,9205 £ · 6,49071 $ | 4,2089 € · 3,5062 £ · 4,625114 $ | -28,7 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 3,6138 € · 3,0105 £ · 3,9712 $ | 2,6475 € · 2,2055 £ · 2,909323 $ | -26,7 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 7,4954 € · 6,2441 £ · 8,23672 $ | 4,6841 € · 3,9021 £ · 5,1474 $ | -37,5 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 4,7428 € · 3,9510 £ · 5,21186 $ | 3,1228 € · 2,6014 £ · 3,4316 $ | -34,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m6in.32xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0673 € | 0,0168 € |
| Standard_D128s_v6 | Sweden Central | 0,0487 € | 0,0122 € |
Weitere Vergleiche von m6in.32xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D128s_v6
- m6i.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m6id.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m6idn.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8i.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8ib.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8id.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8idb.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8idn.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- m8in.32xlarge vs. Standard_D128s_v6
- Standard_D128s_v6 vs. Standard_D128s_v7
- Standard_D128s_v6 vs. Standard_D192s_v6
- Standard_D96s_v6 vs. Standard_D128s_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum