Instanzen vergleichen
m6in.large vs. Standard_D2_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m6in.large und Standard_D2_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m6in.large | Standard_D2_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m6in | Dv3 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 8 |
| Prozessor | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | x64 |
| Netzwerk | Up to 25000 Megabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | 50 GiB temporary disk |
On demand je Land
m6in.large ist in 0 von 6 Regionen günstiger, Standard_D2_v3 in 6.
| Land | m6in.large, günstigste Region | m6in.large, pro Stunde | Standard_D2_v3, günstigste Region | Standard_D2_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,1501 € · 0,1251 £ · 0,16497 $ | Germany West Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | -30,3 % | Standard_D2_v3 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 0,1669 € · 0,1391 £ · 0,18346 $ | Switzerland North | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | -28,0 % | Standard_D2_v3 |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ | Sweden Central | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | -31,1 % | Standard_D2_v3 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,1412 € · 0,1176 £ · 0,15518 $ | Spain Central | 0,0974 € · 0,0811 £ · 0,107 $ · Microsoft 0,096055 € | -31,0 % | Standard_D2_v3 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,1416 € · 0,1180 £ · 0,15561 $ | North Europe | 0,0974 € · 0,0811 £ · 0,107 $ · Microsoft 0,096055 € | -31,2 % | Standard_D2_v3 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,1465 € · 0,1220 £ · 0,16098 $ | UK South | 0,1056 € · 0,0879 £ · 0,116 $ · Microsoft 0,104134 € | -27,9 % | Standard_D2_v3 |
| Frankreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | France Central | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | ||
| Italien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Italy North | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,1092 € · 0,0910 £ · 0,12 $ · Microsoft 0,107725 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m6in.large, pro Stunde | Standard_D2_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,0946 € · 0,0788 £ · 0,10393 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0649 € · 0,0540 £ · 0,07127 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1220 € · 0,1016 £ · 0,13405 $ | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,0874 $ | -34,8 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0793 € · 0,0660 £ · 0,08712 $ | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,06325 $ | -27,4 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 0,1052 € · 0,0876 £ · 0,11558 $ | Nicht angeboten | |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 0,0644 € · 0,0536 £ · 0,07072 $ | Nicht angeboten | |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1358 € · 0,1131 £ · 0,14923 $ | 0,0913 € · 0,0761 £ · 0,10032 $ | -32,8 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0882 € · 0,0734 £ · 0,09687 $ | 0,0661 € · 0,0550 £ · 0,0726 $ | -25,1 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 0,0846 € · 0,0704 £ · 0,09293 $ | Nicht angeboten | |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 0,0509 € · 0,0424 £ · 0,05594 $ | Nicht angeboten | |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1082 € · 0,0901 £ · 0,11887 $ | 0,0705 € · 0,0588 £ · 0,07752 $ | -34,8 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0770 € · 0,0641 £ · 0,08457 $ | 0,0511 € · 0,0425 £ · 0,0561 $ | -33,7 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 0,0890 € · 0,0741 £ · 0,09776 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0544 € · 0,0453 £ · 0,05981 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1132 € · 0,0943 £ · 0,12445 $ | 0,0740 € · 0,0616 £ · 0,08132 $ | -34,7 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0704 € · 0,0587 £ · 0,07738 $ | 0,0536 € · 0,0446 £ · 0,05885 $ | -23,9 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,0892 € · 0,0743 £ · 0,09803 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0612 € · 0,0510 £ · 0,06722 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1143 € · 0,0953 £ · 0,12565 $ | 0,0740 € · 0,0616 £ · 0,08132 $ | -35,3 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0707 € · 0,0589 £ · 0,07764 $ | 0,0536 € · 0,0446 £ · 0,05885 $ | -24,2 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,0923 € · 0,0769 £ · 0,10142 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0565 € · 0,0470 £ · 0,06205 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1171 € · 0,0976 £ · 0,1287 $ | 0,0802 € · 0,0668 £ · 0,08816 $ | -31,5 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,08144 $ | 0,0581 € · 0,0484 £ · 0,0638 $ | -21,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m6in.large | Europe (Stockholm) | 0,0673 € | 0,0168 € |
| Standard_D2_v3 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von m6in.large
- m6in.large vs. n2-standard-2
- m5n.large vs. m6in.large
- m6in.large vs. m8in.large
- m6in.large vs. m6in.xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D2_v3
- m4.large vs. Standard_D2_v3
- m5.large vs. Standard_D2_v3
- m5d.large vs. Standard_D2_v3
- m5dn.large vs. Standard_D2_v3
- m5n.large vs. Standard_D2_v3
- m5zn.large vs. Standard_D2_v3
- m6i.large vs. Standard_D2_v3
- m6id.large vs. Standard_D2_v3
- m6idn.large vs. Standard_D2_v3
- m7i-flex.large vs. Standard_D2_v3
- m7i.large vs. Standard_D2_v3
- m8i-flex.large vs. Standard_D2_v3
- m8i.large vs. Standard_D2_v3
- m8ib.large vs. Standard_D2_v3
- m8id.large vs. Standard_D2_v3
- m8idb.large vs. Standard_D2_v3
- m8idn.large vs. Standard_D2_v3
- m8in.large vs. Standard_D2_v3
- Standard_D2_v2 vs. Standard_D2_v3
- Standard_D2_v3 vs. Standard_D2_v4
- Standard_D2_v3 vs. Standard_D4_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum