Instanzen vergleichen
m7i-flex.12xlarge vs. Standard_D48_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m7i-flex.12xlarge und Standard_D48_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m7i-flex.12xlarge | Standard_D48_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m7i-flex | Dv3 |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 192 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | x64 |
| Netzwerk | Up to 18750 Megabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | 1200 GiB temporary disk |
On demand je Land
m7i-flex.12xlarge ist in 6 von 6 Regionen günstiger, Standard_D48_v3 in 0.
| Land | m7i-flex.12xlarge, günstigste Region | m7i-flex.12xlarge, pro Stunde | Standard_D48_v3, günstigste Region | Standard_D48_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 2,5053 € · 2,0870 £ · 2,75304 $ | Germany West Central | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | +0,3 % | m7i-flex.12xlarge |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 2,2222 € · 1,8512 £ · 2,442 $ | Sweden Central | 2,2277 € · 1,8558 £ · 2,448 $ · Microsoft 2,197585 € | +0,2 % | m7i-flex.12xlarge |
| Spanien | Europe (Spain) | 2,3310 € · 1,9418 £ · 2,56152 $ | Spain Central | 2,3369 € · 1,9467 £ · 2,568 $ · Microsoft 2,30531 € | +0,3 % | m7i-flex.12xlarge |
| Irland | Europe (Ireland) | 2,3310 € · 1,9418 £ · 2,56152 $ | North Europe | 2,3369 € · 1,9467 £ · 2,568 $ · Microsoft 2,30531 € | +0,3 % | m7i-flex.12xlarge |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 2,4181 € · 2,0144 £ · 2,65728 $ | UK South | 2,5334 € · 2,1105 £ · 2,784 $ · Microsoft 2,499215 € | +4,8 % | m7i-flex.12xlarge |
| Frankreich | Europe (Paris) | 2,4400 € · 2,0326 £ · 2,68128 $ | France Central | 2,4461 € · 2,0377 £ · 2,688 $ · Microsoft 2,413035 € | +0,3 % | m7i-flex.12xlarge |
| Italien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Italy North | 2,4461 € · 2,0377 £ · 2,688 $ · Microsoft 2,413035 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 2,8829 € · 2,4016 £ · 3,168 $ · Microsoft 2,843934 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 2,5116 € · 2,0923 £ · 2,76 $ · Microsoft 2,47767 € | ||
| Schweiz | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Switzerland North | 2,8829 € · 2,4016 £ · 3,168 $ · Microsoft 2,843934 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 2,6208 € · 2,1833 £ · 2,88 $ · Microsoft 2,585394 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m7i-flex.12xlarge, pro Stunde | Standard_D48_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 1,6572 € · 1,3805 £ · 1,82108 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 1,1363 € · 0,9466 £ · 1,24866 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9103 € · 1,5914 £ · 2,09925 $ | 1,9088 € · 1,5901 £ · 2,0976 $ | -0,1 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3030 € · 1,0854 £ · 1,43184 $ | 1,3814 € · 1,1508 £ · 1,518 $ | +6,0 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 1,4699 € · 1,2245 £ · 1,61531 $ | Nicht angeboten | |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 1,0080 € · 0,8397 £ · 1,10764 $ | Nicht angeboten | |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 1,6867 € · 1,4051 £ · 1,85354 $ | 1,6930 € · 1,4104 £ · 1,86048 $ | +0,4 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1550 € · 0,9621 £ · 1,26918 $ | 1,2252 € · 1,0207 £ · 1,3464 $ | +6,1 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 1,5420 € · 1,2845 £ · 1,69445 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 1,0574 € · 0,8809 £ · 1,16199 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7692 € · 1,4738 £ · 1,94417 $ | 1,7760 € · 1,4795 £ · 1,95168 $ | +0,4 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2253 € · 1,0207 £ · 1,34643 $ | 1,2853 € · 1,0707 £ · 1,4124 $ | +4,9 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 1,5420 € · 1,2845 £ · 1,69445 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 1,0574 € · 0,8809 £ · 1,16199 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7694 € · 1,4740 £ · 1,94436 $ | 1,7760 € · 1,4795 £ · 1,95168 $ | +0,4 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2248 € · 1,0203 £ · 1,34593 $ | 1,2853 € · 1,0707 £ · 1,4124 $ | +4,9 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 1,5973 € · 1,3306 £ · 1,75525 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 1,0993 € · 0,9158 £ · 1,20804 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8363 € · 1,5297 £ · 2,01786 $ | 1,9254 € · 1,6040 £ · 2,11584 $ | +4,9 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2579 € · 1,0479 £ · 1,38236 $ | 1,3934 € · 1,1608 £ · 1,5312 $ | +10,8 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 1,6093 € · 1,3406 £ · 1,76846 $ | Nicht angeboten | |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 1,1116 € · 0,9261 £ · 1,22159 $ | Nicht angeboten | |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8505 € · 1,5415 £ · 2,03347 $ | 1,8590 € · 1,5487 £ · 2,04288 $ | +0,5 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 1,2822 € · 1,0681 £ · 1,40897 $ | 1,3453 € · 1,1207 £ · 1,4784 $ | +4,9 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m7i-flex.12xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0463 € | 0,0116 € |
| Standard_D48_v3 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von m7i-flex.12xlarge
- m7i-flex.12xlarge vs. n2-standard-48
- m7i-flex.12xlarge vs. m8i-flex.12xlarge
- m7i-flex.12xlarge vs. m7i-flex.16xlarge
- m7i-flex.8xlarge vs. m7i-flex.12xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D48_v3
- m5.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m5d.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m5dn.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m5n.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m5zn.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m6i.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m6id.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m6idn.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m6in.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m7i.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m8i-flex.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m8i.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m8ib.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m8id.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m8idb.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m8idn.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- m8in.12xlarge vs. Standard_D48_v3
- Standard_D48_v3 vs. Standard_D48_v4
- Standard_D32_v3 vs. Standard_D48_v3
- Standard_D48_v3 vs. Standard_D64_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum