Instanzen vergleichen
m7i.xlarge vs. Standard_D4_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m7i.xlarge und Standard_D4_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m7i.xlarge | Standard_D4_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m7i | Dv3 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 16 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | x64 |
| Netzwerk | Up to 12500 Megabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | 100 GiB temporary disk |
On demand je Land
m7i.xlarge ist in 0 von 8 Regionen günstiger, Standard_D4_v3 in 8.
| Land | m7i.xlarge, günstigste Region | m7i.xlarge, pro Stunde | Standard_D4_v3, günstigste Region | Standard_D4_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,2198 € · 0,1831 £ · 0,2415 $ | Germany West Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | -4,8 % | Standard_D4_v3 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 0,2417 € · 0,2014 £ · 0,26564 $ | Switzerland North | 0,2402 € · 0,2001 £ · 0,264 $ · Microsoft 0,236994 € | -0,6 % | Standard_D4_v3 |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 0,1949 € · 0,1624 £ · 0,2142 $ | Sweden Central | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,204 $ · Microsoft 0,183132 € | -4,8 % | Standard_D4_v3 |
| Italien | Europe (Milan) | 0,2140 € · 0,1783 £ · 0,2352 $ | Italy North | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | -4,8 % | Standard_D4_v3 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,2045 € · 0,1703 £ · 0,2247 $ | Spain Central | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | -4,8 % | Standard_D4_v3 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,2045 € · 0,1703 £ · 0,2247 $ | North Europe | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | -4,8 % | Standard_D4_v3 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,2121 € · 0,1767 £ · 0,2331 $ | UK South | 0,2111 € · 0,1759 £ · 0,232 $ · Microsoft 0,208268 € | -0,5 % | Standard_D4_v3 |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,2140 € · 0,1783 £ · 0,2352 $ | France Central | 0,2038 € · 0,1698 £ · 0,224 $ · Microsoft 0,201086 € | -4,8 % | Standard_D4_v3 |
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,2402 € · 0,2001 £ · 0,264 $ · Microsoft 0,236994 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,2093 € · 0,1744 £ · 0,23 $ · Microsoft 0,206472 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,2184 € · 0,1819 £ · 0,24 $ · Microsoft 0,21545 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m7i.xlarge, pro Stunde | Standard_D4_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1454 € · 0,1211 £ · 0,15975 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0997 € · 0,0830 £ · 0,10954 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1676 € · 0,1396 £ · 0,18414 $ | 0,1591 € · 0,1325 £ · 0,1748 $ | -5,1 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1143 € · 0,0952 £ · 0,12561 $ | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,1265 $ | +0,7 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 0,1599 € · 0,1332 £ · 0,17572 $ | Nicht angeboten | |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 0,1096 € · 0,0913 £ · 0,12049 $ | Nicht angeboten | |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1980 € · 0,1649 £ · 0,21756 $ | 0,1826 € · 0,1521 £ · 0,20064 $ | -7,8 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1462 € · 0,1218 £ · 0,16066 $ | 0,1321 € · 0,1101 £ · 0,1452 $ | -9,6 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 0,1289 € · 0,1074 £ · 0,14169 $ | Nicht angeboten | |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 0,0884 € · 0,0737 £ · 0,09716 $ | Nicht angeboten | |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1479 € · 0,1232 £ · 0,16258 $ | 0,1411 € · 0,1175 £ · 0,15504 $ | -4,6 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1013 € · 0,0844 £ · 0,11133 $ | 0,1021 € · 0,0851 £ · 0,1122 $ | +0,8 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 0,1416 € · 0,1179 £ · 0,15558 $ | Nicht angeboten | |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0971 € · 0,0809 £ · 0,10669 $ | Nicht angeboten | |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1625 € · 0,1353 £ · 0,17852 $ | 0,1651 € · 0,1375 £ · 0,18144 $ | +1,6 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1125 € · 0,0937 £ · 0,12359 $ | 0,1162 € · 0,0968 £ · 0,12768 $ | +3,3 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 0,1353 € · 0,1127 £ · 0,14864 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0927 € · 0,0773 £ · 0,10192 $ | Nicht angeboten | |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1552 € · 0,1293 £ · 0,17051 $ | 0,1480 € · 0,1233 £ · 0,16264 $ | -4,6 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1074 € · 0,0895 £ · 0,11804 $ | 0,1071 € · 0,0892 £ · 0,1177 $ | -0,3 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1353 € · 0,1127 £ · 0,14864 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0927 € · 0,0773 £ · 0,10192 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1552 € · 0,1293 £ · 0,17056 $ | 0,1480 € · 0,1233 £ · 0,16264 $ | -4,6 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1074 € · 0,0895 £ · 0,11806 $ | 0,1071 € · 0,0892 £ · 0,1177 $ | -0,3 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,1401 € · 0,1167 £ · 0,15396 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0964 € · 0,0803 £ · 0,10597 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1611 € · 0,1342 £ · 0,17701 $ | 0,1605 € · 0,1337 £ · 0,17632 $ | -0,4 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1103 € · 0,0919 £ · 0,12126 $ | 0,1161 € · 0,0967 £ · 0,1276 $ | +5,2 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,1412 € · 0,1176 £ · 0,15512 $ | Nicht angeboten | |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0975 € · 0,0812 £ · 0,10716 $ | Nicht angeboten | |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1623 € · 0,1352 £ · 0,17837 $ | 0,1549 € · 0,1291 £ · 0,17024 $ | -4,6 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1125 € · 0,0937 £ · 0,12359 $ | 0,1121 € · 0,0934 £ · 0,1232 $ | -0,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m7i.xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0487 € | 0,0122 € |
| Standard_D4_v3 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von m7i.xlarge
- m7i.xlarge vs. c3-standard-4
- m6i.xlarge vs. m7i.xlarge
- m7i.xlarge vs. m8i.xlarge
- m7i.large vs. m7i.xlarge
- m7i.xlarge vs. m7i.2xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D4_v3
- m4.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m5.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m5d.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m5dn.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m5n.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m5zn.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m6i.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m6id.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m6idn.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m6in.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m7i-flex.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8i-flex.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8i.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8ib.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8id.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8idb.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8idn.xlarge vs. Standard_D4_v3
- m8in.xlarge vs. Standard_D4_v3
- Standard_D4_v2 vs. Standard_D4_v3
- Standard_D4_v3 vs. Standard_D4_v4
- Standard_D2_v3 vs. Standard_D4_v3
- Standard_D4_v3 vs. Standard_D8_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum