Instanzen vergleichen
m8g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m8g.xlarge und Standard_D4ps_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m8g.xlarge | Standard_D4ps_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m8g | Dpsv6 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 16 |
| Prozessor | AWS Graviton4 Processor | Arm64 |
| Netzwerk | Up to 12.5 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | No temporary disk |
On demand je Land
m8g.xlarge ist in 0 von 8 Regionen günstiger, Standard_D4ps_v6 in 8.
| Land | m8g.xlarge, günstigste Region | m8g.xlarge, pro Stunde | Standard_D4ps_v6, günstigste Region | Standard_D4ps_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,1957 € · 0,1630 £ · 0,21508 $ | Germany West Central | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € | -21,9 % | Standard_D4ps_v6 |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 0,2153 € · 0,1793 £ · 0,23656 $ | Switzerland North | 0,1993 € · 0,1660 £ · 0,219 $ · Microsoft 0,196598 € | -7,4 % | Standard_D4ps_v6 |
| Schweden | Europe (Stockholm) | 0,1736 € · 0,1446 £ · 0,19076 $ | Sweden Central | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ · Microsoft 0,134656 € | -21,4 % | Standard_D4ps_v6 |
| Italien | Europe (Milan) | 0,1906 € · 0,1588 £ · 0,20944 $ | Italy North | 0,1483 € · 0,1236 £ · 0,163 $ · Microsoft 0,146326 € | -22,2 % | Standard_D4ps_v6 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,1820 € · 0,1516 £ · 0,19996 $ | Spain Central | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,157 $ · Microsoft 0,14094 € | -21,5 % | Standard_D4ps_v6 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,1821 € · 0,1517 £ · 0,20008 $ | North Europe | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,157 $ · Microsoft 0,14094 € | -21,5 % | Standard_D4ps_v6 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,1889 € · 0,1574 £ · 0,2076 $ | UK South | 0,1474 € · 0,1228 £ · 0,162 $ · Microsoft 0,145428 € | -22,0 % | Standard_D4ps_v6 |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,1906 € · 0,1588 £ · 0,20944 $ | France Central | 0,1492 € · 0,1243 £ · 0,164 $ · Microsoft 0,147224 € | -21,7 % | Standard_D4ps_v6 |
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201 $ · Microsoft 0,180439 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,1529 € · 0,1274 £ · 0,168 $ · Microsoft 0,150815 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m8g.xlarge, pro Stunde | Standard_D4ps_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1295 € · 0,1079 £ · 0,14228 $ | 0,0900 € · 0,0749 £ · 0,098858 $ | -30,5 % |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0888 € · 0,0740 £ · 0,09756 $ | 0,0580 € · 0,0483 £ · 0,063699 $ | -34,7 % |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1492 € · 0,1243 £ · 0,164 $ | 0,1040 € · 0,0866 £ · 0,11424 $ | -30,3 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1018 € · 0,0848 £ · 0,11187 $ | 0,0719 € · 0,0599 £ · 0,07896 $ | -29,4 % |
| Schweiz | Reserviert, 1 Jahr | 0,1424 € · 0,1186 £ · 0,15649 $ | 0,1175 € · 0,0979 £ · 0,12911 $ | -17,5 % |
| Schweiz | Reserviert, 3 Jahre | 0,0976 € · 0,0813 £ · 0,1073 $ | 0,0757 € · 0,0630 £ · 0,083143 $ | -22,5 % |
| Schweiz | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1763 € · 0,1469 £ · 0,19374 $ | 0,1355 € · 0,1129 £ · 0,14892 $ | -23,1 % |
| Schweiz | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1302 € · 0,1085 £ · 0,14307 $ | 0,0937 € · 0,0780 £ · 0,10293 $ | -28,1 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 0,1148 € · 0,0957 £ · 0,12619 $ | 0,0803 € · 0,0669 £ · 0,088242 $ | -30,1 % |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 0,0787 € · 0,0656 £ · 0,08653 $ | 0,0517 € · 0,0431 £ · 0,056849 $ | -34,3 % |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1318 € · 0,1098 £ · 0,14479 $ | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ | -29,6 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0902 € · 0,0752 £ · 0,09914 $ | 0,0642 € · 0,0534 £ · 0,0705 $ | -28,9 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 0,1261 € · 0,1050 £ · 0,13854 $ | 0,0876 € · 0,0730 £ · 0,096233 $ | -30,5 % |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,095 $ | 0,0564 € · 0,0470 £ · 0,062024 $ | -34,7 % |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1447 € · 0,1205 £ · 0,15896 $ | 0,1009 € · 0,0840 £ · 0,11084 $ | -30,3 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1001 € · 0,0834 £ · 0,11005 $ | 0,0697 € · 0,0581 £ · 0,07661 $ | -30,4 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | 0,1202 € · 0,1002 £ · 0,13212 $ | 0,0841 € · 0,0701 £ · 0,092466 $ | -30,0 % |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0824 € · 0,0686 £ · 0,09052 $ | 0,0542 € · 0,0452 £ · 0,059589 $ | -34,2 % |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1382 € · 0,1151 £ · 0,15182 $ | 0,0972 € · 0,0809 £ · 0,10676 $ | -29,7 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0956 € · 0,0797 £ · 0,10508 $ | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07379 $ | -29,8 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1204 € · 0,1003 £ · 0,13235 $ | 0,0841 € · 0,0701 £ · 0,092466 $ | -30,1 % |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0826 € · 0,0688 £ · 0,09076 $ | 0,0542 € · 0,0452 £ · 0,059589 $ | -34,3 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1382 € · 0,1151 £ · 0,15187 $ | 0,0972 € · 0,0809 £ · 0,10676 $ | -29,7 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0957 € · 0,0797 £ · 0,10511 $ | 0,0671 € · 0,0559 £ · 0,07379 $ | -29,8 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,1248 € · 0,1039 £ · 0,13711 $ | 0,0869 € · 0,0724 £ · 0,095548 $ | -30,3 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0859 € · 0,0716 £ · 0,09439 $ | 0,0560 € · 0,0467 £ · 0,061568 $ | -34,8 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1435 € · 0,1195 £ · 0,15764 $ | 0,1002 € · 0,0835 £ · 0,11016 $ | -30,1 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0983 € · 0,0819 £ · 0,108 $ | 0,0693 € · 0,0577 £ · 0,07614 $ | -29,5 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,1257 € · 0,1047 £ · 0,13813 $ | 0,0881 € · 0,0734 £ · 0,096804 $ | -29,9 % |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0868 € · 0,0723 £ · 0,09543 $ | 0,0567 € · 0,0473 £ · 0,062329 $ | -34,7 % |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1446 € · 0,1204 £ · 0,15885 $ | 0,1015 € · 0,0845 £ · 0,11152 $ | -29,8 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1001 € · 0,0834 £ · 0,11005 $ | 0,0701 € · 0,0584 £ · 0,07708 $ | -30,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m8g.xlarge | Europe (Stockholm) | 0,0434 € | 0,0108 € |
| Standard_D4ps_v6 | Sweden Central | 0,0341 € | 0,0085 € |
Weitere Vergleiche von m8g.xlarge
- m7g.xlarge vs. m8g.xlarge
- m8g.xlarge vs. m9g.xlarge
- m8g.large vs. m8g.xlarge
- m8g.xlarge vs. m8g.2xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D4ps_v6
- m6g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m6gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m7g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m7gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8gb.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m8gn.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m9g.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- m9gd.xlarge vs. Standard_D4ps_v6
- Standard_D4ps_v5 vs. Standard_D4ps_v6
- Standard_D4ps_v6 vs. Standard_D4ps_v7
- Standard_D2ps_v6 vs. Standard_D4ps_v6
- Standard_D4ps_v6 vs. Standard_D8ps_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum