Instanzen vergleichen
m8i.large vs. Standard_D2_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m8i.large und Standard_D2_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m8i.large | Standard_D2_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m8i | Dv3 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 8 |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) | x64 |
| Netzwerk | Up to 12500 Megabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | 50 GiB temporary disk |
On demand je Land
m8i.large ist in 0 von 5 Regionen günstiger, Standard_D2_v3 in 5.
| Land | m8i.large, günstigste Region | m8i.large, pro Stunde | Standard_D2_v3, günstigste Region | Standard_D2_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,1154 € · 0,0961 £ · 0,12679 $ | Germany West Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | -9,3 % | Standard_D2_v3 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,1074 € · 0,0894 £ · 0,11797 $ | Spain Central | 0,0974 € · 0,0811 £ · 0,107 $ · Microsoft 0,096055 € | -9,3 % | Standard_D2_v3 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,1074 € · 0,0894 £ · 0,11797 $ | North Europe | 0,0974 € · 0,0811 £ · 0,107 $ · Microsoft 0,096055 € | -9,3 % | Standard_D2_v3 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,1114 € · 0,0928 £ · 0,12238 $ | UK South | 0,1056 € · 0,0879 £ · 0,116 $ · Microsoft 0,104134 € | -5,2 % | Standard_D2_v3 |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,1124 € · 0,0936 £ · 0,12348 $ | France Central | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | -9,3 % | Standard_D2_v3 |
| Italien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Italy North | 0,1019 € · 0,0849 £ · 0,112 $ · Microsoft 0,100543 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,1047 € · 0,0872 £ · 0,115 $ · Microsoft 0,103236 € | ||
| Schweden | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Sweden Central | 0,0928 € · 0,0773 £ · 0,102 $ · Microsoft 0,091566 € | ||
| Schweiz | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Switzerland North | 0,1201 € · 0,1001 £ · 0,132 $ · Microsoft 0,118497 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,1092 € · 0,0910 £ · 0,12 $ · Microsoft 0,107725 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m8i.large, pro Stunde | Standard_D2_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0880 € · 0,0733 £ · 0,09668 $ | 0,0795 € · 0,0663 £ · 0,0874 $ | -9,6 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0600 € · 0,0500 £ · 0,06595 $ | 0,0576 € · 0,0479 £ · 0,06325 $ | -4,1 % |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0815 € · 0,0679 £ · 0,08952 $ | 0,0740 € · 0,0616 £ · 0,08132 $ | -9,2 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0564 € · 0,0470 £ · 0,06197 $ | 0,0536 € · 0,0446 £ · 0,05885 $ | -5,0 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0815 € · 0,0679 £ · 0,08955 $ | 0,0740 € · 0,0616 £ · 0,08132 $ | -9,2 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0564 € · 0,0470 £ · 0,06198 $ | 0,0536 € · 0,0446 £ · 0,05885 $ | -5,1 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0846 € · 0,0704 £ · 0,09293 $ | 0,0802 € · 0,0668 £ · 0,08816 $ | -5,1 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0579 € · 0,0483 £ · 0,06366 $ | 0,0581 € · 0,0484 £ · 0,0638 $ | +0,2 % |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0852 € · 0,0710 £ · 0,09365 $ | 0,0775 € · 0,0645 £ · 0,08512 $ | -9,1 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0590 € · 0,0492 £ · 0,06488 $ | 0,0561 € · 0,0467 £ · 0,0616 $ | -5,1 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m8i.large | Europe (Spain) | 0,0537 € | 0,0134 € |
| Standard_D2_v3 | Sweden Central | 0,0464 € | 0,0116 € |
Weitere Vergleiche von m8i.large
Weitere Vergleiche von Standard_D2_v3
- m4.large vs. Standard_D2_v3
- m5.large vs. Standard_D2_v3
- m5d.large vs. Standard_D2_v3
- m5dn.large vs. Standard_D2_v3
- m5n.large vs. Standard_D2_v3
- m5zn.large vs. Standard_D2_v3
- m6i.large vs. Standard_D2_v3
- m6id.large vs. Standard_D2_v3
- m6idn.large vs. Standard_D2_v3
- m6in.large vs. Standard_D2_v3
- m7i-flex.large vs. Standard_D2_v3
- m7i.large vs. Standard_D2_v3
- m8i-flex.large vs. Standard_D2_v3
- m8ib.large vs. Standard_D2_v3
- m8id.large vs. Standard_D2_v3
- m8idb.large vs. Standard_D2_v3
- m8idn.large vs. Standard_D2_v3
- m8in.large vs. Standard_D2_v3
- Standard_D2_v2 vs. Standard_D2_v3
- Standard_D2_v3 vs. Standard_D2_v4
- Standard_D2_v3 vs. Standard_D4_v3
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum