Instanzen vergleichen
m9g.24xlarge vs. Standard_D96ps_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m9g.24xlarge und Standard_D96ps_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m9g.24xlarge | Standard_D96ps_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m9g | Dpsv6 |
| vCPUs | 96 | 96 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 384 |
| Prozessor | AWS Graviton5 Processor | Arm64 |
| Netzwerk | 50000 Megabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | No temporary disk |
On demand je Land
m9g.24xlarge ist in 0 von 3 Regionen günstiger, Standard_D96ps_v6 in 3.
| Land | m9g.24xlarge, günstigste Region | m9g.24xlarge, pro Stunde | Standard_D96ps_v6, günstigste Region | Standard_D96ps_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 5,1202 € · 4,2654 £ · 5,62656 $ | Germany West Central | 3,6600 € · 3,0490 £ · 4,022 $ · Microsoft 3,610575 € | -28,5 % | Standard_D96ps_v6 |
| Spanien | Europe (Spain) | 4,7603 € · 3,9655 £ · 5,23104 $ | Spain Central | 3,4243 € · 2,8526 £ · 3,763 $ · Microsoft 3,378069 € | -28,1 % | Standard_D96ps_v6 |
| Irland | Europe (Ireland) | 4,7629 € · 3,9677 £ · 5,23392 $ | North Europe | 3,4243 € · 2,8526 £ · 3,763 $ · Microsoft 3,378069 € | -28,1 % | Standard_D96ps_v6 |
| Frankreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | France Central | 3,5818 € · 2,9838 £ · 3,936 $ · Microsoft 3,533372 € | ||
| Italien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Italy North | 3,5645 € · 2,9694 £ · 3,917 $ · Microsoft 3,516316 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 4,3853 € · 3,6532 £ · 4,819 $ · Microsoft 4,326047 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 3,6600 € · 3,0490 £ · 4,022 $ · Microsoft 3,610575 € | ||
| Schweden | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Sweden Central | 3,2669 € · 2,7215 £ · 3,59 $ · Microsoft 3,222766 € | ||
| Schweiz | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Switzerland North | 4,7784 € · 3,9807 £ · 5,251 $ · Microsoft 4,713856 € | ||
| Vereinigtes Königreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | UK South | 3,5381 € · 2,9474 £ · 3,888 $ · Microsoft 3,490282 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 3,6600 € · 3,0490 £ · 4,022 $ · Microsoft 3,610575 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m9g.24xlarge, pro Stunde | Standard_D96ps_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 2,1596 € · 1,7990 £ · 2,373174 $ | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,3909 € · 1,1587 £ · 1,528501 $ | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9042 € · 3,2524 £ · 4,29031 $ | 2,4888 € · 2,0733 £ · 2,73496 $ | -36,3 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6631 € · 2,2185 £ · 2,92653 $ | 1,7202 € · 1,4330 £ · 1,89034 $ | -35,4 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 2,0205 € · 1,6832 £ · 2,22032 $ | |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,3013 € · 1,0841 £ · 1,430023 $ | |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6142 € · 3,0108 £ · 3,97169 $ | 2,3285 € · 1,9398 £ · 2,55884 $ | -35,6 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 2,5016 € · 2,0840 £ · 2,74904 $ | 1,6094 € · 1,3407 £ · 1,76861 $ | -35,7 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 2,0205 € · 1,6832 £ · 2,22032 $ | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 1,3013 € · 1,0841 £ · 1,430023 $ | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6152 € · 3,0117 £ · 3,97277 $ | 2,3285 € · 1,9398 £ · 2,55884 $ | -35,6 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 2,5022 € · 2,0845 £ · 2,74972 $ | 1,6094 € · 1,3407 £ · 1,76861 $ | -35,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m9g.24xlarge | Europe (Spain) | 0,0496 € | 0,0124 € |
| Standard_D96ps_v6 | Sweden Central | 0,0340 € | 0,0085 € |
Weitere Vergleiche von m9g.24xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D96ps_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum