Instanzen vergleichen
m9gd.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m9gd.12xlarge und Standard_D48ps_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m9gd.12xlarge | Standard_D48ps_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m9gd | Dpsv6 |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 192 | 192 |
| Prozessor | AWS Graviton5 Processor | Arm64 |
| Netzwerk | 25 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | 3 x 950 NVMe SSD | No temporary disk |
On demand je Land
m9gd.12xlarge ist in 0 von 3 Regionen günstiger, Standard_D48ps_v6 in 3.
| Land | m9gd.12xlarge, günstigste Region | m9gd.12xlarge, pro Stunde | Standard_D48ps_v6, günstigste Region | Standard_D48ps_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 3,3044 € · 2,7527 £ · 3,6312 $ | Germany West Central | 1,8300 € · 1,5245 £ · 2,011 $ · Microsoft 1,805287 € | -44,6 % | Standard_D48ps_v6 |
| Spanien | Europe (Spain) | 3,0615 € · 2,5504 £ · 3,36432 $ | Spain Central | 1,7126 € · 1,4267 £ · 1,882 $ · Microsoft 1,689483 € | -44,1 % | Standard_D48ps_v6 |
| Irland | Europe (Ireland) | 3,0615 € · 2,5504 £ · 3,36432 $ | North Europe | 1,7126 € · 1,4267 £ · 1,882 $ · Microsoft 1,689483 € | -44,1 % | Standard_D48ps_v6 |
| Frankreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | France Central | 1,7909 € · 1,4919 £ · 1,968 $ · Microsoft 1,766686 € | ||
| Italien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Italy North | 1,7818 € · 1,4843 £ · 1,958 $ · Microsoft 1,757709 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 2,1931 € · 1,8270 £ · 2,41 $ · Microsoft 2,163472 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 1,8300 € · 1,5245 £ · 2,011 $ · Microsoft 1,805287 € | ||
| Schweden | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Sweden Central | 1,6335 € · 1,3607 £ · 1,795 $ · Microsoft 1,611383 € | ||
| Schweiz | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Switzerland North | 2,3897 € · 1,9907 £ · 2,626 $ · Microsoft 2,357377 € | ||
| Vereinigtes Königreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | UK South | 1,7690 € · 1,4737 £ · 1,944 $ · Microsoft 1,745141 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 1,8300 € · 1,5245 £ · 2,011 $ · Microsoft 1,805287 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m9gd.12xlarge, pro Stunde | Standard_D48ps_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,0798 € · 0,8996 £ · 1,186644 $ | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,6955 € · 0,5794 £ · 0,764269 $ | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7006 € · 2,2498 £ · 2,96772 $ | 1,2444 € · 1,0367 £ · 1,36748 $ | -53,9 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9824 € · 1,6514 £ · 2,17846 $ | 0,8601 € · 0,7165 £ · 0,94517 $ | -56,6 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,0102 € · 0,8416 £ · 1,11016 $ | |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,6506 € · 0,5420 £ · 0,714992 $ | |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4755 € · 2,0622 £ · 2,72034 $ | 1,1646 € · 0,9702 £ · 1,27976 $ | -53,0 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7424 € · 1,4515 £ · 1,91476 $ | 0,8049 € · 0,6705 £ · 0,88454 $ | -53,8 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 1,0102 € · 0,8416 £ · 1,11016 $ | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,6506 € · 0,5420 £ · 0,714992 $ | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4755 € · 2,0622 £ · 2,72033 $ | 1,1646 € · 0,9702 £ · 1,27976 $ | -53,0 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7425 € · 1,4515 £ · 1,91478 $ | 0,8049 € · 0,6705 £ · 0,88454 $ | -53,8 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m9gd.12xlarge | Europe (Spain) | 0,0638 € | 0,0159 € |
| Standard_D48ps_v6 | Sweden Central | 0,0340 € | 0,0085 € |
Weitere Vergleiche von m9gd.12xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_D48ps_v6
- m6g.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m6gd.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m7g.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m7gd.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m8g.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m8gb.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m8gd.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m8gn.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- m9g.12xlarge vs. Standard_D48ps_v6
- Standard_D48ps_v5 vs. Standard_D48ps_v6
- Standard_D48ps_v6 vs. Standard_D48ps_v7
- Standard_D32ps_v6 vs. Standard_D48ps_v6
- Standard_D48ps_v6 vs. Standard_D64ps_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum