Instanzen vergleichen
m9gd.large vs. Standard_D2ps_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von m9gd.large und Standard_D2ps_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| m9gd.large | Standard_D2ps_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | m9gd | Dpsv6 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 8 |
| Prozessor | AWS Graviton5 Processor | Arm64 |
| Netzwerk | Up to 15 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | 1 x 118 NVMe SSD | No temporary disk |
On demand je Land
m9gd.large ist in 0 von 3 Regionen günstiger, Standard_D2ps_v6 in 3.
| Land | m9gd.large, günstigste Region | m9gd.large, pro Stunde | Standard_D2ps_v6, günstigste Region | Standard_D2ps_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,1377 € · 0,1147 £ · 0,1513 $ | Germany West Central | 0,0763 € · 0,0635 £ · 0,0838 $ · Microsoft 0,075228 € | -44,6 % | Standard_D2ps_v6 |
| Spanien | Europe (Spain) | 0,1276 € · 0,1063 £ · 0,14018 $ | Spain Central | 0,0713 € · 0,0594 £ · 0,0784 $ · Microsoft 0,07038 € | -44,1 % | Standard_D2ps_v6 |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,1276 € · 0,1063 £ · 0,14018 $ | North Europe | 0,0713 € · 0,0594 £ · 0,0784 $ · Microsoft 0,07038 € | -44,1 % | Standard_D2ps_v6 |
| Frankreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | France Central | 0,0746 € · 0,0622 £ · 0,082 $ · Microsoft 0,073612 € | ||
| Italien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Italy North | 0,0743 € · 0,0619 £ · 0,0816 $ · Microsoft 0,073253 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,0910 € · 0,0758 £ · 0,10 $ · Microsoft 0,089771 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,0763 € · 0,0635 £ · 0,0838 $ · Microsoft 0,075228 € | ||
| Schweden | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Sweden Central | 0,0681 € · 0,0567 £ · 0,0748 $ · Microsoft 0,067148 € | ||
| Schweiz | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Switzerland North | 0,0992 € · 0,0826 £ · 0,109 $ · Microsoft 0,09785 € | ||
| Vereinigtes Königreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | UK South | 0,0737 € · 0,0614 £ · 0,081 $ · Microsoft 0,072714 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,0763 € · 0,0635 £ · 0,0838 $ · Microsoft 0,075228 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | m9gd.large, pro Stunde | Standard_D2ps_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,0450 € · 0,0375 £ · 0,049429 $ | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,0290 € · 0,0241 £ · 0,031849 $ | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1125 € · 0,0937 £ · 0,12366 $ | 0,0519 € · 0,0432 £ · 0,056984 $ | -53,9 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0826 € · 0,0688 £ · 0,09077 $ | 0,0358 € · 0,0299 £ · 0,039386 $ | -56,6 % |
| Spanien | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,0421 € · 0,0350 £ · 0,046233 $ | |
| Spanien | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,0271 € · 0,0226 £ · 0,029795 $ | |
| Spanien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1031 € · 0,0859 £ · 0,11335 $ | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,053312 $ | -53,0 % |
| Spanien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0726 € · 0,0605 £ · 0,07978 $ | 0,0335 € · 0,0279 £ · 0,036848 $ | -53,8 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,0421 € · 0,0350 £ · 0,046233 $ | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,0271 € · 0,0226 £ · 0,029795 $ | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1031 € · 0,0859 £ · 0,11335 $ | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,053312 $ | -53,0 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0726 € · 0,0605 £ · 0,07978 $ | 0,0335 € · 0,0279 £ · 0,036848 $ | -53,8 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| m9gd.large | Europe (Spain) | 0,0638 € | 0,0159 € |
| Standard_D2ps_v6 | Sweden Central | 0,0340 € | 0,0085 € |
Weitere Vergleiche von m9gd.large
Weitere Vergleiche von Standard_D2ps_v6
- m6g.large vs. Standard_D2ps_v6
- m6gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- m7g.large vs. Standard_D2ps_v6
- m7gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8g.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8gb.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8gd.large vs. Standard_D2ps_v6
- m8gn.large vs. Standard_D2ps_v6
- m9g.large vs. Standard_D2ps_v6
- Standard_D2ps_v5 vs. Standard_D2ps_v6
- Standard_D2ps_v6 vs. Standard_D2ps_v7
- Standard_D2ps_v6 vs. Standard_D4ps_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum