Instanzen vergleichen
t2.2xlarge vs. Standard_B8ms
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von t2.2xlarge und Standard_B8ms, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| t2.2xlarge | Standard_B8ms | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | t2 | BS |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | Intel Xeon Family | x64 |
| Netzwerk | Moderate | Standard networking |
| Speicher | EBS only | 64 GiB temporary disk |
On demand je Land
t2.2xlarge ist in 0 von 4 Regionen günstiger, Standard_B8ms in 4.
| Land | t2.2xlarge, günstigste Region | t2.2xlarge, pro Stunde | Standard_B8ms, günstigste Region | Standard_B8ms, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,3902 € · 0,3251 £ · 0,4288 $ | Germany West Central | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | -10,4 % | Standard_B8ms |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,3669 € · 0,3057 £ · 0,4032 $ | North Europe | 0,3312 € · 0,2759 £ · 0,364 $ · Microsoft 0,326765 € | -9,7 % | Standard_B8ms |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ | UK West | 0,3422 € · 0,2850 £ · 0,376 $ · Microsoft 0,337538 € | -11,0 % | Standard_B8ms |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ | France Central | 0,3440 € · 0,2866 £ · 0,378 $ · Microsoft 0,339333 € | -10,5 % | Standard_B8ms |
| Österreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Austria East | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | ||
| Belgien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Belgium Central | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | ||
| Italien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Italy North | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,3840 € · 0,3199 £ · 0,422 $ · Microsoft 0,378832 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | ||
| Spanien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Spain Central | 0,3331 € · 0,2775 £ · 0,366 $ · Microsoft 0,328561 € | ||
| Schweden | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Sweden Central | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | ||
| Schweiz | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Switzerland North | 0,3844 € · 0,3202 £ · 0,4224 $ · Microsoft 0,379191 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | t2.2xlarge, pro Stunde | Standard_B8ms, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,2782 € · 0,2317 £ · 0,3057 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,2013 € · 0,1677 £ · 0,2212 $ | Nicht angeboten | |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3199 € · 0,2665 £ · 0,3515 $ | 0,2656 € · 0,2212 £ · 0,29184 $ | -17,0 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2294 € · 0,1911 £ · 0,2521 $ | 0,1922 € · 0,1601 £ · 0,2112 $ | -16,2 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,2582 € · 0,2151 £ · 0,2837 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,1844 € · 0,1536 £ · 0,2026 $ | Nicht angeboten | |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2968 € · 0,2473 £ · 0,3262 $ | 0,2517 € · 0,2097 £ · 0,27664 $ | -15,2 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2124 € · 0,1769 £ · 0,2334 $ | 0,1822 € · 0,1518 £ · 0,2002 $ | -14,2 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,2645 € · 0,2204 £ · 0,2907 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,1951 € · 0,1625 £ · 0,2144 $ | Nicht angeboten | |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3087 € · 0,2571 £ · 0,3392 $ | 0,2600 € · 0,2166 £ · 0,28576 $ | -15,8 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2246 € · 0,1871 £ · 0,2468 $ | 0,1882 € · 0,1568 £ · 0,2068 $ | -16,2 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,2685 € · 0,2236 £ · 0,295 $ | Nicht angeboten | |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,1951 € · 0,1625 £ · 0,2144 $ | Nicht angeboten | |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3087 € · 0,2571 £ · 0,3392 $ | 0,2606 € · 0,2171 £ · 0,286335 $ | -15,6 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2246 € · 0,1871 £ · 0,2468 $ | 0,1825 € · 0,1520 £ · 0,2005668 $ | -18,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| t2.2xlarge | Europe (Ireland) | 0,0459 € | 0,0115 € |
| Standard_B8ms | Sweden Central | 0,0394 € | 0,0098 € |
Weitere Vergleiche von t2.2xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_B8ms
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum