Instanzen vergleichen
t3a.2xlarge vs. Standard_B8as_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von t3a.2xlarge und Standard_B8as_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| t3a.2xlarge | Standard_B8as_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | t3a | Basv2 |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | AMD EPYC 7571 | x64 |
| Netzwerk | Up to 5 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | No temporary disk |
On demand je Land
t3a.2xlarge ist in 3 von 5 Regionen günstiger, Standard_B8as_v2 in 1.
| Land | t3a.2xlarge, günstigste Region | t3a.2xlarge, pro Stunde | Standard_B8as_v2, günstigste Region | Standard_B8as_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,3145 € · 0,2620 £ · 0,3456 $ | Germany West Central | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +0,1 % | t3a.2xlarge |
| Italien | Europe (Milan) | 0,3140 € · 0,2615 £ · 0,345 $ | Italy North | 0,3140 € · 0,2615 £ · 0,345 $ · Microsoft 0,309709 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,2970 € · 0,2474 £ · 0,3264 $ | North Europe | 0,2967 € · 0,2471 £ · 0,326 $ · Microsoft 0,292652 € | -0,1 % | Standard_B8as_v2 |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,3092 € · 0,2576 £ · 0,3398 $ | UK South | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | +0,1 % | t3a.2xlarge |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,3092 € · 0,2576 £ · 0,3398 $ | France Central | 0,3094 € · 0,2577 £ · 0,34 $ · Microsoft 0,30522 € | +0,1 % | t3a.2xlarge |
| Österreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Austria East | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | ||
| Belgien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Belgium Central | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ · Microsoft 0,341128 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | ||
| Spanien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Spain Central | 0,3558 € · 0,2964 £ · 0,391 $ · Microsoft 0,351003 € | ||
| Schweden | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Sweden Central | 0,2830 € · 0,2358 £ · 0,311 $ · Microsoft 0,279187 € | ||
| Schweiz | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Switzerland North | 0,3458 € · 0,2881 £ · 0,38 $ · Microsoft 0,341128 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | t3a.2xlarge, pro Stunde | Standard_B8as_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1981 € · 0,1650 £ · 0,2177 $ | 0,1855 € · 0,1546 £ · 0,203881 $ | -6,3 % |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,1359 € · 0,1132 £ · 0,1493 $ | 0,1195 € · 0,0995 £ · 0,131317 $ | -12,0 % |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2608 € · 0,2173 £ · 0,2866 $ | 0,2393 € · 0,1993 £ · 0,26296 $ | -8,2 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1850 € · 0,1541 £ · 0,2033 $ | 0,1732 € · 0,1443 £ · 0,1903 $ | -6,4 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 0,1977 € · 0,1647 £ · 0,2173 $ | 0,1851 € · 0,1542 £ · 0,203425 $ | -6,4 % |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 0,1356 € · 0,1130 £ · 0,149 $ | 0,1192 € · 0,0993 £ · 0,131012 $ | -12,1 % |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2568 € · 0,2139 £ · 0,2822 $ | 0,2386 € · 0,1988 £ · 0,2622 $ | -7,1 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1817 € · 0,1514 £ · 0,1997 $ | 0,1664 € · 0,1386 £ · 0,18285 $ | -8,4 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,1871 € · 0,1559 £ · 0,2056 $ | 0,1752 € · 0,1460 £ · 0,19258 $ | -6,3 % |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,1283 € · 0,1069 £ · 0,141 $ | 0,1129 € · 0,0940 £ · 0,124049 $ | -12,0 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,2673 $ | 0,2255 € · 0,1878 £ · 0,24776 $ | -7,3 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1719 € · 0,1432 £ · 0,1889 $ | 0,1572 € · 0,1310 £ · 0,17278 $ | -8,5 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,1948 € · 0,1623 £ · 0,2141 $ | 0,1825 € · 0,1520 £ · 0,200571 $ | -6,3 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,1336 € · 0,1113 £ · 0,1468 $ | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,129186 $ | -12,0 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2513 € · 0,2093 £ · 0,2761 $ | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | -6,4 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1808 € · 0,1506 £ · 0,1987 $ | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,1802 $ | -9,3 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,1948 € · 0,1623 £ · 0,2141 $ | 0,1825 € · 0,1520 £ · 0,200571 $ | -6,3 % |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,1336 € · 0,1113 £ · 0,1468 $ | 0,1176 € · 0,0979 £ · 0,129186 $ | -12,0 % |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2513 € · 0,2093 £ · 0,2761 $ | 0,2351 € · 0,1959 £ · 0,2584 $ | -6,4 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1808 € · 0,1506 £ · 0,1987 $ | 0,1640 € · 0,1366 £ · 0,1802 $ | -9,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| t3a.2xlarge | Europe (Ireland) | 0,0371 € | 0,0093 € |
| Standard_B8as_v2 | Sweden Central | 0,0354 € | 0,0088 € |
Weitere Vergleiche von t3a.2xlarge
Weitere Vergleiche von Standard_B8as_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum