Instanzen vergleichen
t3a.medium vs. Standard_B2als_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von t3a.medium und Standard_B2als_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| t3a.medium | Standard_B2als_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | t3a | Basv2 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 4 |
| Prozessor | AMD EPYC 7571 | x64 |
| Netzwerk | Up to 5 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | No temporary disk |
On demand je Land
t3a.medium ist in 0 von 5 Regionen günstiger, Standard_B2als_v2 in 0.
| Land | t3a.medium, günstigste Region | t3a.medium, pro Stunde | Standard_B2als_v2, günstigste Region | Standard_B2als_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ | Germany West Central | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ · Microsoft 0,038781 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italien | Europe (Milan) | 0,0392 € · 0,0327 £ · 0,0431 $ | Italy North | 0,0392 € · 0,0327 £ · 0,0431 $ · Microsoft 0,038691 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Irland | Europe (Ireland) | 0,0371 € · 0,0309 £ · 0,0408 $ | North Europe | 0,0371 € · 0,0309 £ · 0,0408 $ · Microsoft 0,036626 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,0387 € · 0,0322 £ · 0,0425 $ | UK South | 0,0387 € · 0,0322 £ · 0,0425 $ · Microsoft 0,038153 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,0387 € · 0,0322 £ · 0,0425 $ | France Central | 0,0387 € · 0,0322 £ · 0,0425 $ · Microsoft 0,038153 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Österreich | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Austria East | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ · Microsoft 0,038781 € | ||
| Belgien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Belgium Central | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ · Microsoft 0,038781 € | ||
| Norwegen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Norway East | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,0475 $ · Microsoft 0,042641 € | ||
| Polen | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Poland Central | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ · Microsoft 0,038781 € | ||
| Spanien | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Spain Central | 0,0445 € · 0,0371 £ · 0,0489 $ · Microsoft 0,043898 € | ||
| Schweden | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Sweden Central | 0,0354 € · 0,0295 £ · 0,0389 $ · Microsoft 0,034921 € | ||
| Schweiz | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Switzerland North | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,0475 $ · Microsoft 0,042641 € | ||
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,0393 € · 0,0327 £ · 0,0432 $ · Microsoft 0,038781 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | t3a.medium, pro Stunde | Standard_B2als_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,0248 € · 0,0206 £ · 0,0272 $ | 0,0232 € · 0,0193 £ · 0,025457 $ | -6,4 % |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0170 € · 0,0142 £ · 0,0187 $ | 0,0149 € · 0,0124 £ · 0,0164 $ | -12,3 % |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0326 € · 0,0271 £ · 0,0358 $ | 0,0299 € · 0,0249 £ · 0,032832 $ | -8,3 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0231 € · 0,0193 £ · 0,0254 $ | 0,0216 € · 0,0180 £ · 0,02376 $ | -6,5 % |
| Italien | Reserviert, 1 Jahr | 0,0248 € · 0,0206 £ · 0,0272 $ | 0,0232 € · 0,0193 £ · 0,025457 $ | -6,4 % |
| Italien | Reserviert, 3 Jahre | 0,0169 € · 0,0141 £ · 0,0186 $ | 0,0149 € · 0,0124 £ · 0,016362 $ | -12,0 % |
| Italien | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0321 € · 0,0268 £ · 0,0353 $ | 0,0298 € · 0,0248 £ · 0,032756 $ | -7,2 % |
| Italien | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0228 € · 0,0190 £ · 0,025 $ | 0,0208 € · 0,0173 £ · 0,022843 $ | -8,6 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,0234 € · 0,0195 £ · 0,0257 $ | 0,0219 € · 0,0183 £ · 0,024087 $ | -6,3 % |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0160 € · 0,0133 £ · 0,0176 $ | 0,0141 € · 0,0117 £ · 0,015487 $ | -12,0 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0304 € · 0,0253 £ · 0,0334 $ | 0,0282 € · 0,0235 £ · 0,031008 $ | -7,2 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0215 € · 0,0179 £ · 0,0236 $ | 0,0197 € · 0,0164 £ · 0,021624 $ | -8,4 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,0244 € · 0,0203 £ · 0,0268 $ | 0,0229 € · 0,0190 £ · 0,025114 $ | -6,3 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0167 € · 0,0139 £ · 0,0184 $ | 0,0147 € · 0,0122 £ · 0,016134 $ | -12,3 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0314 € · 0,0262 £ · 0,0345 $ | 0,0294 € · 0,0245 £ · 0,0323 $ | -6,4 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0226 € · 0,0188 £ · 0,0248 $ | 0,0205 € · 0,0171 £ · 0,022525 $ | -9,2 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,0244 € · 0,0203 £ · 0,0268 $ | 0,0229 € · 0,0190 £ · 0,025114 $ | -6,3 % |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0167 € · 0,0139 £ · 0,0184 $ | 0,0147 € · 0,0122 £ · 0,016134 $ | -12,3 % |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0314 € · 0,0262 £ · 0,0345 $ | 0,0294 € · 0,0245 £ · 0,0323 $ | -6,4 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0226 € · 0,0188 £ · 0,0248 $ | 0,0205 € · 0,0171 £ · 0,022525 $ | -9,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| t3a.medium | Europe (Ireland) | 0,0186 € | 0,0093 € |
| Standard_B2als_v2 | Sweden Central | 0,0177 € | 0,0088 € |
Weitere Vergleiche von t3a.medium
Weitere Vergleiche von Standard_B2als_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum