Instanzen vergleichen
t4g.micro vs. Standard_B2pts_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von t4g.micro und Standard_B2pts_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| t4g.micro | Standard_B2pts_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | AWS | Microsoft Azure |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | t4g | Bpsv2 |
| vCPUs | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 1 | 1 |
| Prozessor | AWS Graviton2 Processor | Arm64 |
| Netzwerk | Up to 5 Gigabit | Accelerated networking |
| Speicher | EBS only | No temporary disk |
On demand je Land
t4g.micro ist in 0 von 5 Regionen günstiger, Standard_B2pts_v2 in 0.
| Land | t4g.micro, günstigste Region | t4g.micro, pro Stunde | Standard_B2pts_v2, günstigste Region | Standard_B2pts_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europe (Frankfurt) | 0,0087 € · 0,0073 £ · 0,0096 $ | Germany West Central | 0,0087 € · 0,0073 £ · 0,0096 $ · Microsoft 0,008618 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Schweiz | Europe (Zurich) | 0,0096 € · 0,0080 £ · 0,0106 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | ||
| Schweden | Europe (Stockholm) | 0,0078 € · 0,0065 £ · 0,0086 $ | Sweden Central | 0,0078 € · 0,0065 £ · 0,0086 $ · Microsoft 0,00772 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italien | Europe (Milan) | 0,0087 € · 0,0073 £ · 0,0096 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | ||
| Spanien | Europe (Spain) | 0,0084 € · 0,0070 £ · 0,0092 $ | Nicht angeboten | Nicht angeboten | ||
| Irland | Europe (Ireland) | 0,0084 € · 0,0070 £ · 0,0092 $ | North Europe | 0,0084 € · 0,0070 £ · 0,0092 $ · Microsoft 0,008259 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Vereinigtes Königreich | Europe (London) | 0,0086 € · 0,0071 £ · 0,0094 $ | UK South | 0,0086 € · 0,0071 £ · 0,0094 $ · Microsoft 0,008438 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Frankreich | Europe (Paris) | 0,0086 € · 0,0071 £ · 0,0094 $ | France Central | 0,0086 € · 0,0071 £ · 0,0094 $ · Microsoft 0,008438 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Niederlande | Nicht angeboten | Nicht angeboten | West Europe | 0,0087 € · 0,0073 £ · 0,0096 $ · Microsoft 0,008618 € |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Land | Laufzeit | t4g.micro, pro Stunde | Standard_B2pts_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Reserviert, 1 Jahr | 0,0055 € · 0,0045 £ · 0,006 $ | 0,0052 € · 0,0043 £ · 0,005708 $ | -4,9 % |
| Deutschland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0037 € · 0,0031 £ · 0,0041 $ | 0,0033 € · 0,0028 £ · 0,003653 $ | -10,9 % |
| Deutschland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0073 € · 0,0061 £ · 0,008 $ | 0,0066 € · 0,0055 £ · 0,007296 $ | -8,8 % |
| Deutschland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0052 € · 0,0043 £ · 0,0057 $ | 0,0048 € · 0,0040 £ · 0,00528 $ | -7,4 % |
| Schweden | Reserviert, 1 Jahr | 0,0049 € · 0,0041 £ · 0,0054 $ | 0,0046 € · 0,0038 £ · 0,005023 $ | -7,0 % |
| Schweden | Reserviert, 3 Jahre | 0,0034 € · 0,0028 £ · 0,0037 $ | 0,0029 € · 0,0024 £ · 0,003196 $ | -13,6 % |
| Schweden | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0064 € · 0,0053 £ · 0,007 $ | 0,0059 € · 0,0050 £ · 0,006536 $ | -6,6 % |
| Schweden | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0046 € · 0,0038 £ · 0,005 $ | 0,0041 € · 0,0035 £ · 0,004558 $ | -8,8 % |
| Irland | Reserviert, 1 Jahr | 0,0053 € · 0,0044 £ · 0,0058 $ | 0,0050 € · 0,0042 £ · 0,005479 $ | -5,5 % |
| Irland | Reserviert, 3 Jahre | 0,0036 € · 0,0030 £ · 0,004 $ | 0,0032 € · 0,0027 £ · 0,003501 $ | -12,5 % |
| Irland | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0068 € · 0,0057 £ · 0,0075 $ | 0,0064 € · 0,0053 £ · 0,006992 $ | -6,8 % |
| Irland | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0048 € · 0,0040 £ · 0,0053 $ | 0,0044 € · 0,0037 £ · 0,004876 $ | -8,0 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,0054 € · 0,0045 £ · 0,0059 $ | 0,0051 € · 0,0042 £ · 0,005594 $ | -5,2 % |
| Vereinigtes Königreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0037 € · 0,0031 £ · 0,0041 $ | 0,0033 € · 0,0027 £ · 0,003577 $ | -12,8 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0069 € · 0,0058 £ · 0,0076 $ | 0,0065 € · 0,0054 £ · 0,007144 $ | -6,0 % |
| Vereinigtes Königreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0050 € · 0,0042 £ · 0,0055 $ | 0,0045 € · 0,0038 £ · 0,004982 $ | -9,4 % |
| Frankreich | Reserviert, 1 Jahr | 0,0054 € · 0,0045 £ · 0,0059 $ | 0,0051 € · 0,0042 £ · 0,005594 $ | -5,2 % |
| Frankreich | Reserviert, 3 Jahre | 0,0037 € · 0,0031 £ · 0,0041 $ | 0,0033 € · 0,0027 £ · 0,003577 $ | -12,8 % |
| Frankreich | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0069 € · 0,0058 £ · 0,0076 $ | 0,0065 € · 0,0054 £ · 0,007144 $ | -6,0 % |
| Frankreich | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0050 € · 0,0042 £ · 0,0055 $ | 0,0045 € · 0,0038 £ · 0,004982 $ | -9,4 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| t4g.micro | Europe (Stockholm) | 0,0039 € | 0,0078 € |
| Standard_B2pts_v2 | Sweden Central | 0,0039 € | 0,0078 € |
Weitere Vergleiche von t4g.micro
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Amazon EC2 | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| AWS Price List, Compute Savings Plans | 18. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum